Zápas
OPB 43 3.kolo skupina A
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 15' [1-0] | Fábio Rui Costa ![]() | ||
| 45' [1-0] | Miguel Monteiro André Seco ![]() | ||
| 45' [1-0] | Fábio Rui Costa Pedro Carvalho ![]() | ||
| 50' [1-0] | Isaac Abejorro Louis Roberto Fonseca ![]() | ||
| 60' [1-0] | Pedro Ordonez Juan Gonzalo Riaga ![]() | ||
| 60' [1-0] | Joaquin Segura Rodolfo Ever Dizaga ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Bruno Custódio | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Hélio Repiars | 0/0 | 1 | 0 | 8/6 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  José Manuel Martins | 0/0 | 1 | 0 | 14/4 | 7/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Carlos Custódio | 0/0 | 1 | 0 | 3/3 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Diego Aldizza | 0/0 | 0 | 0 | 4/4 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Carlos Moutinho | 0/0 | 4 | 2 | 15/11 | 5/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Hugo Feli | 0/0 | 3 | 0 | 9/17 | 4/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Hélio Elsamni | 0/0 | 1 | 0 | 7/9 | 0/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Luis Mourato | 1 | 0/0 | 2 | 2 | 10/14 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Miguel Monteiro | 0/0 | 0 | 1 | 0/6 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Pedro Carvalho | 3/1 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  André Seco | 0/0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Fábio Rui Costa | ![]() | 1/1 | 2 | 0 | 2/3 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(60)![]() | ![]() | Joaquin Segura | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Rodolfo Ever Dizaga | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hector Brown | 0/0 | 1 | 2 | 11/4 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Waltre Briceno | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Mauro Bukarts | 0/0 | 1 | 1 | 5/1 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Constantino Madrigal | 0/0 | 0 | 0 | 4/2 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Silvestre Esquiell | 0/0 | 0 | 2 | 5/5 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(50)![]() | ![]() | Isaac Abejorro | 0/1 | 1 | 2 | 9/7 | 3/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(50)![]() | ![]() | Louis Roberto Fonseca | 0/1 | 1 | 0 | 11/2 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Roque Aragall | 0/1 | 0 | 0 | 9/10 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() | Juan Gonzalo Riaga | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Pedro Ordonez | 0/0 | 0 | 1 | 6/5 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Julian de Guzmán | 1/2 | 1 | 5 | 16/19 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Lucio Aragall | 1/1 | 0 | 2 | 8/21 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























André Seco 



























 

