Zápas
OPB 43 1.kolo skupina A
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 39' [1-0] | Apostolos Frangos ![]() | ||
| 46' [1-0] | Themis Melissis Timotheos Iordanidis ![]() | ||
| 53' [1-0] | Hector Brown ![]() | ||
| 58' [1-0] | Dimitris Bochonis Antonis Aloneftis ![]() | ||
| 59' [1-0] | Silvestre Esquiell ![]() | ||
| 60' [1-0] | Joaquin Segura Rodolfo Ever Dizaga ![]() | ||
| 63' [1-0] | Alexis Ninis Petros Ioannou ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Spyros Galitsios | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(58)![]() | ![]() |  Dimitris Bochonis | 0/0 | 0 | 1 | 10/11 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Apostolos Kyrgios | 0/0 | 0 | 0 | 4/7 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Loukas Valentinis | 0/0 | 0 | 1 | 5/5 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(58)![]() | ![]() |  Antonis Aloneftis | 0/0 | 0 | 0 | 4/7 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Timotheos Iordanidis | 0/1 | 1 | 0 | 8/8 | 0/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Themis Melissis | 0/0 | 0 | 0 | 6/6 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Loukas Myronidis | 0/0 | 1 | 1 | 7/12 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Laurent Coman | 0/0 | 0 | 1 | 7/9 | 2/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Angelos Christodulopulos | 0/0 | 1 | 1 | 6/8 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Apostolos Frangos | ![]() | 2/1 | 1 | 0 | 5/14 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(63)![]() | ![]() |  Petros Ioannou | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(63)![]() | ![]() |  Alexis Ninis | 1/0 | 1 | 2 | 1/4 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Theis Heiker | 0/1 | 2 | 0 | 3/5 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(60)![]() | ![]() | Joaquin Segura | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Rodolfo Ever Dizaga | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Hector Brown | 0/0 | ![]() | 2 | 0 | 5/2 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Waltre Briceno | 0/0 | 0 | 0 | 4/1 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Mauro Bukarts | 0/0 | 0 | 2 | 7/3 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Constantino Madrigal | 0/0 | 0 | 0 | 6/1 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Silvestre Esquiell | 0/0 | ![]() | 2 | 2 | 6/1 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Isaac Abejorro | 0/0 | 0 | 0 | 11/7 | 8/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Roque Aragall | 0/0 | 0 | 0 | 9/6 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Pedro Ordonez | 0/0 | 2 | 1 | 9/9 | 7/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Julian de Guzmán | 2/4 | 0 | 1 | 27/18 | 11/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Lucio Aragall | 2/3 | 1 | 1 | 15/18 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Timotheos Iordanidis 




























 

