Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 0' [0-0] | Constantino Sequeira ![]() | ||
| 6' [1-0] | Nwabueze Osunwa ![]() | ||
| 60' [1-0] | Sau Chung-Yong Kim Ki-Hyung ![]() | ||
| 60' [1-0] | Dea Yu-Na Cholg Bit-Garam ![]() | ||
| 61' [1-0] | Kwan Yong-Jae Lou Ja-Cheol ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Ling Sam-Rep | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Law Jin Chi | 0/0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kenan Mannheimer | 0/0 | 0 | 0 | 12/6 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Sol Seung-Gi | 0/0 | 1 | 1 | 3/1 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Chon Chul-Soon | 0/0 | 1 | 1 | 10/3 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Howang Bong | 0/1 | 0 | 0 | 9/3 | 9/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Park Kjong-ho | 0/1 | 1 | 0 | 13/9 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Wag Se-Jin | 0/0 | 1 | 1 | 6/3 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Fugi Tunim | 0/0 | 0 | 1 | 5/8 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nwabueze Osunwa | ![]() | 2/3 | 3 | 0 | 12/16 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Constantino Sequeira | 1 | 1/3 | ![]() | 3 | 1 | 10/11 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nag Chedgu | 0/0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Boguslaw Bluszcz | 0/0 | 0 | 2 | 10/12 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Woug Lechengay | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Martin Handzuš | 0/0 | 0 | 0 | 7/6 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(61)![]() | ![]() | Kwan Yong-Jae | 0/0 | 1 | 3 | 19/10 | 4/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(61)![]() | ![]() | Lou Ja-Cheol | 0/0 | 0 | 0 | 5/6 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Nou Le-chaw | 0/0 | 1 | 0 | 8/4 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gerry Weir | 0/0 | 2 | 2 | 2/7 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Afua Buari | 0/1 | 0 | 1 | 5/20 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() | Dea Yu-Na | 0/1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Cholg Bit-Garam | 0/2 | 1 | 0 | 3/3 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Kim Ki-Hyung | 2/1 | 0 | 0 | 3/2 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Sau Chung-Yong | 0/2 | 0 | 1 | 2/9 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Kim Ki-Hyung 

























 

