Zápas
27.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 2' [0-1] | Yesith Valenzuela ![]() | ||
| 46' [0-1] | Dimitri Kurzawa Nelson Marroquín ![]() | ||
| 73' [0-1] | Romualdo Sastre ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Oscar Primera | 0/0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Hernando Echeverri | 0/0 | 0 | 1 | 7/4 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  John Gelmer Oliveiros | 0/0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Omar Alfredo Guevara | 0/0 | 1 | 2 | 10/23 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Dimitri Kurzawa | 0/0 | 1 | 0 | 4/3 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Nelson Marroquín | 0/0 | 0 | 0 | 3/9 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Steve Nunn | 0/0 | 1 | 0 | 3/14 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Luis Felipe Peduzine | 0/0 | 1 | 0 | 8/11 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Romualdo Sastre | 0/0 | ![]() | 2 | 0 | 4/13 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Juan Gaztambide | 0/0 | 1 | 1 | 6/7 | 2/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Maurmcio Solano | 1/0 | 2 | 0 | 9/4 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nistor Ocampo | 0/0 | 0 | 0 | 2/6 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Camilo Andris Gálvez | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alexandr Miller | 0/0 | 0 | 0 | 5/2 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gilmar Adolfo Mezú | 0/0 | 0 | 2 | 4/4 | 8/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Diego Penagos | 0/0 | 1 | 1 | 3/2 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Farid Alfonso Patarroyo | 0/0 | 0 | 0 | 2/6 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Conrado Aravena | 1/0 | 0 | 0 | 7/7 | 10/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Josi Alexis Marmolejo | 0/0 | 0 | 1 | 5/6 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Harnol Patiňo | 0/2 | 1 | 0 | 17/8 | 11/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Anthony del Real | 0/2 | 0 | 3 | 23/5 | 6/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Yesith Valenzuela | ![]() | 2/4 | 1 | 1 | 11/4 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Breiner Cristancho | 1 | 3/5 | 1 | 1 | 22/16 | 8/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Nelson Marroquín 

























 

