Zápas
25.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 13' [0-1] | Alfonso Grazziani ![]() | ||
| 24' [0-1] | Alberto Amoroso Coelho![]() | ||
| 33' [1-1] | Temidipupo Ugboaja ![]() | ||
| 45' [1-1] | Paul Zibanejad Dea Chongan-de ![]() | ||
| 46' [1-1] | Akindele Okwaraji Marcelo Miranda ![]() | ||
| 60' [1-1] | Nsikan-Obong Oshodi Mukaila Obada ![]() | ||
| 72' [1-1] | Alfred Ikpeba ![]() | ||
| 79' [1-2] | Alfonso Grazziani ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Ogaga Mahrez | 0/0 | 0 | 1 | 0/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Udemeobong Doumbia | 0/0 | 2 | 1 | 12/10 | 8/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Dauda Atuegbu | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Martín Ridad | 0/0 | 0 | 0 | 5/5 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Oluwakayode Atulewa | 0/0 | 2 | 0 | 1/4 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Law Seok Oh | 0/1 | 3 | 1 | 16/6 | 8/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Alberto Amoroso Coelho | 0/0 | ![]() | 2 | 0 | 12/10 | 10/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Carlos Tamudo | 0/0 | 0 | 0 | 7/6 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nwabunnor Chikweli | 0/0 | 1 | 0 | 8/3 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ngyape Ehwareme | 1/2 | 0 | 1 | 5/12 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Temidipupo Ugboaja | ![]() | 5/3 | 0 | 0 | 16/16 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uzonna Aluka | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Otuomasirichi Godwin | 0/0 | 0 | 1 | 10/12 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() | Mukaila Obada | 0/0 | 0 | 0 | 4/2 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Nsikan-Obong Oshodi | 0/0 | 0 | 0 | 1/8 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Chris Stones | 0/0 | 0 | 1 | 8/5 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gbenga Ogungbemisola Essien | 0/0 | 0 | 2 | 7/9 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Obong Anubi | 0/0 | 0 | 0 | 10/9 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ekenedilichukwu Januso | 1/0 | 0 | 0 | 7/6 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() | Paul Zibanejad | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 4/9 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Alfred Ikpeba | 0/1 | ![]() | 1 | 3 | 5/10 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Akindele Okwaraji | 1/1 | 0 | 0 | 3/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() | Dea Chongan-de | 1/1 | 0 | 0 | 3/2 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Alfonso Grazziani | ![]() ![]() | 4/4 | 1 | 1 | 12/8 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Marcelo Miranda | 1/2 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























Dea Chongan-de 



























 

