Zápas
24.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 45' [0-0] | Alexandre Nene Raginato John Johny-Sheek ![]() | ||
| 45' [0-0] | Alistair Lauchlan Nicky O´Neill ![]() | ||
| 45' [0-0] | Craig McArthur Vincent Ross ![]() | ||
| 62' [0-0] | Duggard Moon ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Brian Snodgrass | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Harley Webb | 0/0 | 0 | 1 | 1/0 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Sam Brown | 0/0 | 0 | 0 | 5/3 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Donald Gardyne | 0/0 | 1 | 1 | 4/3 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steve Collins | 0/0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Harley Benson | 0/0 | 0 | 0 | 8/2 | 11/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Fred Gilhaney | 0/0 | 0 | 0 | 3/4 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Lee Ambler | 0/2 | 2 | 1 | 11/16 | 8/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Vincent Ross | 2/1 | 0 | 1 | 14/0 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Craig McArthur | 1/0 | 0 | 0 | 12/6 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Alistair Lauchlan | 2/3 | 0 | 0 | 12/7 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Nicky O´Neill | 1/1 | 0 | 2 | 8/6 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Alexandre Nene Raginato | 0/3 | 1 | 0 | 10/4 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  John Johny-Sheek | 1/3 | 0 | 1 | 8/13 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Romeo Fusco | 0/0 | 0 | 0 | 0/3 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Eric Astley | 0/0 | 0 | 0 | 7/14 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Frank Rakell | 0/1 | 0 | 0 | 4/2 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Harley Payne | 0/0 | 1 | 0 | 15/12 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alan Neil | 0/0 | 2 | 1 | 4/14 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Duggard Moon | 0/0 | ![]() | 1 | 0 | 1/3 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Alistair Molloy | 0/0 | 0 | 1 | 7/17 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Paddy Caroro | 0/0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Mathew Waugh | 0/0 | 2 | 1 | 16/9 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | John Balmer | 2/0 | 0 | 0 | 10/16 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jay McCoist | 0/0 | 1 | 1 | 3/5 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






















John Johny-Sheek 

























 

