Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 36' [0-1] | Billy Fletcher ![]() | ||
| 46' [0-1] | David Doherty Arnold Murray ![]() | ||
| 46' [0-1] | Brian Dalglish Vincent McAusland ![]() | ||
| 46' [0-1] | Craig Thomson Ivor Dalglish ![]() | ||
| 52' [0-2] | Billy Fletcher ![]() | ||
| 75' [0-2] | Tony Gibson ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  John Bond | 0/0 | 1 | 1 | 2/3 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Lancelot Kennedy | 0/0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nigel Lasseter | 0/0 | 1 | 0 | 9/13 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Charles Hillcoat | 0/0 | 0 | 1 | 1/3 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Roger Owen | 0/0 | 1 | 1 | 10/17 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Malcolm Johnstone | 0/0 | 1 | 2 | 7/3 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Basil Wallace | 0/0 | 1 | 1 | 6/14 | 2/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Darren Woods | 0/1 | 0 | 1 | 6/5 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kevin McIntosh | 0/0 | 1 | 0 | 4/5 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Boby Pasley | 0/0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Francis Swift | 1/0 | 0 | 0 | 5/5 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edwin Ewart | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kieran Moyes | 0/0 | 0 | 0 | 3/1 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nigel Baring | 0/0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Leigh McLeod | 0/0 | 1 | 0 | 5/1 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Peter Hoffte | 0/0 | 0 | 0 | 9/5 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Vincent Fletcher | 0/0 | 0 | 1 | 4/3 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() | David Doherty | 0/1 | 1 | 1 | 4/5 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Arnold Murray | 0/0 | 0 | 0 | 3/1 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Craig Thomson | 0/0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Ivor Dalglish | 0/0 | 1 | 0 | 4/2 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Tony Gibson | 1/1 | 1 | 1 | 14/9 | 12/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() | Brian Dalglish | 2/1 | 1 | 0 | 7/4 | 7/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Billy Fletcher | ![]() ![]() | 7/10 | 2 | 2 | 14/11 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Vincent McAusland | 2/1 | 0 | 1 | 6/4 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Arnold Murray 



























 

