Zápas
2.kolo ME
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 40' [0-0] | Martin Upson Justin Eccleston ![]() | ||
| 44' [0-0] | Anthony McNeal ![]() | ||
| 45' [0-0] | Arthur Dunnett Basil Martin ![]() | ||
| 50' [0-0] | David Grabban Danny Coady ![]() | ||
| 52' [0-0] | Rio Nichols Mick Colbert ![]() | ||
| 54' [0-0] | Dannie Matthews Dannie Tweed ![]() | ||
| 54' [0-0] | Steve Hamilton Orwell Sorden ![]() | ||
| 74' [1-0] | Justin Eccleston ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Alan Llewellyn | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ashley Dutton | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Martin Maynard | 0/0 | 1 | 1 | 8/4 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Emile Calvert-Lewin | 1/0 | 0 | 0 | 2/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Shay Hunton | 0/0 | 0 | 1 | 4/5 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Glen Stevens | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 14/4 | 7/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Danny Husband | 0/0 | 1 | 0 | 11/7 | 7/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(52)![]() | ![]() |  Rio Nichols | 0/2 | 2 | 1 | 13/7 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(52)![]() | ![]() |  Mick Colbert | 0/0 | 1 | 1 | 3/3 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jamie Grealish | 0/2 | 4 | 1 | 12/12 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(40)![]() | ![]() |  Martin Upson | 0/2 | 1 | 0 | 7/3 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(40)![]() | ![]() |  Justin Eccleston | ![]() | 2/0 | 0 | 1 | 5/5 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(50)![]() | ![]() |  David Grabban | 0/2 | 0 | 0 | 5/8 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(50)![]() | ![]() |  Danny Coady | 1/1 | 1 | 0 | 5/4 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dannie Brownlie | 0/0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ryan Broadfoot | 0/0 | 1 | 1 | 8/4 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Anthony McNeal | 0/1 | ![]() | 1 | 1 | 6/3 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(54)![]() | ![]() | Dannie Matthews | 0/0 | 0 | 0 | 10/7 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(54)![]() | ![]() | Dannie Tweed | 0/0 | 0 | 1 | 4/3 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Derek Ambler | 0/0 | 0 | 3 | 6/15 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Paul Ambler | 0/0 | 1 | 2 | 4/10 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() | Basil Martin | 0/0 | 2 | 0 | 7/3 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | James Bollan | 0/1 | 1 | 2 | 5/18 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() | Arthur Dunnett | 0/0 | 0 | 1 | 1/4 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Dennis Raeburn | 0/1 | 1 | 0 | 0/2 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Samuel Moore | 0/0 | 0 | 0 | 4/12 | 8/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(54)![]() | ![]() | Orwell Sorden | 1/0 | 0 | 1 | 4/3 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(54)![]() | ![]() | Steve Hamilton | 2/2 | 1 | 0 | 4/4 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Justin Eccleston 






























 

