Zápas
30.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 12' [0-0] | Vincent Ross ![]() | ||
| 17' [1-0] | Vincent Ross ![]() | ||
| 45' [1-0] | John Johny-Sheek Juraj Mikúš ![]() | ||
| 45' [1-0] | Alistair Lauchlan Nicky O´Neill ![]() | ||
| 45' [1-0] | Lee Ambler Stuart Keogh ![]() | ||
| 46' [1-0] | Paddy Boland Jay Donnelly ![]() | ||
| 49' [2-0] | Juraj Mikúš ![]() | ||
| 53' [3-0] | Juraj Mikúš ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Brian Snodgrass | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Donald Gardyne | 0/0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Simon Dowie | 1/0 | 0 | 0 | 5/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Harley Webb | 0/0 | 0 | 1 | 1/2 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Harley Benson | 0/0 | 0 | 0 | 5/0 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steve Collins | 0/0 | 1 | 2 | 4/1 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Stuart Keogh | 1/0 | 0 | 0 | 5/5 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Lee Ambler | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 11/3 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Alfredo Monteiro | 0/0 | 1 | 0 | 8/5 | 7/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Vincent Ross | ![]() | 1/4 | ![]() | 2 | 2 | 7/5 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() |  Alistair Lauchlan | 1/2 | 0 | 0 | 9/4 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Nicky O´Neill | 1/2 | 0 | 1 | 10/8 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  John Johny-Sheek | 2/3 | 0 | 1 | 11/12 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Juraj Mikúš | ![]() ![]() | 7/5 | 0 | 0 | 6/5 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Donald Sorden | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bruce Dair | 0/0 | 2 | 0 | 7/15 | 0/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Craig Kinniburgh | 0/0 | 1 | 0 | 5/10 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Frank Lyle | 0/0 | 0 | 0 | 14/10 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Martin Riether | 0/0 | 1 | 1 | 5/9 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Torben Zverev | 0/0 | 1 | 2 | 9/11 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Václav Klago | 0/0 | 0 | 0 | 1/5 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Dennis Trott | 0/0 | 2 | 1 | 4/7 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Scott Corcoran | 0/0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Craig Keogh | 0/0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() | Jay Donnelly | 0/1 | 0 | 0 | 1/1 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Paddy Boland | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Juraj Mikúš 

























 

