Zápas
28.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 30' [1-0] | Martin Strachan ![]() | ||
| 41' [2-0] | Rafael Sunsing ![]() | ||
| 45' [2-0] | Paul Ambler Bruce McRoger ![]() | ||
| 45' [2-0] | Charles Robson-Kanu Lancelot Beattie ![]() | ||
| 45' [2-0] | Martin Strachan Dennis Raeburn ![]() | ||
| 46' [2-0] | Paddy Boland Jay Donnelly ![]() | ||
| 57' [3-0] | Rafael Sunsing ![]() | ||
| 89' [4-0] | Rafael Sunsing ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Jim Smalljohn | 0/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Charles Robson-Kanu | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Lancelot Beattie | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Lancelot Kerr | 0/0 | 1 | 1 | 6/7 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Dannie Tweed | 0/0 | 0 | 1 | 6/1 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Bruce Bridcutt | 0/0 | 2 | 0 | 5/6 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Paul Ambler | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Kieran Jellema | 0/0 | 0 | 1 | 3/2 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Basil Martin | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 9/10 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Willie Speed | 1 | 1/1 | 3 | 0 | 7/6 | 10/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Bruce McRoger | 0/0 | 0 | 2 | 6/1 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Martin Strachan | ![]() | 1 | 1/2 | 0 | 2 | 3/4 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
(45)![]() | ![]() |  Dennis Raeburn | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 3/2 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Rafael Sunsing | ![]() ![]() ![]() | 8/2 | 2 | 0 | 12/11 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Donald Sorden | 0/0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bruce Dair | 0/0 | 1 | 1 | 4/9 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Craig Kinniburgh | 0/0 | 0 | 2 | 6/8 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Frank Lyle | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Martin Riether | 0/0 | 0 | 1 | 8/8 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Torben Zverev | 0/0 | 3 | 0 | 7/3 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Václav Klago | 0/1 | 1 | 0 | 5/2 | 4/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Dennis Trott | 0/1 | 1 | 2 | 9/8 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Scott Corcoran | 0/0 | 0 | 2 | 3/5 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Craig Keogh | 0/0 | 0 | 1 | 4/8 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() | Jay Donnelly | 0/1 | 1 | 0 | 1/2 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Paddy Boland | 0/0 | 0 | 0 | 1/4 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Bruce McRoger 



























 

