Tabulky

21. sezóna  Německo 4.liga D 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Agression 30 20 5 5 31:7 65      
2. Progression 30 18 7 5 34:13 61      
3. FC Shrimps 30 14 8 8 24:12 50      
4. ACS Berlin 30 12 11 7 23:11 47      
5. Fc Odřepsy 30 10 15 5 19:12 45      
6. Chrast 30 10 12 8 23:15 42      
7. 1.FC Der Club 2012 30 8 16 6 12:9 40      
8. FC Bayern Holice 30 8 14 8 15:18 38      
9. Vikingové ze Štěrbohol 30 9 10 11 14:15 37      
10. bohemians germany 30 8 13 9 14:16 37      
11. Fc zapad 30 8 13 9 12:14 37      
12. SV Gurtweil 1860 30 9 10 11 18:22 37      
13. Germany north 30 6 12 12 14:24 30      
14. FC Bayern Munchen AG 30 7 6 17 9:31 27      
15. tj sport praha 30 3 12 15 12:26 21      
16. FC DECIN 30 3 10 17 5:34 19      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Agression 15 11 3 1 18:2 36      
2. Progression 15 11 3 1 16:3 36      
3. ACS Berlin 15 8 5 2 14:5 29      
4. Fc Odřepsy 15 6 8 1 12:5 26      
5. FC Shrimps 15 6 5 4 9:6 23      
6. Vikingové ze Štěrbohol 15 6 4 5 11:7 22      
7. Fc zapad 15 5 6 4 7:5 21      
8. SV Gurtweil 1860 15 5 6 4 9:9 21      
9. Chrast 15 4 6 5 9:9 18      
10. bohemians germany 15 4 6 5 6:10 18      
11. 1.FC Der Club 2012 15 3 8 4 4:6 17      
12. FC Bayern Munchen AG 15 5 2 8 6:15 17      
13. FC Bayern Holice 15 2 9 4 4:10 15      
14. Germany north 15 2 8 5 6:9 14      
15. FC DECIN 15 3 3 9 3:22 12      
16. tj sport praha 15 2 5 8 8:14 11      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Agression 15 9 2 4 13:5 29      
2. FC Shrimps 15 8 3 4 15:6 27      
3. Progression 15 7 4 4 18:10 25      
4. Chrast 15 6 6 3 14:6 24      
5. 1.FC Der Club 2012 15 5 8 2 8:3 23      
6. FC Bayern Holice 15 6 5 4 11:8 23      
7. bohemians germany 15 4 7 4 8:6 19      
8. Fc Odřepsy 15 4 7 4 7:7 19      
9. ACS Berlin 15 4 6 5 9:6 18      
10. SV Gurtweil 1860 15 4 4 7 9:13 16      
11. Fc zapad 15 3 7 5 5:9 16      
12. Germany north 15 4 4 7 8:15 16      
13. Vikingové ze Štěrbohol 15 3 6 6 3:8 15      
14. tj sport praha 15 1 7 7 4:12 10      
15. FC Bayern Munchen AG 15 2 4 9 3:16 10      
16. FC DECIN 15 0 7 8 2:12 7