Tabulky

15. sezóna  Slovensko 4.liga C 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. chess team 30 28 0 2 108:9 84      
2. fc real vřesina 30 27 1 2 150:15 82      
3. Brno Lákovo 30 27 0 3 106:17 81      
4. FK New Bubu 30 23 1 6 107:19 70      
5. FK Lamac 30 21 0 9 85:33 63      
6. NY Yankees 30 16 3 11 46:47 51      
7. Fam Poprad 30 7 7 16 23:60 28      
8. Unirea Uziceni 30 4 6 20 15:90 18      
9. FC Gazprom 1974 9 2 1 6 5:26 7      
10. FC Splávek Retarda 2 1 0 1 3:5 3      
11. SK Rapid Wien 5 0 1 4 4:18 1      
12. FK Imra Ratíškovice 0 0 0 0 0:0 0      
13. Street Stará Huť 11 0 0 0 0 0:0 0      
14. EpideMie CS 0 0 0 0 0:0 0      
15. neandrtalci 0 0 0 0 0:0 0      
16. FK NAIRAM 0 0 0 0 0:0 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. fc real vřesina 15 14 0 1 81:5 42      
2. Brno Lákovo 15 14 0 1 58:5 42      
3. chess team 15 13 0 2 44:6 39      
4. FK New Bubu 15 12 1 2 59:8 37      
5. FK Lamac 15 9 0 6 35:23 27      
6. NY Yankees 15 8 1 6 22:25 25      
7. Fam Poprad 15 4 5 6 14:26 17      
8. Unirea Uziceni 15 2 2 11 7:49 8      
9. FC Gazprom 1974 4 2 0 2 4:14 6      
10. FC Splávek Retarda 1 1 0 0 3:2 3      
11. SK Rapid Wien 2 0 1 1 2:5 1      
12. FK Imra Ratíškovice 0 0 0 0 0:0 0      
13. Street Stará Huť 11 0 0 0 0 0:0 0      
14. neandrtalci 0 0 0 0 0:0 0      
15. FK NAIRAM 0 0 0 0 0:0 0      
16. EpideMie CS 0 0 0 0 0:0 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. chess team 15 15 0 0 64:3 45      
2. fc real vřesina 15 13 1 1 69:10 40      
3. Brno Lákovo 15 13 0 2 48:12 39      
4. FK Lamac 15 12 0 3 50:10 36      
5. FK New Bubu 15 11 0 4 48:11 33      
6. NY Yankees 15 8 2 5 24:22 26      
7. Fam Poprad 15 3 2 10 9:34 11      
8. Unirea Uziceni 15 2 4 9 8:41 10      
9. FC Gazprom 1974 5 0 1 4 1:12 1      
10. FK Imra Ratíškovice 0 0 0 0 0:0 0      
11. Street Stará Huť 11 0 0 0 0 0:0 0      
12. neandrtalci 0 0 0 0 0:0 0      
13. FK NAIRAM 0 0 0 0 0:0 0      
14. EpideMie CS 0 0 0 0 0:0 0      
15. FC Splávek Retarda 1 0 0 1 0:3 0      
16. SK Rapid Wien 3 0 0 3 2:13 0      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Marcelo Hurtado FK New Bubu 47 20 2.35
2.    Bülent Gültekin Brno Lákovo 35 23 1.52
3.    Filip Šereš chess team 34 23 1.48
4.    Antonio Cedeqo fc real vřesina 34 26 1.31
5.    Stephen Grant FK Lamac 33 25 1.32
6.    Ján Tavač Brno Lákovo 31 23 1.35
7.    Roman Tóth chess team 22 22 1
8.    Gerardo Minda chess team 21 9 2.33
9.    Šimon Paučík FK Lamac 21 19 1.11
10.    Antonio Juan Junco FK New Bubu 21 24 0.88