Stadion
Záchytné centrum Sisyphus | |||
Strana: | Typ tribuny | Kapacita | |
---|---|---|---|
Severní | 0 | ||
Západní | 0 | ||
Východní | 0 | ||
Jižní | 0 | ||
Celkem: | 0 |
Úroveň | Možnosti | |
---|---|---|
Tréninkové prostory | zbývá 6 D | |
Regenerační prostory | zbývá 14 D | |
Marketinkové oddělení | zbývá 6 D | |
Příprava dorostu | ||
Středisko pro styk s veřejností | ||
Osvětlení stadionu | ||
Velkoplošná obrazovka | ||
Kvalita herní plochy | ||
Prodej na stadionu | ||
Stánky s občerstvením | ||
Restaurace | ||
Fan-shop | ||
Ostatní | ||
Futsalová hala | ||
Speciální tréninková zařízení | ||
Zázemí pro specializaci gólmanů | ||
Zázemí pro specializaci střelců | ||
Zázemí pro trénink rychlosti a výdrže |