Přehled

Reprezentace Nominováno Trenér Asistent Kredit
 Česká Republika243 Kubík 17816
 Slovensko53 Kalíšek Hill 11547
 Anglie109 Joe Quimby Rusty 31926
 Španělsko75 Asami Yamazaki 7885
 Francie56 cukrik lassse 8736
 Itálie252 Sira 7576
 Nizozemsko124 FriToLeK Taťka Marek Řeháček 16237
 Německo111 Sivca 14323
 Argentina158 Majky 4584
 Brazílie224 Rominho Georgre 13584
 Mexiko45 Ortinek 16712
 USA146 winzi 9145
 Korea105 Sucháč 17099
 Chile113 Jonny Paf 11642
 Uruguay71 HULI4 Fugy 7628
 Nigérie149 Marek Charlton Panda 14106

Gólman (9)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Jürgen Beckenbauer BVB SIGMA Dortmund P 470 125 43 49 437 52 126 53 271 82 100 86
29 Dietrich Hülkenberg Champions of Trautenau S 449 55 60 53 403 51 57 47 300 63 100 95
29 Felix Schlupp Kobylí Kobylnice LS 459 75 51 59 400 46 61 54 300 23 100 80
28 Kevin Reimann Tripeek Morava PS 496 46 32 34 420 36 37 32 336 33 100 99
28 Arne Kohler MGK Manchester United L 457 39 36 45 461 40 48 27 160 34 100 88
26 Bernd Wagner Zvíkov team P 408 39 45 32 331 33 30 46 301 38 99 85
26 Frank Eichler VFT Ostrava P 458 28 28 45 476 30 36 46 50 14 95 86
25 Per Linke AS TOTTI Ratíškovice L 356 48 43 30 259 27 28 28 254 18 100 96
24 Paul Lehmann BVB SIGMA Dortmund P 431 63 56 61 413 62 58 63 260 10 100 93

Obránce (23)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Felix Max Kobylí Kobylnice PS 51 460 51 57 412 100 222 60 210 34 100 80
29 Per Hamann BVB SIGMA Dortmund S 42 480 47 48 447 52 128 42 278 77 100 87
29 Meinhard Stickel BVB SIGMA Dortmund L 58 472 59 59 433 66 124 50 258 75 100 88
29 Lars Buch Sangiuliano City FC LS 56 446 60 62 404 110 182 50 308 50 100 79
29 Heiko Jungnickel BVB SIGMA Dortmund P 57 475 58 60 447 63 125 44 281 83 100 88
29 Bernd Asamoah Tripeek Morava P 42 442 45 53 420 104 150 57 287 28 100 94
29 Tim Werner FC Mara Rihos P 44 406 91 60 391 51 203 53 205 18 100 73
29 Hellmuth Grung FK Vinod L 61 400 81 62 387 93 155 46 201 36 100 81
29 Erich Ballack Cinepolis CZ L 58 439 49 50 415 121 209 56 221 43 100 75
29 Jürgen Winkelhock Los Lolitos de Plejdos B PS 42 444 43 55 350 105 120 110 129 24 100 74
29 Kevin Alaba Incoercible círculo Freiburg LS 59 400 47 62 350 84 120 43 120 18 100 85
28 Hanno Dobler FC Forester Grygov LS 48 431 46 58 366 115 180 54 231 27 100 85
28 Uwe Dümmler VFT Ostrava PS 36 444 42 31 455 41 178 32 126 39 100 78
28 Egon Kahun Cerro Porteno U 41 455 30 34 400 42 203 37 242 42 100 88
28 Gerald Brinkmann MGK Manchester United U 35 407 30 43 405 39 104 38 200 28 100 87
27 Per Bruckmann Cinepolis CZ PS 48 426 28 31 400 96 194 44 259 35 98 81
27 Klaus Neubauer Cerro Porteno U 28 455 31 35 410 46 175 45 230 18 100 89
27 Horst Bergh Ask icin savasiyoruz S 31 440 38 27 400 43 201 46 216 25 100 83
26 Heiko Hafner Incoercible círculo Negro Puente LS 40 400 27 34 350 59 120 45 131 0 100 98
25 Lukas Binder Incoercible círculo Negro Puente U 37 400 33 40 350 121 140 76 141 2 100 100
24 Oliver Frings MGK Vincitore da Trutnov S 60 414 47 45 350 100 170 43 191 10 100 98
24 Adolf Dietz Feyenoord Rotterdam S 51 401 48 58 383 85 110 44 237 11 100 93
25 Dietrich Kluge Incoercible círculo Negro Puente P 37 400 31 41 351 76 120 35 121 0 100 100

Záložník (17)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
28 Erich Reuter Malicky team F.C. U 10 367 341 67 304 20 143 19 200 36 100 100
30 Thorsten Reese Heineken FC PS 43 382 400 59 390 49 145 48 237 30 100 77
30 Eugen Klostermann Cinepolis CZ L 62 372 360 63 362 52 181 53 296 35 100 70
30 Fabian Petzschner Sangiuliano City FC PS 52 404 332 60 400 62 145 56 201 67 100 82
29 Heindrich Reus BVB SIGMA Dortmund U 62 380 390 54 414 57 127 63 234 82 100 87
29 Kurt Riedle BVB SIGMA Dortmund P 51 372 402 61 411 60 126 48 235 80 100 86
29 Kevin Kießling Cinepolis CZ PS 42 355 330 42 350 46 182 61 199 48 100 72
29 Waldemar Borowski BVB SIGMA Dortmund S 53 400 400 49 356 57 127 54 223 69 100 87
28 Hellmuth Knocke Yeovil Town F.C. LS 43 350 380 150 370 46 153 43 200 49 100 98
29 Reimund Haas FC Forester Grygov PS 48 370 380 47 380 57 172 62 216 25 100 80
29 Meinhard Vogel FC Groningen LS 61 370 370 58 324 47 119 43 200 36 100 84
28 Emmanuel Fröhlich CD Acero P 60 378 322 59 333 62 149 56 219 28 100 86
28 Fritz Dersch VFT Ostrava PS 57 333 393 46 405 48 160 51 133 28 100 79
28 Steffen Schröter FC Forester Grygov P 37 351 342 42 307 39 164 28 212 28 100 89
28 Waldemar Brandt FC Forester Grygov L 27 379 372 47 349 32 163 46 228 21 100 88
27 Jan Ibertsberger Zvíkov team S 38 350 322 32 311 38 155 29 203 32 100 87
27 Heiko Geissler Zvíkov team P 34 353 343 45 305 46 151 33 126 35 100 87

Útočník (11)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
30 Dietrich Habermann FC MuadDib United 1965 U 51 48 400 400 358 100 151 53 120 43 100 82
30 Heiko Degenhard Kobylí Kobylnice P 61 54 367 361 329 42 155 59 257 37 100 76
29 Reimund Dorsch BVB SIGMA Dortmund S 51 58 371 394 371 56 102 46 217 75 100 88
29 Lukas Feulner FC Forester Grygov PS 57 52 367 393 321 91 146 45 151 50 100 84
29 Karl-Ludwig Breisacher BVB SIGMA Dortmund LS 52 57 387 407 372 49 112 50 220 79 100 87
28 Eren Seeler Incoercible círculo Negro Puente LS 43 32 351 400 350 45 135 47 135 17 100 80
28 Emmanuel Jungnickel Nasarawa Hippo FC U 39 36 386 401 305 110 159 47 153 25 100 84
27 Egon Lichte FC Forester Grygov PS 40 38 391 352 307 40 159 43 202 34 100 89
26 Rene Bellarabi FC Forester Grygov PS 37 39 378 382 259 30 151 27 183 37 100 89
25 Lukas Faith VFT Ostrava LS 35 30 354 350 346 45 155 42 129 12 100 86
24 Hanno Joachimsthaler Zbytečný klub FC PS 61 49 325 373 300 60 147 44 150 6 100 89

Burza (4)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Eugen Friedrich BVB SIGMA Dortmund P 394 53 51 57 423 47 45 51 228 4 100 98
23 Eugen Matip FC Chelsea Flensburg P 402 78 46 55 366 48 52 45 202 61 100 88
23 Lutz Owomoyela Incoercible círculo Negro Puente P 401 39 48 44 356 27 32 37 150 0 100 100
23 Lutz Friede Incoercible círculo Negro Puente L 330 38 39 36 311 34 35 29 141 0 100 100

Skupina A (15)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Adolf Geis FC Chelsea Flensburg LS 61 400 47 58 304 52 101 46 152 64 100 89
23 Clemens Steinhöfer FC Stuttgarter Kickers PS 60 317 53 52 314 66 77 47 295 41 100 85
23 Clemens Schmelzer FC Stuttgarter Kickers PS 46 334 44 57 304 68 63 45 306 40 100 85
23 Egon Bergh FC Stuttgarter Kickers U 58 324 46 53 300 67 72 45 310 39 100 89
23 Jonas Bautz FC Stuttgarter Kickers L 54 314 62 59 301 59 69 47 306 39 100 85
23 Jonas Rehmer CD Acero LS 43 423 51 53 234 47 151 48 74 1 97 97
23 Adolf Feulner Feyenoord Rotterdam U 49 400 63 52 351 43 100 42 203 7 100 98
23 Leon Hartung FC Chelsea Flensburg PS 63 391 46 51 300 59 101 43 154 41 100 88
23 Martin Lang Sao Paulo de Fútbol Clube L 53 404 48 42 350 56 179 43 107 0 94 100
23 Patrick Harnik Rocha FC en Brasil LS 51 324 51 42 315 45 101 61 201 1 100 97
23 Meinhard Nachreiner Amazonia CF PS 55 377 48 43 300 37 166 34 157 0 86 100
23 Markus Fritz FC Chelsea Flensburg LS 40 325 28 31 302 37 101 32 150 40 100 95
23 Bernd Breitner FC Chelsea Flensburg U 48 354 48 33 301 43 102 31 150 39 100 94
23 Jörg Shaqiri FC Chelsea Flensburg LS 47 335 41 41 302 43 101 40 152 34 100 94
23 Waldemar Behringer FC Forester Grygov LS 39 315 39 27 234 37 108 44 244 0 100 100

Skupina B (20)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Jürgen Osterhaus FC Chelsea Flensburg P 44 252 257 54 252 62 103 48 152 53 100 94
23 Waldemar Hülkenberg FC Chelsea Flensburg L 61 265 301 43 276 45 113 62 150 70 100 89
23 Ronny Sammer FC Carl Zeiss Jena U 55 300 301 48 190 51 56 48 121 10 97 96
23 Maximilian Nerlinger FC Chelsea Flensburg U 56 252 301 59 262 51 104 44 150 75 100 89
23 Reimund Salger ACS Caledonia Rathsam.dpc PS 63 325 304 54 200 59 66 60 158 13 100 94
23 Dietmar Havertz Cinepolis CZ LS 54 330 317 56 246 42 110 51 123 7 99 98
23 Jürgen Greilich Cinepolis CZ S 45 324 301 53 233 52 106 51 136 2 100 99
23 Dietrich Kahun Cinepolis CZ LS 43 308 309 49 255 53 102 42 128 4 100 99
23 Rene Derstroff Cinepolis CZ LS 62 359 309 62 273 54 110 44 141 11 100 98
23 Oliver Dahlmayer FC Forester Grygov U 58 290 361 46 280 56 113 42 162 8 87 98
23 Waldemar Strauss FC Stuttgarter Kickers PS 54 273 320 62 243 48 53 60 162 21 100 93
23 Jonas Hülkenberg FC Stuttgarter Kickers L 45 265 328 53 255 54 63 61 162 20 100 93
23 Carsten Beermann FC Stuttgarter Kickers U 44 276 324 59 254 62 61 51 173 27 100 92
23 Bernd Lahm FC Stuttgarter Kickers PS 47 257 324 56 242 48 46 60 167 40 100 86
23 Emmanuel Edfelder Papoušci L 59 301 275 46 320 56 87 50 105 7 99 100
23 Horst Platzner FC Chelsea Flensburg U 53 250 297 44 250 59 103 52 152 29 100 95
23 Waldemar Reichel FC Chelsea Flensburg LS 57 258 302 46 252 49 106 56 150 40 100 93
23 Tim Dummkopf FC Chelsea Flensburg U 42 251 254 45 255 43 100 60 152 27 100 93
23 Simon Feulner MGK Manchester United LS 27 264 262 47 265 46 47 47 66 0 100 99
23 Gerhard Fröhlich FC Forester Grygov P 31 303 345 42 197 28 39 32 103 0 100 100

Skupina C (12)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Karl-Ludwig Strauss FC Chelsea Flensburg S 46 45 304 306 239 54 100 50 153 59 100 89
23 Eren Trinberger VFT Ostrava LS 43 55 319 318 261 57 148 57 137 0 97 100
23 Paul Österle FC Chelsea Flensburg LS 58 62 292 292 233 49 101 57 150 46 100 94
23 Kenan Schär FC Carl Zeiss Jena U 53 46 305 148 196 61 137 58 200 12 100 97
23 Paul Posipal Cinepolis CZ S 42 53 316 370 184 62 125 59 135 11 100 96
23 Jan Friedrich Cinepolis CZ U 55 47 318 378 184 46 117 43 133 9 100 95
23 Steffen Hector FC Stuttgarter Kickers PS 49 42 282 301 248 53 49 51 155 21 100 92
23 Maximilian Frings FC Stuttgarter Kickers U 57 51 266 293 247 47 49 52 159 18 100 98
23 Eugen Eberhardt BVB SIGMA Dortmund S 53 45 289 232 380 62 52 44 138 3 100 99
23 Christian Wiese FC Mara Rihos PS 58 47 422 333 213 50 63 63 54 8 100 90
23 Stefan Kaisler FC Chelsea Flensburg U 44 56 300 297 259 57 100 54 151 33 100 94
23 Florian Buchtmann ACS Caledonia Rathsam.dpc S 37 41 345 302 200 27 44 37 94 18 100 95