Přehled

Reprezentace Nominováno Trenér Asistent Kredit
 Česká Republika35 Kubík 6223
 Slovensko45 Kalíšek Hill 4621
 Anglie58 Joe Quimby 29984
 Španělsko87 El Dejf RG90 17878
 Francie22 Kalíséék lassse cukrik 7056
 Itálie156 Sira 12229
 Nizozemsko107 FriToLeK Taťka Marek Řeháček 16062
 Německo143 ladzi89 6663
 Argentina27 Antonio Mohamed 6073
 Brazílie91 Majky Rominho 19528
 Mexiko56 konas 7629
 USA212 winzi 12561
 Korea38 Georgre 9513
 Chile37 Paf Jonny 12817
 Uruguay38 Kormy 7514
 Nigérie64 Marek Charlton Panda 11087

Gólman (6)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Waldemar Winkelhock FC Mara Rihos LS 421 102 43 45 434 57 50 61 219 96 100 82
27 Jürgen Beckenbauer BVB SIGMA Dortmund P 464 125 43 49 435 52 126 53 262 73 100 94
27 Kurt Bieling BVB SIGMA Dortmund P 458 46 48 62 429 43 58 48 249 20 100 96
27 Dietrich Hülkenberg Champions of Trautenau S 443 55 60 53 403 51 57 47 300 55 100 89
26 Kevin Reimann Tripeek Morava PS 480 46 32 34 420 36 37 32 336 24 100 100
26 Arne Kohler VFT Ostrava L 440 39 36 45 461 40 48 27 154 25 100 93

Obránce (16)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Thomas Kießling MGK Vincitore da Trutnov S 48 406 64 50 400 101 191 46 300 46 100 87
29 Emmanuel Ullmann Get better chilia LS 53 431 59 46 406 46 201 56 250 57 100 95
29 Markus Hornschuh Pittsburgh United LS 56 450 43 53 433 52 207 57 181 63 100 87
27 Felix Max Tripeek Morava PS 51 460 51 57 400 100 216 60 210 30 100 98
27 Per Hamann BVB SIGMA Dortmund S 42 480 47 48 438 52 128 42 269 69 99 94
27 Meinhard Stickel BVB SIGMA Dortmund L 58 472 59 59 425 66 124 50 250 69 96 94
27 Lars Buch MGK Vincitore da Trutnov LS 56 439 60 62 403 103 182 50 308 44 100 95
27 Heiko Jungnickel BVB SIGMA Dortmund P 57 475 58 60 439 63 125 44 273 75 100 94
27 Björn Rädler Cinepolis CZ U 57 433 59 46 394 129 194 49 210 51 97 92
27 Gerald Bönig Sao Paulo de Fútbol Clube LS 42 420 63 44 420 78 217 119 295 36 96 100
27 Eren Ammann MGK LIMA LS 64 420 45 50 412 63 190 53 300 20 100 92
27 Torben Derstroff Cinepolis CZ LS 47 412 59 62 355 128 177 63 200 41 100 90
26 Otto Neustädter FC MuadDib United 1965 LS 39 422 42 37 392 33 178 41 300 26 100 91
27 Erich Ballack Cinepolis CZ L 58 429 49 50 413 121 209 56 221 38 100 92
27 Rene Sennheim Footballeurs des colonies france PS 62 401 62 46 419 43 203 60 251 35 78 100
26 Hanno Dobler FC Forester Grygov LS 48 415 46 58 366 115 178 54 207 18 100 92

Záložník (15)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Steffen Winkelhock ACZ HK 10 U 53 351 388 46 365 50 152 47 208 22 100 86
29 Simon Wörns Bilovecspor PS 56 372 405 90 381 58 136 42 202 34 100 91
29 Hanno Oppenheimer Cinepolis CZ U 60 359 346 48 333 51 173 63 201 28 100 88
29 Kenan Boateng Bilovecspor P 52 368 382 58 369 47 156 57 204 17 100 90
29 Heindrich Ivanschitz Cinepolis CZ P 44 361 400 47 400 49 176 61 208 46 100 86
29 Jan Rödinger FC Forester Grygov LS 54 375 375 56 367 43 175 54 220 45 100 89
28 Thorsten Reese FC Forester Grygov PS 43 382 400 59 390 49 145 48 237 27 100 93
28 Eugen Klostermann Cinepolis CZ L 62 372 360 63 362 52 181 53 296 32 100 92
28 Fabian Petzschner Zvíkov team PS 52 404 332 60 400 62 145 56 201 65 100 84
28 Felix Sommer Bilovecspor L 37 386 389 37 340 46 167 30 214 22 100 82
27 Heindrich Reus BVB SIGMA Dortmund U 62 373 378 54 414 57 127 63 234 75 100 94
27 Kurt Riedle BVB SIGMA Dortmund P 51 364 391 61 411 60 126 48 235 73 100 94
27 Waldemar Borowski BVB SIGMA Dortmund S 53 400 400 49 340 57 127 54 215 61 100 94
26 Hellmuth Knocke Yeovil Town F.C. LS 43 350 380 150 360 46 103 43 196 39 100 94
27 Reimund Haas Livingston FC PS 48 364 380 47 380 57 166 62 201 19 100 94

Útočník (10)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
28 Dietrich Habermann Incoercible círculo Negro Puente U 51 48 400 400 358 100 151 53 120 40 100 88
29 Hanz Ewertz SC Forester Grygov LS 63 56 400 390 344 43 151 52 151 35 100 88
29 Arne Scholl VFT Ostrava LS 50 45 406 386 356 46 186 47 151 27 100 83
29 Lutz Degenhard FC Groningen LS 46 52 380 413 340 70 149 62 200 43 100 93
29 Dietrich Geis ACS Caledonia Rathsam.dpc LS 50 54 390 377 305 100 131 48 198 63 100 93
27 Reimund Dorsch BVB SIGMA Dortmund S 51 58 371 388 357 56 102 46 217 68 100 94
27 Lukas Feulner FC Forester Grygov PS 57 52 367 377 321 91 146 45 151 44 98 91
27 Emmanuel Kahun FC Slovan Liberec S 55 48 380 400 342 100 140 54 201 29 100 86
27 Karl-Ludwig Breisacher BVB SIGMA Dortmund LS 52 57 376 401 371 49 112 50 220 72 100 94
26 Emmanuel Jungnickel Nasarawa Hippo FC U 39 36 376 401 305 66 159 47 141 17 100 92

Nezařazený (15)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
22 Rüdiger Franke Jong Ajax S 48 266 52 47 267 61 101 46 103 0 100 99
22 Leon Felke Seattle Sounders FC S 63 302 50 43 258 61 190 47 45 0 99 100
22 Adolf Dietz Rokytnice Crimson Tide S 51 302 48 58 303 55 47 44 237 0 100 100
22 Meinhard Strauss Zvíkov team U 61 302 52 53 301 80 151 46 54 1 98 98
22 Uwe Höwedes La Vechia Signora P 50 222 201 45 350 53 62 46 59 2 85 100
22 Ronny Haas ACS Caledonia Rathsam.dpc L 49 63 231 374 117 46 50 52 149 9 100 95
22 Meinhard Bornschein Zvíkov team P 43 303 56 56 300 160 152 58 59 2 99 98
22 Reimund Friede Incoercible círculo Negro Puente S 53 195 205 45 324 52 62 58 100 0 100 100
22 Martin Klinsmann Incoercible círculo Negro Puente PS 46 200 186 43 301 55 43 42 125 0 100 100
22 Oliver Merkel Kobylí Kobylnice P 48 402 42 43 256 48 57 61 69 0 100 100
22 Felix Ochs FC Carl Zeiss Jena PS 51 42 212 218 214 55 43 46 63 0 99 100
22 Sebastian Geis Vikinger L 53 291 145 55 265 51 46 62 202 0 81 100
22 Bernd Holzer VFT Ostrava U 62 57 160 272 86 61 157 60 137 0 84 100
22 Martin Musiala MGK Vincitore da Trutnov P 65 201 157 45 236 58 53 53 101 0 92 100
22 Arne Stolze VFT Ostrava U 48 63 293 297 82 56 52 55 96 0 98 100

Burza (2)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Sebastian Schiffer AS TOTTI Ratíškovice L 351 45 46 30 315 36 31 43 163 20 100 93
23 Jörg Demirbay Zvíkov team P 400 31 49 48 300 27 45 33 170 3 97 98

Skupina A (15)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Daniel Benaglio FC St.Maarten LS 44 252 54 55 272 62 120 35 201 0 100 99
23 Heiko Trapp Tahouni Ratiškovice PS 32 290 52 36 257 109 38 29 237 0 100 100
23 Ronny Dümmler CdF Colo Colo Santiago U 31 289 36 36 301 30 101 41 173 8 100 96
23 Torben Matip FC Stuttgarter Kickers L 46 313 42 30 240 44 47 35 248 0 100 100
23 Heiko Linsenmaier Zvíkov team S 47 304 36 42 306 93 152 40 162 12 100 95
23 Ronny Leno Zvíkov team U 47 301 31 31 300 77 171 30 51 2 94 99
22 Luca Schöckel Kobylí Kobylnice LS 44 400 51 50 255 52 51 50 85 0 100 100
23 Lukas Binder Incoercible círculo Negro Puente U 37 300 33 40 315 39 120 42 121 0 100 100
23 Bernd Taussig Cinepolis CZ P 41 307 27 32 322 48 34 46 130 3 100 98
22 Oliver Frings MGK Vincitore da Trutnov S 60 330 47 45 303 50 99 43 102 0 95 99
23 Kevin Wienroth Zvíkov team LS 30 301 34 39 301 60 150 34 34 1 95 98
23 Steffen Dahlmeier Incoercible círculo Negro Puente S 27 302 29 45 313 33 121 36 121 0 100 100
23 Hellmuth Knoll FC Stuttgarter Kickers PS 28 269 30 32 225 37 48 33 271 0 99 100
23 Markus Metzelder ACS Caledonia Rathsam.dpc S 45 288 47 38 342 47 34 45 188 1 100 100
23 Kurt Gutfreund ACS Caledonia Rathsam.dpc U 41 277 35 34 260 90 102 35 147 0 100 100

Skupina B (11)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Rüdiger Knoll Feyenoord Rotterdam P 33 336 148 35 302 33 39 38 104 0 90 100
23 Egon Fiedler FC Stuttgarter Kickers U 28 269 288 70 231 38 38 46 89 0 100 100
23 Per Brunnemann MGK OscarBen LS 38 324 302 27 331 39 47 45 73 0 95 100
23 Michael Cameltz FC Carl Zeiss Jena P 43 304 136 31 301 39 36 37 200 15 100 93
23 Timo Schaffler FC Chelsea Flensburg PS 47 200 201 38 251 37 27 41 98 18 98 97
23 Patrick Matthäus FC Stuttgarter Kickers PS 38 260 279 45 259 38 37 33 37 0 100 100
23 Martin Demme Incoercible círculo Negro Puente S 44 230 203 33 300 43 35 30 120 0 100 100
23 Bernd Rossmann Montevideo Wanderers FC U 42 177 217 36 301 33 47 37 100 2 93 97
23 Hellmuth Krämer BVB SIGMA Dortmund U 30 233 223 35 217 34 38 44 131 0 97 99
22 Jonas Degenhard FC Forester Grygov U 47 234 260 47 252 48 53 42 115 2 100 98
22 Bernd Dersch CD Acero L 59 232 291 61 236 42 68 57 65 1 90 98

Skupina C (7)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Carsten Ullrich MGK Manchester United S 32 35 239 248 125 40 34 36 100 0 88 99
23 Lukas Faith VFT Ostrava LS 35 30 204 340 182 45 155 42 129 0 100 100
23 Thomas Schlösser ACS Caledonia Rathsam.dpc PS 40 28 211 385 202 38 41 44 123 23 100 95
23 Otto Kahun Sokol Holetín B LS 34 40 268 254 253 36 36 41 48 15 100 100
23 Simon Sturm Vikinger PS 47 32 253 203 222 44 47 32 169 7 100 100
23 Arne Matip FC Carl Zeiss Jena LS 31 38 245 257 281 42 45 39 47 10 100 93
22 Oliver Görlitz Incoercible círculo Negro Puente S 45 42 200 248 301 61 52 56 121 0 100 100

Skupina D (2)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
21 Eugen Friedrich BVB SIGMA Dortmund P 224 53 51 57 384 47 45 51 188 2 100 99
21 Eugen Matip FC Chelsea Flensburg P 301 78 46 55 300 48 52 45 58 29 100 93

Skupina E (20)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
21 Ronny Sammer FC Carl Zeiss Jena U 55 194 116 48 190 51 56 48 75 0 100 100
21 Adolf Geis FC Chelsea Flensburg LS 61 383 47 58 302 52 46 46 46 33 98 93
21 Dietmar Burkardt Zvíkov team LS 62 321 58 57 53 115 151 50 48 0 84 100
21 Clemens Steinhöfer FC Stuttgarter Kickers PS 60 258 53 52 260 52 63 47 109 3 100 99
21 Waldemar Strauss FC Stuttgarter Kickers PS 54 273 123 62 243 48 53 60 51 0 100 99
21 Jonas Hülkenberg FC Stuttgarter Kickers L 45 265 121 53 255 54 63 61 44 0 100 99
21 Carsten Beermann FC Stuttgarter Kickers U 44 276 122 59 254 62 61 51 58 3 100 99
21 Clemens Schmelzer FC Stuttgarter Kickers PS 46 268 44 57 248 54 49 45 128 1 100 99
21 Egon Bergh FC Stuttgarter Kickers U 58 267 46 53 246 53 58 45 127 1 100 99
21 Jonas Bautz FC Stuttgarter Kickers L 54 258 62 59 248 46 56 47 125 0 100 99
21 Bernd Lahm FC Stuttgarter Kickers PS 47 257 125 56 242 48 46 60 54 1 100 99
21 Jonas Rehmer FC Mara Rihos LS 43 411 51 53 45 42 51 48 62 0 100 100
21 Adolf Feulner Rokytnice Crimson Tide U 49 302 63 52 301 43 51 42 187 3 100 99
21 Emmanuel Edfelder Papoušci L 59 301 53 46 304 56 87 50 105 5 100 98
21 Leon Hartung FC Chelsea Flensburg PS 63 349 46 51 300 59 58 43 43 22 100 96
21 Patrick Harnik Rokytnice Crimson Tide LS 51 301 51 42 315 45 46 61 127 0 100 100
21 Meinhard Nachreiner Amazonia CF PS 55 219 48 43 300 37 48 34 150 0 93 100
21 Markus Fritz FC Chelsea Flensburg LS 40 314 28 31 302 37 31 32 47 25 100 96
21 Bernd Breitner FC Chelsea Flensburg U 48 325 48 33 301 43 27 31 47 24 100 96
21 Waldemar Behringer FC Forester Grygov LS 39 254 39 27 152 37 77 44 55 0 100 100

Skupina F (16)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
21 Jürgen Osterhaus FC Chelsea Flensburg P 44 252 216 54 250 62 42 48 51 38 100 96
21 Kenan Schär FC Carl Zeiss Jena U 53 46 212 108 196 61 54 58 70 4 100 97
21 Waldemar Hülkenberg FC Chelsea Flensburg L 61 250 268 43 250 45 58 62 62 42 97 93
21 Maximilian Nerlinger FC Chelsea Flensburg U 56 250 255 59 251 51 55 44 62 45 100 93
21 Reimund Salger ACS Caledonia Rathsam.dpc PS 63 303 232 54 200 57 63 60 58 3 100 100
21 Dietmar Havertz Cinepolis CZ LS 54 211 137 56 175 42 79 51 123 1 99 99
21 Jürgen Greilich Cinepolis CZ S 45 204 124 53 165 52 74 51 136 0 100 99
21 Dietrich Kahun Cinepolis CZ LS 43 193 133 49 177 53 84 42 128 1 100 99
21 Rene Derstroff Cinepolis CZ LS 62 239 141 62 173 54 77 44 141 6 100 99
21 Oliver Dahlmayer FC Forester Grygov U 58 214 191 46 224 56 52 42 101 2 100 98
21 Maximilian Frings FC Stuttgarter Kickers U 57 51 266 96 247 47 49 52 50 0 100 99
21 Horst Platzner FC Chelsea Flensburg U 53 250 232 44 250 59 53 52 58 17 100 96
21 Waldemar Reichel FC Chelsea Flensburg LS 57 251 239 46 252 49 62 56 57 15 100 93
21 Tim Dummkopf FC Chelsea Flensburg U 42 251 210 45 255 43 53 60 43 12 100 96
21 Simon Feulner MGK Manchester United LS 27 84 196 47 127 46 47 47 66 0 83 100
21 Gerhard Fröhlich FC Forester Grygov P 31 163 181 42 152 28 39 32 47 0 100 100

Skupina G (8)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
21 Karl-Ludwig Strauss FC Chelsea Flensburg S 46 45 282 269 239 54 43 50 49 30 100 93
21 Eren Trinberger VFT Ostrava LS 43 55 154 294 47 57 148 57 137 0 87 100
21 Paul Österle FC Chelsea Flensburg LS 58 62 259 267 233 49 42 57 63 32 99 96
21 Paul Posipal Cinepolis CZ S 42 53 115 304 139 62 107 59 135 5 100 99
21 Jan Friedrich Cinepolis CZ U 55 47 113 315 141 46 100 43 133 2 100 99
21 Christian Wiese FC Mara Rihos PS 58 47 422 213 50 50 63 63 54 3 99 100
21 Stefan Kaisler FC Chelsea Flensburg U 44 56 254 250 259 57 47 54 52 18 100 96
21 Florian Buchtmann ACS Caledonia Rathsam.dpc S 37 41 226 222 187 27 44 37 40 2 100 97