Přehled

Reprezentace Nominováno Trenér Asistent Kredit
 Česká Republika31 Kubík 8048
 Slovensko0 Kalíšek Hill 8186
 Anglie24 Joe Quimby 23799
 Španělsko85 El Dejf Radim G. 9918
 Francie67 Kalíséék lassse cukrik 8926
 Itálie281 Sira 4904
 Nizozemsko78 FriToLeK Taťka Marek Řeháček 12492
 Německo23 ladzi89 8358
 Argentina20 Antonio Mohamed 1653
 Brazílie23 Majky Rominho 13558
 Mexiko23 konas 11329
 USA159 winzi 14211
 Korea23 Georgre 5788
 Chile48 Paf Jonny 8167
 Uruguay0 Kormy 3984
 Nigérie119 Marek Charlton Panda 5172

Gólman (18)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
28 Christian Altafini Dragons Miami LS 432 52 55 54 407 51 63 46 202 37 100 57
28 Alfonso Inzaghi ACZ HK 10 PS 407 82 43 53 402 60 100 60 285 58 100 75
28 Gino Viviano Abarth Scorpionares S 403 45 60 49 405 62 47 59 241 53 100 80
27 Fausto Abbiati ACZ Gunners P 400 44 61 56 401 54 160 47 202 62 100 70
27 Aimo Antonioli SC Scuderia Maranello L 367 46 44 43 405 59 110 50 101 48 100 75
27 Roberto De Vezze FC Rimini L 301 135 63 51 293 60 45 52 69 24 97 64
27 Aristide Fiorani Nikolcice Punkers P 420 62 54 53 401 52 47 56 300 23 100 66
27 Alex Agazzi FC Spaghetti Bologna P 430 49 49 48 330 46 51 60 186 13 100 59
27 Claudio Capello Fc Ivanov L 440 42 57 50 320 47 54 42 275 39 100 64
27 Ermanno Del Piero Città di CAORLE L 393 50 49 42 390 44 44 58 243 37 100 86
26 Alfonso Blasi JUVe S 330 55 49 46 321 49 51 57 200 59 100 77
26 Adamo Giannessi FC Arequipa L 478 32 44 43 470 28 45 28 200 63 71 87
25 Tommaso Pepe MGK Vincitore da Trutnov P 442 46 30 30 400 45 43 30 297 68 100 76
25 Giuseppe Zortea ACZ HK 10 P 400 34 43 31 397 36 97 31 273 40 100 76
25 Carlo Di Biagio AC Replacement Sicilia di Siracusa L 399 57 49 47 324 44 56 48 294 94 100 60
25 Max Masolini Arsik1993 L 426 47 52 58 307 45 41 49 101 49 100 75
24 Felice Bernardeschi FC Arequipa L 451 50 42 59 457 48 58 48 201 11 100 93
24 Luca Darmian FC Spaghetti Bologna L 444 44 62 56 351 43 77 45 219 19 89 92

Obránce (76)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Bernardino Di Lorenzo Alla fattoria Scriben PS 48 356 57 60 349 110 146 100 179 46 100 73
29 Claudio Altafini JUVe P 55 356 63 49 325 185 224 77 227 36 100 66
29 Matteo Fontana AC Válcovny Mimoň S 52 385 43 42 329 61 142 60 216 41 100 59
29 Robson Fanna ACZ Gunners LS 49 413 43 60 351 53 155 43 201 37 100 66
29 Fedele Marconi ACZ Gunners U 59 412 43 54 350 57 163 63 200 36 100 66
27 Carlo Petrucci Ionikos P 60 500 55 59 215 59 53 52 64 25 100 78
29 Giuseppe Campedelli Sangiuliano City FC PS 42 400 42 45 400 100 204 58 261 55 100 65
28 Ferretto Cosso ACZ HK 10 PS 43 404 48 53 392 126 171 43 209 37 100 80
28 Paul Schiavone FC Arequipa PS 47 422 50 42 398 152 149 63 174 61 100 61
27 Ermanno Insigne FC Arequipa PS 57 402 59 59 391 62 153 62 180 36 100 61
28 Pino Managerini Champions of Trautenau PS 46 430 49 51 353 47 194 47 160 29 100 81
28 Marcelo Melandri FC Spaghetti Bologna LS 50 421 44 48 324 84 143 45 201 65 100 44
28 Aristide Pepe ACZ HK 10 U 47 404 57 61 397 119 179 47 239 33 100 78
28 Sebastiano Dal Bello LOSC Lille Metropole P 52 398 56 60 300 101 140 56 210 22 100 78
28 Antonio Loviso ACZ HK 10 S 61 411 46 46 397 121 179 54 241 44 100 79
28 Angelo Baldini Champions of Trautenau PS 52 430 45 63 382 46 170 42 211 39 100 88
28 Roberto Piola SK Albrechtice nad Orlicí P 60 398 48 54 330 61 107 51 254 46 100 80
28 Filippo De Vitto Alla fattoria Scriben LS 45 395 58 57 360 44 120 48 193 40 100 72
28 Valerio Balzaretti AC Replacement Sicilia di Siracusa PS 57 456 47 54 359 45 54 49 204 74 100 65
28 Luciano Squizzi Sangiuliano City FC U 55 403 43 51 381 113 168 45 212 33 100 67
28 Silvano Materazzi FC Arequipa P 43 408 54 44 384 122 169 55 150 34 100 63
27 Attilio Coppola ACZ HK 10 PS 17 401 17 17 397 111 175 17 201 39 100 72
27 Fausto Peretti Champions of Trautenau L 50 393 45 44 387 120 120 103 301 44 100 79
27 Fausto Vieri AeroPuerto Margharita L 55 411 47 50 356 92 104 51 177 21 100 68
27 Benito Tiribocchi ACZ Gunners LS 63 437 44 55 400 50 204 62 200 50 100 71
27 Matteo Parabolica SC Scuderia Maranello P 50 435 46 52 377 55 126 54 176 4 100 92
27 Luca Karalo Città di CAORLE U 60 304 50 50 302 92 142 46 200 30 100 59
27 Benito Inverzzinni ACZ HK 10 LS 59 400 59 61 400 165 174 100 228 42 100 75
27 Salvatore Perretta Replacement HK LS 58 500 56 42 272 44 44 49 56 33 100 62
27 Alessio Nodari Nikolcice Punkers U 59 400 43 56 400 53 138 42 209 28 100 66
27 Fausto Foti SC Scuderia Maranello LS 48 402 52 58 408 59 42 61 59 49 100 75
27 Angelo Di Natale FC Arequipa LS 44 401 54 54 401 79 154 51 152 37 100 87
27 Filippo Fanna Champions of Trautenau U 48 409 54 60 421 62 125 62 190 38 100 80
27 Sergio Orsi Champions of Trautenau PS 57 398 44 60 418 62 173 47 213 37 100 83
27 Sandro Giannichedda Replacement HK LS 42 500 57 49 307 46 42 54 47 31 100 62
27 Bernardino Ghinzani ACZ Gunners PS 60 402 53 45 367 66 101 63 201 48 100 68
27 Romeo Volpi 1.FC Pokémoní tým L 51 400 52 63 301 101 148 62 200 38 100 52
27 Piermario Tricarico AC Replacement Sicilia di Siracusa PS 63 476 47 56 354 46 47 49 193 65 100 71
27 Luciano Morosini Nikolcice Punkers PS 60 400 58 59 350 61 116 54 200 23 100 67
25 Guglielmo Drudi MGK Vincitore da Trutnov PS 43 404 39 45 374 94 163 46 200 15 100 88
27 Matteo Cristante FC Arequipa PS 57 396 59 43 381 61 171 55 153 28 100 80
26 Tommaso Pozzi Nikolcice Punkers LS 63 400 60 51 364 50 100 59 151 27 100 69
26 Tarcisio Riolo ACZ HK 10 LS 62 382 52 51 388 112 164 49 201 36 100 82
26 Adalberto Del Piero FC Arequipa PS 47 450 42 51 434 117 163 54 158 55 100 72
26 Sandro Parolo AC Replacement Sicilia di Siracusa U 61 468 51 57 365 53 54 50 227 116 100 71
26 Fabio Bianchini MGK Vincitore da Trutnov PS 52 417 62 59 378 84 178 57 200 51 100 79
26 Bernardino Marino Iveco U 27 399 35 33 342 35 125 57 225 23 100 66
26 Carlo Banditti MGK Vincitore da Trutnov L 44 422 36 34 370 48 180 38 300 44 88 78
26 Adalberto Tortellini FC Arequipa S 32 390 46 36 387 38 150 31 154 26 82 93
26 Alessio Monketti starí páni PS 43 408 31 43 400 37 160 44 158 22 100 85
26 Adalberto Seppi ACZ HK 10 S 30 374 34 33 362 92 147 27 204 27 100 77
26 Andrea Bonfiglio JUVe U 28 293 37 36 372 150 283 31 116 61 100 69
25 Aimo Manchini AC Roccaraso U 30 327 189 47 301 46 105 67 100 34 100 82
25 Stefano Fusco Hříběcká pivní pěchota PS 46 401 32 35 355 84 128 27 200 25 100 70
26 Sergio Boldrini Alla fattoria Scriben PS 43 401 41 38 370 63 125 44 201 36 98 74
26 Alessandro Cunino Nikolcice Punkers U 29 400 34 34 370 32 100 45 200 18 100 67
25 Luciano Di Grazzia FC Olmick Blue Uniforms PS 27 400 48 47 374 45 150 42 174 42 100 72
25 Carlo Di Vito MGK Vincitore da Trutnov S 37 423 42 40 400 100 170 36 200 33 100 81
25 Gianluca Montolivo Papoušci S 28 393 33 48 372 88 210 28 230 41 100 72
25 Rino De Vezze FC Arequipa LS 37 410 43 37 400 36 150 48 151 32 94 72
25 Adriano Del Pietro Champions of Trautenau S 41 427 44 42 409 52 140 50 203 26 100 80
25 Adalberto Fanna FC Spaghetti Bologna LS 40 400 56 39 300 52 101 46 165 43 100 74
25 Benito Banditti FC Arequipa PS 39 421 45 49 418 56 164 47 156 35 100 82
25 Nicola Puccinelli Kessben FC S 50 486 47 41 205 55 93 38 151 26 100 78
25 Cristian Casiraghi SC Scuderia Maranello L 40 500 43 37 377 46 37 52 47 13 100 100
25 Antonio Matri MGK Vincitore da Trutnov LS 56 417 46 38 390 121 151 56 223 28 100 86
24 Sandro Cunino SK Albrechtice nad Orlicí PS 49 352 62 59 361 43 101 60 200 0 100 100
24 Silvano Gabbiadini 1.FC Pokémoní tým S 57 403 41 37 302 47 145 45 201 41 100 67
24 Federico Ciottone MGK Vincitore da Trutnov S 44 433 49 57 373 100 180 53 200 20 100 88
24 Giovanni Belotti Nikolcice Punkers L 49 370 63 47 370 56 127 55 200 11 100 83
24 Stefano De Vezze Champions of Trautenau LS 45 408 53 48 350 80 101 39 208 6 100 93
24 Silvano Campedelli Kobylí Kobylnice LS 60 400 55 44 301 59 130 61 180 39 100 64
24 Sebastiano Girardi JUVe P 61 361 48 42 199 140 115 53 203 30 100 80
24 Gianluigi Chiesa Jong Ajax PS 58 363 52 50 363 101 150 62 203 31 100 92
24 Aleandro Torrasi ACZ HK 10 LS 42 370 45 49 327 45 112 57 195 22 100 86
24 Benito Romagnoli ACZ HK 10 U 42 374 55 61 325 63 158 54 202 24 100 87

Záložník (90)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Filippo Grigioni ACZ Gunners PS 52 307 350 44 303 62 124 62 200 35 100 58
29 Sebastiano Guardiacaccia 1.FC Pokémoní tým S 42 380 351 46 365 50 170 43 243 32 100 56
29 Ferretto Marafini Alla fattoria Scriben L 42 354 345 50 356 49 138 46 200 35 100 71
29 Christian Allegri 1.FC Pokémoní tým L 45 335 355 51 375 44 161 57 195 32 100 42
29 Max Semioli ACZ Gunners S 46 354 338 53 301 60 154 84 200 39 100 58
29 Filippo Tortorella Abarth Scorpionares P 55 303 353 42 370 45 193 48 196 37 100 70
29 Aimo Picollo Milan A.C. L 61 310 331 46 300 61 148 47 116 37 100 64
26 Christian Marchetti 1.FC Pokémoní tým PS 60 310 301 61 305 101 141 78 201 45 100 67
25 Davide Mantegna Danubio Fútbol Club LS 30 305 306 29 300 37 151 30 201 32 100 89
28 Ernesto Purcelli SK Albrechtice nad Orlicí S 62 368 264 101 402 74 55 63 161 46 100 80
28 Rino Costner JUVe P 47 246 312 61 320 90 228 53 194 31 100 71
29 Adalberto Costner ACZ Gunners LS 55 337 350 117 302 51 100 53 189 37 100 58
28 Giuseppe Calzagne FC Rimini LS 52 333 333 58 353 61 121 55 122 60 100 76
27 Adamo Visone starí páni S 47 313 399 46 362 105 136 63 150 59 100 80
29 Luigi Mantegna ACZ Gunners U 49 351 302 43 305 54 174 42 202 34 100 60
28 Valerio Gozzoli Nikolcice Punkers PS 61 380 380 63 371 61 150 47 201 43 100 70
28 Adamo Selleri Nikolcice Punkers U 47 400 400 54 390 52 150 57 205 42 100 66
28 Delio Vieri FC Rimini LS 45 323 388 62 301 56 108 61 122 34 100 70
28 Aimo Mandelli Nikolcice Punkers S 60 380 370 55 365 50 151 47 200 36 100 78
28 Adriano Natalicchio Sangiuliano City FC U 45 365 375 54 370 61 172 54 240 50 100 77
28 Aleandro Castelloti Sangiuliano City FC U 42 322 339 55 354 51 128 57 200 31 100 65
28 Luigi Falcone Sangiuliano City FC L 59 350 350 47 358 54 174 56 200 44 100 60
28 Adalberto Grigioni ACZ HK 10 LS 45 350 362 58 341 63 156 42 202 36 100 81
28 Filippo Iaquinta Nikolcice Punkers P 57 330 350 48 323 58 146 56 201 22 100 74
28 Fausto Lorenzini Abarth Scorpionares L 51 295 284 56 360 45 122 62 207 30 100 75
28 Aimo Parabolica Nikolcice Punkers L 44 380 380 47 367 44 149 60 200 44 100 68
28 Enrico Brancatelli ACZ HK 10 P 56 342 345 52 351 63 166 48 200 34 100 73
28 Alex Bianchini TJ Fatra Napajedla U 54 330 385 87 315 58 68 53 156 27 100 98
26 Luca Rivera FC konas Arsenal U 59 333 319 42 363 53 140 55 201 22 100 75
27 Gennaro Giambruno FC Arequipa L 44 346 400 51 400 115 148 52 166 51 98 46
28 Gennaro Villaggio Sangiuliano City FC LS 54 320 333 57 311 51 162 50 200 33 100 70
25 Salvatore Balistreri Abarth Scorpionares LS 43 250 321 43 305 49 89 47 152 12 100 79
28 Pietro Martini Nikolcice Punkers P 44 340 360 47 350 63 137 62 200 22 100 69
27 Demetrio Fusco Orange County U 46 358 305 43 321 56 101 62 145 29 98 81
27 Fabio Peluso Sparta Praha U 52 298 258 50 334 58 58 48 149 18 100 64
27 Silvano Barasso FC Rimini S 48 301 308 42 274 58 60 42 149 27 100 69
26 Alex Melandri FC Spaghetti Bologna S 49 101 301 310 313 56 142 100 200 26 98 46
28 Roberto Ascari Santiago City U 54 341 329 42 364 58 68 60 159 18 100 44
27 Federico Esposito ACZ HK 10 L 58 343 350 42 349 55 181 48 239 40 100 69
27 Cesare Fortini MGK Vincitore da Trutnov L 42 350 350 62 353 55 180 42 300 47 89 71
27 Ferretto Genoni ACZ Gunners PS 63 310 331 57 328 45 202 42 201 47 100 70
27 Robson Tortorella Alla fattoria Scriben U 56 312 197 44 343 58 112 62 200 23 100 71
27 Ernesto Vialli FC Arequipa PS 60 343 404 45 400 129 146 55 160 44 100 41
27 Paolo Petrucci Abarth Scorpionares PS 55 289 335 57 360 132 121 134 200 32 100 84
27 Davide Karalo Abarth Scorpionares L 47 312 300 50 351 54 201 63 200 34 100 68
27 Riccardo Calzagne ACZ Gunners LS 52 303 325 58 324 49 200 46 200 48 100 71
27 Gianluigi Primadonni Panthers Fc PS 63 316 306 59 301 62 125 50 147 6 100 80
27 Emiliano Marchese MGK Vincitore da Trutnov P 55 350 350 57 360 42 164 55 300 49 100 72
27 Alfonso Amoruso AC Korea S 60 247 169 167 266 60 55 181 150 50 100 77
27 Riccardo Pittoni SK Albrechtice nad Orlicí P 55 316 311 63 321 51 62 55 167 6 100 85
27 Alberto Petrucci Hříběcká pivní pěchota LS 62 316 316 80 316 59 150 89 203 34 100 59
27 Tiziano Puggioni ACZ Gunners S 42 352 304 54 302 49 146 54 201 44 100 71
27 Antonio Perrotta Panthers Fc P 53 334 316 49 333 50 124 59 156 7 100 77
27 Emiliano Popouno SK Albrechtice nad Orlicí P 46 300 223 65 300 143 137 54 217 27 100 88
27 Ernesto Valentini Abarth Scorpionares L 58 250 310 52 334 47 56 48 159 15 100 83
27 Vergilio Rocco SC Scuderia Maranello S 59 309 311 62 327 44 49 62 144 38 100 75
26 Robson Farina Nikolcice Punkers S 37 350 350 41 350 46 101 45 155 12 100 94
27 Silvano Karoro Abarth Scorpionares L 55 286 301 50 369 54 184 55 219 26 100 77
26 Pino Seppi ACZ HK 10 U 57 353 364 53 347 47 155 59 210 39 97 82
26 Valerio Ferrari Alla fattoria Scriben S 50 350 353 57 363 61 151 63 170 56 100 68
26 Alfredo Sormani MGK Vincitore da Trutnov P 49 340 347 60 351 57 155 55 260 37 100 83
25 Roberto Serpentini FC Arequipa P 49 248 353 41 358 48 151 40 150 17 94 88
26 Benito Volpi Champions of Trautenau PS 57 317 300 61 310 59 152 63 206 31 100 74
26 Christian Ranzani NFC Tadíkovy Lázně PS 47 371 371 42 347 50 43 58 201 44 100 64
26 Maurizio Masino MGK Vincitore da Trutnov S 43 353 342 28 357 35 164 41 201 29 100 80
26 Franco Ascari FC Arequipa L 33 230 396 29 392 34 151 32 157 52 99 68
26 Gennaro Castagnetti Radova jedenáctka II S 29 223 336 37 301 47 48 38 171 29 100 67
25 Gino Cossato ACZ HK 10 P 46 338 340 47 308 27 145 33 203 30 100 74
26 Sandro Annoni Nikolcice Punkers S 39 350 370 43 363 29 150 27 200 19 100 87
25 Davide Baldini Danubio Fútbol Club U 44 302 350 42 302 51 151 46 201 52 100 88
25 Gianluigi Schiavone Champions of Trautenau S 27 370 307 37 364 28 152 44 236 21 74 83
25 Angelo Knapp FC Arequipa P 36 224 366 48 370 27 153 38 151 42 100 70
25 Valerio Parigini AC Replacement Sicilia di Siracusa U 48 303 244 47 253 41 44 57 100 35 100 79
25 Tommaso Bassi Nikolcice Punkers S 55 350 322 57 308 57 42 49 112 21 100 97
25 Ferretto Serpentini Abarth Scorpionares LS 38 275 300 42 295 44 41 56 156 13 100 72
25 Rino Toldo SC Scuderia Maranello S 57 322 236 43 336 56 46 39 74 27 100 93
25 Adalberto Darmian Abarth Scorpionares L 57 312 281 55 302 42 146 49 157 2 100 93
25 Stefano Puccinelli ACZ HK 10 U 48 332 349 46 324 45 151 56 200 27 100 88
24 Piermario Perrotta Nikolcice Punkers P 52 330 370 63 366 45 151 44 200 19 100 92
24 Valerio Chiesa Champions of Trautenau P 47 368 217 49 329 49 100 52 202 10 96 94
24 Marcelo Giaccherini ACZ HK 10 PS 45 318 344 53 326 40 164 40 192 30 100 81
24 Luigi Arduino Champions of Trautenau P 60 308 278 55 349 43 101 61 300 0 98 100
24 Giovanni De Sciglio MGK Vincitore da Trutnov P 63 370 348 52 360 56 174 54 200 26 100 89
24 Andrea Calo Abarth Scorpionares LS 51 222 353 112 280 53 127 53 153 24 99 85
24 Luciano Bonucci CdF Colo Colo Santiago PS 42 301 300 44 300 45 106 57 200 34 100 86
24 Luca Musso MGK Vincitore da Trutnov U 50 339 332 54 338 60 150 62 201 26 100 87
24 Luciano Germoni ACZ HK 10 S 55 329 323 45 311 53 128 58 206 22 100 87
24 Aleandro Tassotti Pobřeží kocoviny U 56 336 336 63 346 63 100 54 151 14 100 65
24 Gianluigi Pepe Nikolcice Punkers U 58 301 350 47 351 57 100 47 134 8 100 94
24 Gino Scamacca Nikolcice Punkers P 42 351 347 43 322 49 80 43 101 28 100 89

Útočník (55)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
27 Gianluigi Calabresi AC Replacement Sicilia di Siracusa U 49 53 360 343 344 51 52 62 173 23 100 56
29 Sergio Rossini ACZ Gunners S 57 56 400 359 359 79 201 47 205 40 100 64
25 Gianluigi Masino FC Arequipa PS 47 52 357 361 238 44 151 43 150 22 100 77
29 Nicola Semioli Champions of Trautenau U 46 43 370 389 364 33 109 47 168 45 100 73
29 Adalberto Dessena Sangiuliano City FC PS 57 57 398 376 351 52 156 50 200 45 100 69
29 Gennaro Fiumana Sangiuliano City FC L 42 45 395 332 340 56 150 52 302 46 100 80
29 Luca Gaetano ACZ Gunners S 44 60 401 358 351 58 187 50 202 37 100 64
27 Massimo Ventola FC Rimini U 45 62 304 275 273 49 54 61 130 6 98 92
29 Cesare Annoni SK Albrechtice nad Orlicí U 44 43 373 320 314 44 120 55 200 23 100 83
28 Fedele Cudicini Champions of Trautenau PS 44 42 369 331 321 43 136 43 183 38 100 82
28 Filippo Riolo ACZ HK 10 U 52 57 384 370 332 47 161 60 201 44 100 81
28 Fausto Buffon MGK OscarBen PS 44 56 400 392 402 57 157 44 213 48 100 67
28 Danilo Serantoni JUVe P 56 43 384 342 337 109 101 52 181 55 100 75
27 Paolo Francheschini FC Arequipa U 44 61 420 422 234 102 168 54 184 37 100 73
28 Emiliano Inverzzinni FC Spaghetti Bologna S 48 53 324 324 324 87 117 58 204 32 100 39
27 Benito Berardi ACZ Gunners U 56 58 406 369 365 52 191 53 208 40 100 87
27 Andrea Tiribocchi AC Replacement Sicilia di Siracusa PS 53 57 378 329 265 44 48 43 194 70 100 83
28 Stefano Puccinelli FC Arequipa L 58 42 390 388 200 96 171 58 150 25 100 76
28 Ernesto Marino Abarth Scorpionares U 49 59 342 373 301 45 131 61 141 18 100 72
27 Romeo Müller ACZ Gunners PS 48 51 407 355 366 61 142 46 150 36 100 87
27 Fabrizio Toni Champions of Trautenau PS 46 63 378 371 388 63 194 48 174 23 100 75
27 Davide Simoncelli SK Albrechtice nad Orlicí LS 62 50 287 268 274 49 100 58 177 10 100 83
27 Robson Mattarella Markowill C.F LS 51 42 312 311 312 151 65 43 302 28 100 67
27 Pietro Pepe Nikolcice Punkers PS 53 61 371 370 330 61 132 52 181 22 100 72
27 Ernesto Barzagli AC Replacement Sicilia di Siracusa PS 47 43 366 306 324 44 44 42 241 96 100 80
26 Sebastiano Macheda MGK Vincitore da Trutnov PS 43 43 380 370 350 49 141 43 200 40 100 70
27 Nicola Guardiacaccia Sangiuliano City FC S 44 36 358 350 358 29 100 45 200 31 95 64
27 Davide Lanna ACZ HK 10 LS 59 46 383 360 345 57 146 51 198 29 100 84
27 Luciano Zappa ACZ Gunners LS 50 102 325 303 322 47 201 59 202 46 84 73
27 Bernardino Guardiacaccia AC Replacement Sicilia di Siracusa U 51 49 377 316 295 55 60 47 256 95 100 63
27 Fabio Billio FC Konas S 62 46 380 366 365 53 120 45 201 30 100 70
27 Gennaro Filippini ES La Rochelle LS 52 42 350 351 337 51 62 59 134 27 100 90
26 Bernardino Meazza AC Replacement Sicilia di Siracusa U 58 60 366 400 359 52 147 48 212 21 100 67
26 Ermanno Salimbeni Nikolcice Punkers PS 33 30 370 328 360 31 105 40 151 13 100 75
27 Benito Bianchini FC Zajíčkov L 56 47 328 342 198 55 48 60 63 26 100 76
26 Daniele Maggio FishTeam FC PS 62 50 362 362 300 57 73 50 111 25 100 77
26 Roberto Calzagne JUVe U 63 53 332 336 276 109 86 54 183 113 100 74
26 Sebastiano Agostini Brisbane Knights PS 55 52 332 394 221 42 63 56 130 43 100 74
26 Sergio Gozzoli MGK Vincitore da Trutnov PS 50 49 400 370 352 75 164 51 206 61 100 75
26 Alfredo Pirlo Replacement HK LS 42 50 340 251 235 45 63 56 182 64 100 77
25 Sergio Foglio Abarth Scorpionares LS 55 56 351 335 318 56 44 41 167 9 100 83
26 Demetrio Girardi Nikolcice Punkers LS 45 42 370 371 351 38 100 41 150 9 100 90
25 Alessandro Donadoni ACZ HK 10 PS 44 48 347 335 311 29 149 45 195 25 97 84
25 Paolo Masolini JUVe U 56 37 330 287 313 57 100 42 220 11 100 82
25 Sebastiano Ianni FC Arequipa PS 50 52 400 400 284 40 155 55 151 23 100 84
25 Ernesto Scazzola JUVe LS 41 220 336 48 341 50 117 52 205 24 100 71
25 Andrea Nocerino LOSC Lille Metropole U 43 37 295 349 278 110 103 40 224 37 100 80
25 Benito Knapp Abarth Scorpionares PS 46 37 312 301 282 37 47 46 92 14 100 92
24 Gianluigi Bruni Nikolcice Punkers S 63 62 371 300 360 54 122 48 180 18 100 84
24 Angelo Flachi Nikolcice Punkers LS 53 57 370 330 350 44 130 62 172 22 100 82
24 Giuseppe Limone ACZ HK 10 S 57 59 349 336 312 42 184 46 196 24 100 86
25 Giorgio Fantozzi FC Arequipa LS 38 52 341 337 229 46 153 41 150 5 93 91
24 Gianluigi Pietrangelo MGK Vincitore da Trutnov U 58 42 343 350 340 69 141 42 170 32 100 90
24 Alessandro Perrotta Nasarawa Hippo FC PS 42 56 317 401 229 128 87 49 155 17 100 84
24 Piermario Schiavio Zvíkov team LS 55 55 341 402 280 42 100 49 105 29 100 74

Skupina D (2)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Franco Maserati SK Albrechtice nad Orlicí L 388 53 55 46 343 48 46 39 148 15 96 88
22 Valerio Sammarco ACZ HK 10 L 297 46 51 63 298 56 63 54 202 10 100 83

Skupina E (15)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Silvano Ponte Zvíkov team LS 36 302 43 37 171 136 151 37 165 3 84 96
23 Alfredo Ciottone FC Konas LS 40 302 30 44 301 110 191 42 99 1 100 99
23 Alex Del Piero MGK Vincitore da Trutnov L 46 376 45 55 335 100 155 49 102 7 93 96
23 Gennaro Quadri Nikolcice Punkers LS 51 348 63 60 351 56 53 63 161 4 100 97
23 Pietro Calabresi 1.FC Pokémoní tým L 42 401 48 44 300 38 77 58 155 0 100 100
23 Adriano Aquilani SK Albrechtice nad Orlicí LS 45 337 45 48 318 47 56 60 188 0 100 100
23 Marco Galuppo Champions of Trautenau P 52 427 55 52 383 62 56 45 218 5 100 98
23 Paul Zebina FC Spaghetti Bologna S 57 344 47 56 303 39 101 44 100 6 100 88
23 Tarcisio Di Grazzia MGK Vincitore da Trutnov S 42 353 41 45 323 101 117 37 101 1 95 99
23 Fausto Di Gennaro ACZ HK 10 PS 48 341 40 36 309 34 116 31 169 17 100 85
23 Federico Stefani SC Scuderia Maranello P 29 327 36 36 388 30 46 34 102 0 100 99
22 Alfredo Managerini MGK Vincitore da Trutnov PS 46 316 35 28 332 44 101 45 109 1 96 99
22 Danilo Ciottone 1.FC Pokémoní tým U 47 374 56 49 262 45 60 49 102 1 100 99
22 Fabio Giannessi SK Albrechtice nad Orlicí U 50 254 62 59 276 51 50 56 45 4 100 98
22 Luigi De Pizza ACZ HK 10 LS 50 337 48 52 297 62 47 52 157 16 100 87

Skupina F (15)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Ermanno Del Sole MGK Vincitore da Trutnov LS 55 300 304 46 315 49 113 58 100 8 89 96
23 Gianluigi Paghera Champions of Trautenau P 54 269 202 45 300 47 58 61 203 0 99 100
23 Piermario Bernardeschi Alla fattoria Scriben S 52 270 284 63 300 56 131 49 146 14 100 82
23 Paolo Dal Bello ACZ HK 10 P 55 306 307 60 284 63 102 48 137 16 100 85
23 Alessandro Pietrangelo FC Konas U 53 300 300 47 300 56 170 47 151 9 100 83
23 Tiziano Guerini MASH 4077 U 58 282 299 49 303 54 100 53 101 3 100 98
23 Carlo Marchisio ACZ HK 10 PS 49 310 300 55 302 42 100 51 149 15 100 86
23 Aimo Merzario Nikolcice Punkers PS 39 350 309 38 322 42 48 56 38 2 100 98
22 Alex Andretti Alla fattoria Scriben LS 45 91 253 47 254 52 43 53 148 0 100 100
22 Emiliano Silvestri MGK Vincitore da Trutnov PS 53 300 205 47 302 46 96 57 100 4 96 98
22 Antonio Colombo AC Roccaraso U 55 260 248 43 151 58 59 60 102 8 100 98
22 Aristide Pisano LOSC Lille Metropole L 47 190 240 62 253 84 79 55 151 19 100 96
22 Sebastiano Bianchini Markowill C.F S 59 187 204 47 266 54 57 56 295 4 100 94
22 Delio Caselli Nikolcice Punkers LS 58 301 300 46 301 42 55 42 52 2 82 99
22 Nicola Pisano ACZ HK 10 P 57 275 281 53 227 62 61 60 104 8 100 87

Skupina G (10)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Luigi Martini ACZ HK 10 LS 52 52 324 204 299 53 152 47 194 15 100 85
23 Delio Cudicini Città di CAORLE PS 46 50 303 243 308 46 45 43 48 1 100 97
23 Sandro Zaniolo Alla fattoria Scriben LS 56 58 306 300 273 62 130 57 129 8 100 92
22 Marcelo Masciangelo ACZ HK 10 LS 50 42 302 223 289 46 68 52 164 16 100 87
22 Tiziano Belotti Alla fattoria Scriben LS 47 47 257 262 224 49 82 45 149 1 100 98
22 Pino Montolivo JUVe P 62 47 295 140 268 63 118 57 248 0 100 99
22 Aimo Morini ACZ Gunners PS 52 48 309 306 299 51 107 49 110 5 100 90
22 Filippo Mandelli ACZ Gunners LS 48 62 310 317 305 44 111 60 111 5 100 90
22 Riccardo Melandri SK Albrechtice nad Orlicí PS 61 45 249 250 177 47 60 60 44 0 100 100
21 Sergio Vieri MGK Vincitore da Trutnov S 45 57 258 316 170 56 102 49 135 5 93 98