Přehled

Reprezentace Nominováno Trenér Asistent Kredit
 Česká Republika124 Kubík 6908
 Slovensko229 Kalíšek Hill 5031
 Anglie98 Joe Quimby 30869
 Španělsko86 El Dejf RG90 18123
 Francie80 Kalíséék lassse cukrik 7896
 Itálie151 Sira 12429
 Nizozemsko80 FriToLeK Taťka Marek Řeháček 16272
 Německo164 ladzi89 6933
 Argentina65 Antonio Mohamed 6423
 Brazílie121 Majky Rominho 20113
 Mexiko56 konas 8234
 USA140 winzi 12876
 Korea179 Georgre 10043
 Chile122 Paf Jonny 13017
 Uruguay37 Kormy 7834
 Nigérie132 Marek Charlton Panda 11652

Gólman (7)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
27 Juan José Enri ACK Ratíškovice L 489 56 57 42 433 42 59 53 324 32 100 73
27 Fernandez Montoya Virchili ACK Ratíškovice L 483 53 43 60 436 42 59 58 351 26 100 79
27 Mario Ríos Garca Greek Voorhees L 493 82 46 54 377 44 39 44 203 69 100 70
27 Joaquin Oliva AC Technik Smíchov L 417 44 45 42 350 51 56 53 220 36 100 81
26 Aitor Rodri Caballero ELVO U 500 51 59 59 400 46 58 49 211 77 100 69
26 Javier Alkorta Vera UD Lanzarote da Raptors S 415 52 60 63 404 53 57 51 110 72 79 78
26 Martos Negredo Valentin New England Patriots P 432 39 46 50 304 46 33 42 209 51 100 78

Obránce (17)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Juan Molina Sangiuliano City FC L 56 441 53 60 403 47 203 56 307 65 100 81
28 Juan Ochotorena UD Lanzarote da Raptors S 50 437 50 46 424 42 197 58 303 73 100 64
28 Bravo Mantilla Oliva Feyenoord Rotterdam S 32 413 33 37 360 88 201 46 220 21 100 77
27 Fernandez Mendieta Nikolcice Punkers PS 42 400 47 52 369 50 100 46 185 43 100 71
27 Jaime Sivera Rekarte UD Lanzarote da Raptors L 56 404 51 46 388 61 100 49 207 32 100 74
27 Patxi Di Stéfano Zatím nevím P 55 495 44 38 370 55 120 51 154 54 100 79
26 Jose Julián Valero FC Dordrecht LS 58 421 46 53 387 68 190 57 252 39 100 71
27 Fernandez Moso Bravo AC Technik Smíchov PS 43 409 52 50 360 115 150 50 224 51 100 84
26 Enrique Plaza Gamero Xeno LS 48 445 45 59 392 60 151 62 172 20 57 58
26 Antonio Quirante FC Dordrecht LS 50 421 53 51 372 63 175 45 255 36 100 71
26 Armando Vidal Bravo Greek Voorhees LS 55 435 54 61 469 44 188 60 199 49 100 73
25 Ignacio Palop de Prado CD Acero PS 61 412 60 56 412 95 205 61 241 57 100 77
26 Jesús Espinosa Rodrigo AC Technik Smíchov L 51 407 34 53 355 120 150 33 225 72 100 71
25 Manuel Sevilla Barbero Greek Voorhees LS 63 448 62 43 441 48 185 53 146 50 100 75
25 Iván Javi AC Technik Smíchov P 58 412 50 49 350 150 150 54 201 50 100 82
24 Juan Manuel Roqué Molero Dragons Sevilla P 41 435 27 32 329 40 99 48 177 39 100 90
24 Jorge Xavi Rekarte Greek Voorhees LS 56 412 54 38 420 54 113 41 202 20 100 70

Záložník (11)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
30 Jesús Pedro de Alcala ELVO PS 47 390 349 52 350 100 51 43 220 50 100 72
29 Rafael Oyarzabal lvaro FC Notor P 48 424 321 60 339 63 59 54 207 62 100 66
28 Jesús Orizaola Lombarda Greek Voorhees PS 50 411 255 48 373 42 149 59 173 64 100 66
28 Antonio Ceballos CD Acero S 44 351 301 33 347 90 150 134 202 60 100 84
27 Pablo Goytre Vera FC COLA DOKSY B P 45 399 370 43 345 49 130 47 177 52 100 68
27 Cesar Gago Carazo ACK Ratíškovice P 42 386 353 62 361 47 217 46 206 23 98 76
27 Alvarez Cuellar Amazonia CF S 42 383 361 61 352 43 174 54 211 33 100 72
27 Bravo Guevara Saludes Amazonia CF LS 55 383 383 49 346 52 168 44 205 29 100 73
27 Armando Garrido Molero Greek Voorhees LS 53 390 223 39 426 55 152 55 190 44 100 80
27 Sergio Insúa Munoz ACK Ratíškovice LS 49 386 345 47 351 56 194 47 206 21 100 90
25 Mario Braulio Jimenez AC Technik Smíchov P 52 350 350 45 307 50 150 62 222 47 100 77

Útočník (8)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
26 Martos Tamudo Alberdi Papoušci U 11 353 353 71 356 24 162 30 216 23 100 73
27 Sebastián Navarro de La Cuesta UD Lanzarote da Raptors S 13 311 346 78 379 20 154 13 227 69 100 68
29 Eduardo Aragonés lvaro Fc Bolgatanga B L 54 325 351 103 350 62 151 100 150 47 100 63
27 Aitor Marrero Amazonia CF S 61 392 402 46 352 43 211 53 201 21 98 72
27 Sanchez Botía Tortajada FC Forester Grygov U 43 403 407 50 350 75 211 58 205 35 77 68
27 Rafael Llorente de Antonio Xeno P 58 345 350 42 343 63 172 62 200 21 38 85
27 Patxi Butragueňo Caballero FC COLA DOKSY B PS 60 349 405 62 400 54 130 58 181 69 67 69
25 Bravo Painello Velasco UD Lanzarote da Raptors LS 43 306 327 55 393 45 101 43 195 60 100 76

Dorostenec (9)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
29 Juan Ruano Club Atlético La Paz LS 59 63 400 362 330 47 178 63 162 39 100 53
29 Martos Ramallets de Aquilar Seattle Sounders FC LS 57 62 357 350 351 59 125 62 201 28 100 84
28 Rafael Spinoza Ramirez Woking LS 51 37 358 335 322 94 128 51 216 10 100 75
28 Mario Lotina de la Cruz Panthers Fc U 51 94 390 376 363 51 99 40 131 43 100 76
27 Bernardo Butragueňo Esono Zatím nevím PS 63 53 413 446 315 44 95 48 119 62 100 65
27 Alberto Arrizabalaga Asenjo FC COLA DOKSY B L 48 57 430 408 339 51 111 45 193 46 100 73
27 Cisar Fornals CD Acero S 48 57 401 361 336 54 120 40 134 26 97 79
27 Bernardo Gayá Armando AC Technik Smíchov S 52 41 350 369 303 44 126 48 205 29 100 86
25 Enrique Ortega CD Acero PS 41 43 387 366 347 48 113 40 200 46 100 81

Nezařazený (3)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Xavi Tvrznicos Gamero AC Technik Smíchov L 400 41 41 37 300 47 30 30 210 5 85 98
23 Manuel Tvrznicos Sanchez AC Technik Smíchov L 395 40 42 42 301 28 35 45 200 4 89 98
22 Bernardo Amorebieta ELVO P 417 35 30 28 310 36 47 27 220 21 90 95

Burza (8)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Joaquin Blanco Almería FC L 32 384 27 29 315 28 111 27 104 2 100 99
23 Javier Tello Rodrigo Grande FC LS 40 374 39 40 317 47 45 39 144 3 100 96
23 Jaime Álvarez de Souza Dragons Sevilla S 48 400 40 30 220 31 32 37 101 13 100 96
23 Xavi Rocha Gil Dragons Sevilla L 38 308 37 35 311 33 101 43 151 11 100 92
23 Sebastián Iglesias Rekarte Greek Voorhees LS 44 313 31 37 346 44 113 44 204 3 78 97
23 Sebastián Pacheco Almería FC PS 38 343 48 37 384 48 118 27 108 2 100 96
23 Rafael Masip Carazo ACK Ratíškovice LS 44 342 45 48 309 31 45 32 137 0 100 99
23 Cesar Muňoz FC St.Maarten PS 29 344 40 36 256 41 121 31 200 8 100 94

Skupina B (6)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 José Contreras Gomez Celestes BRATICLONA L 37 300 265 45 252 47 41 36 221 4 100 98
23 Miguel de la Rosa Olano Dragons Sevilla P 36 249 250 34 269 46 40 42 101 30 100 86
23 Jose Julián Alkorta Garca CD Acero U 40 235 121 36 247 51 102 34 151 2 100 95
23 Jesús Pallardó Celestes BRATICLONA LS 36 300 220 30 200 35 39 36 200 0 100 99
23 Iván Valdés Munoz CD Acero U 28 226 117 38 253 55 101 31 153 2 94 94
22 Albert Castillo de Souza Euskadi Batua P 46 308 178 33 301 27 34 46 85 2 88 97

Skupina D (11)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Enrique Sergi de La Calle Celestes BRATICLONA P 33 269 266 39 253 43 28 27 221 0 100 100
23 Ignacio Rochina Sacristn Euskadi Batua S 43 201 305 42 332 60 57 48 171 4 91 95
23 Alberto Macmarco Oliva CD Acero P 27 210 283 38 328 61 102 31 136 4 94 92
23 Sanchez Futre de Aquilar Celestes BRATICLONA S 45 121 301 45 251 36 101 37 234 0 100 100
23 Francisco Alguersuari Gamero Euskadi Batua U 44 186 300 39 304 43 29 39 79 1 95 98
23 Martos Palacios ACK Ratíškovice L 40 273 300 39 202 41 37 35 90 0 100 99
23 Sanchez Zubizarreta Flores ELVO P 35 262 269 29 260 36 27 28 151 23 88 96
23 Alberto Chica Alberdi Xeno U 36 263 265 46 223 38 45 74 80 2 85 100
22 Jesús Agirrezabalaga de Prado CD Acero L 27 120 301 108 238 64 68 45 77 0 99 99
23 Varela Pardo ACK Ratíškovice LS 31 234 305 30 214 36 47 32 123 1 100 99
22 Varela Ballesteros Gutirrez Celestes BRATICLONA L 31 280 283 31 250 40 29 39 244 0 100 100

Skupina F (6)

N V Jméno Tým Ps G O U S T H A P K Z Ea Ec
23 Pedro Arencibia Ortiz AC Technik Smíchov LS 45 30 255 255 234 35 100 42 200 7 92 98
23 Carlos Navarro lvaro Dragons Sevilla PS 34 46 300 249 289 34 28 45 100 49 100 83
23 Aitor Vietto Celestes BRATICLONA LS 33 47 300 249 153 38 33 36 226 0 100 99
23 Patxi Soro Armando Deportes Provincial Osorno L 39 30 347 335 43 48 35 32 39 13 100 86
23 Angel Pedrosa Armando Incoercible círculo Freiburg S 43 45 270 267 201 46 34 42 69 0 82 99
23 Jaime Barcalis Agirre ELVO L 29 36 294 303 68 100 46 39 150 23 85 96