Tabulky

78. sezóna  Německo 3.liga B 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
  1. A.C. Kieferling 5 3 1 1 6:2 10      
  2. Pfahlhof 5 2 3 0 7:3 9      
  3. Eglhartinger Kolonie Marines 5 2 3 0 2:0 9      
  4. S.C. Melsbach Dragons 5 2 2 1 3:2 8      
  5. Aiglsdorf Seahorses 5 2 2 1 2:2 8      
  6. AC Pickenbach 5 1 4 0 3:1 7      
  7. A.C. Kakerberg 5 2 1 2 2:3 7      
  8. A.C. Georgsmarienh 5 1 3 1 4:2 6      
  9. F.C. Dachsloch 5 1 3 1 2:2 6      
  10. Klageholz 5 1 3 1 1:1 6      
  11. Weifenbach 5 2 0 3 2:3 6      
  12. S.C. Axtheid 5 1 2 2 1:2 5      
  13. S.C. Scheppern 5 1 2 2 1:4 5      
  14. SC Altenl 5 0 4 1 3:5 4      
15. S.C. Klein Friesa Hearts 5 0 3 2 0:2 3      
16. Brunkensen 5 0 2 3 1:6 2      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. S.C. Melsbach Dragons 3 2 1 0 3:1 7      
2. A.C. Kieferling 3 2 0 1 4:1 6      
3. A.C. Kakerberg 2 2 0 0 2:0 6      
4. F.C. Dachsloch 3 1 2 0 2:1 5      
5. Aiglsdorf Seahorses 3 1 2 0 1:0 5      
6. Eglhartinger Kolonie Marines 3 1 2 0 1:0 5      
7. A.C. Georgsmarienh 2 1 1 0 4:1 4      
8. AC Pickenbach 2 1 1 0 2:0 4      
9. Pfahlhof 2 1 1 0 2:0 4      
10. S.C. Scheppern 3 1 1 1 1:2 4      
11. Weifenbach 2 1 0 1 1:1 3      
12. SC Altenl 2 0 2 0 2:2 2      
13. Brunkensen 3 0 2 1 1:2 2      
14. Klageholz 3 0 2 1 0:1 2      
15. S.C. Axtheid 2 0 1 1 0:1 1      
16. S.C. Klein Friesa Hearts 2 0 1 1 0:1 1      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Pfahlhof 3 1 2 0 5:3 5      
2. A.C. Kieferling 2 1 1 0 2:1 4      
3. Eglhartinger Kolonie Marines 2 1 1 0 1:0 4      
4. Klageholz 2 1 1 0 1:0 4      
5. S.C. Axtheid 3 1 1 1 1:1 4      
6. AC Pickenbach 3 0 3 0 1:1 3      
7. Aiglsdorf Seahorses 2 1 0 1 1:2 3      
8. Weifenbach 3 1 0 2 1:2 3      
9. S.C. Klein Friesa Hearts 3 0 2 1 0:1 2      
10. A.C. Georgsmarienh 3 0 2 1 0:1 2      
11. SC Altenl 3 0 2 1 1:3 2      
12. F.C. Dachsloch 2 0 1 1 0:1 1      
13. S.C. Melsbach Dragons 2 0 1 1 0:1 1      
14. S.C. Scheppern 2 0 1 1 0:2 1      
15. A.C. Kakerberg 3 0 1 2 0:3 1      
16. Brunkensen 2 0 0 2 0:4 0