Tabulky

78. sezóna  Španělsko 1.liga  

..:: Tabulka celková ::..     Národní koeficient 35 pořadí 4
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Engerau Madrid 3 3 0 0 13:4 9      
  2. CD Tenerife 3 3 0 0 5:0 9      
  3. FC La Coruna de Deportivo 3 2 1 0 8:2 7      
  4. ACK Ratíškovice 3 2 0 1 9:1 6      
  5. SC Olhanense 3 2 0 1 8:5 6      
  6. Cartagena CF 3 2 0 1 5:2 6      
  7. UD Lanzarote da Raptors 3 2 0 1 5:5 6      
  8. Greek Voorhees 3 1 1 1 5:2 4      
  9. AC Technik Smíchov 3 1 1 1 4:3 4      
  10. Ionikos 3 1 1 1 5:5 4      
  11. Guadalajara FC 3 1 1 1 2:3 4      
  12. CD Acero 3 1 0 2 3:4 3      
  13. Dragons Sevilla 3 0 1 2 0:7 1      
  14. Zatím nevím 3 0 0 3 0:6 0      
  15. Ganador 3 0 0 3 5:16 0      
  16. FC Elite 3 0 0 3 0:12 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. CD Tenerife 2 2 0 0 3:0 6      
2. FC La Coruna de Deportivo 2 1 1 0 5:2 4      
3. ACK Ratíškovice 2 1 0 1 7:1 3      
4. Engerau Madrid 1 1 0 0 7:3 3      
5. Cartagena CF 1 1 0 0 3:0 3      
6. SC Olhanense 2 1 0 1 4:3 3      
7. UD Lanzarote da Raptors 1 1 0 0 2:1 3      
8. AC Technik Smíchov 2 0 1 1 2:3 1      
9. Dragons Sevilla 2 0 1 1 0:4 1      
10. Greek Voorhees 1 0 0 1 0:2 0      
11. Zatím nevím 1 0 0 1 0:2 0      
12. Ionikos 1 0 0 1 0:2 0      
13. FC Elite 1 0 0 1 0:2 0      
14. CD Acero 2 0 0 2 1:4 0      
15. Guadalajara FC 1 0 0 1 0:3 0      
16. Ganador 2 0 0 2 2:9 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Engerau Madrid 2 2 0 0 6:1 6      
2. Greek Voorhees 2 1 1 0 5:0 4      
3. Ionikos 2 1 1 0 5:3 4      
4. Guadalajara FC 2 1 1 0 2:0 4      
5. FC La Coruna de Deportivo 1 1 0 0 3:0 3      
6. SC Olhanense 1 1 0 0 4:2 3      
7. CD Tenerife 1 1 0 0 2:0 3      
8. ACK Ratíškovice 1 1 0 0 2:0 3      
9. AC Technik Smíchov 1 1 0 0 2:0 3      
10. CD Acero 1 1 0 0 2:0 3      
11. Cartagena CF 2 1 0 1 2:2 3      
12. UD Lanzarote da Raptors 2 1 0 1 3:4 3      
13. Dragons Sevilla 1 0 0 1 0:3 0      
14. Ganador 1 0 0 1 3:7 0      
15. Zatím nevím 2 0 0 2 0:4 0      
16. FC Elite 2 0 0 2 0:10 0