Tabulky

78. sezóna  Slovensko 3.liga A 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Poldi Kladno 5 5 0 0 42:0 15      
2. KFC Kalná nad Hronom 5 5 0 0 42:1 15      
  3. BYTČA 5 4 0 1 23:4 12      
  4. Stará iskra 5 4 0 1 15:1 12      
  5. Klatovy nej 5 4 0 1 17:6 12      
  6. TJ Udělat si žízeň 5 4 0 1 16:6 12      
  7. FC Dolní Lutyně ZBYTKY 5 3 0 2 17:7 9      
  8. AS Trenčín 5 3 0 2 15:18 9      
9. SK Inter Nová Čtvrť 5 2 1 2 8:6 7      
10. FK Slivovica Olmik 5 1 1 3 13:11 4      
  11. MarcosFC 5 1 1 3 2:5 4      
  12. Veľký Šariš 5 1 1 3 7:15 4      
  13. FC Bardejov Devils 5 1 0 4 2:21 3      
14. Kis Kér 5 0 0 5 0:33 0      
  15. FC Zádubnie 5 0 0 5 0:42 0      
  16. Horné Chlebany 5 0 0 5 0:43 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Poldi Kladno 3 3 0 0 37:0 9      
2. KFC Kalná nad Hronom 3 3 0 0 23:0 9      
3. BYTČA 3 3 0 0 19:1 9      
4. TJ Udělat si žízeň 3 3 0 0 15:0 9      
5. FC Dolní Lutyně ZBYTKY 3 2 0 1 11:3 6      
6. Klatovy nej 3 2 0 1 11:5 6      
7. MarcosFC 3 1 1 1 2:2 4      
8. SK Inter Nová Čtvrť 3 1 1 1 1:1 4      
9. AS Trenčín 2 1 0 1 7:6 3      
10. Stará iskra 2 1 0 1 2:1 3      
11. Veľký Šariš 2 1 0 1 6:9 3      
12. FK Slivovica Olmik 2 0 0 2 1:7 0      
13. FC Bardejov Devils 2 0 0 2 1:7 0      
14. FC Zádubnie 2 0 0 2 0:13 0      
15. Horné Chlebany 2 0 0 2 0:14 0      
16. Kis Kér 2 0 0 2 0:14 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Stará iskra 3 3 0 0 13:0 9      
2. KFC Kalná nad Hronom 2 2 0 0 19:1 6      
3. Klatovy nej 2 2 0 0 6:1 6      
4. Poldi Kladno 2 2 0 0 5:0 6      
5. AS Trenčín 3 2 0 1 8:12 6      
6. FK Slivovica Olmik 3 1 1 1 12:4 4      
7. SK Inter Nová Čtvrť 2 1 0 1 7:5 3      
8. FC Dolní Lutyně ZBYTKY 2 1 0 1 6:4 3      
9. BYTČA 2 1 0 1 4:3 3      
10. TJ Udělat si žízeň 2 1 0 1 1:6 3      
11. FC Bardejov Devils 3 1 0 2 1:14 3      
12. Veľký Šariš 3 0 1 2 1:6 1      
13. MarcosFC 2 0 0 2 0:3 0      
14. Kis Kér 3 0 0 3 0:19 0      
15. FC Zádubnie 3 0 0 3 0:29 0      
16. Horné Chlebany 3 0 0 3 0:29 0