Tabulky

48. sezóna  Austrálie 4.liga A 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Brisbane Knights 30 19 5 6 30:11 62      
2. WelMez 30 14 9 7 22:13 51      
3. AC Savana Art 30 12 12 6 19:16 48      
  4. Newcastle United FC 30 12 8 10 18:15 44      
  5. Holamodř 30 10 12 8 14:14 42      
  6. Martirio City FC 30 10 11 9 18:19 41      
  7. Orange County 30 9 13 8 15:14 40      
8. FC Klokan Prague 30 10 8 12 18:22 38      
9. FC Osada 30 9 10 11 16:14 37      
10. NMNM 30 8 13 9 13:13 37      
  11. Hermitage 30 10 7 13 13:20 37      
  12. FC Sandared 30 8 12 10 11:13 36      
  13. A.C. Coolup 30 9 9 12 13:17 36      
  14. Perth 30 7 14 9 16:14 35      
15. torpéda 30 8 7 15 16:21 31      
16. SC Breelong 30 4 12 14 9:25 24      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Brisbane Knights 15 9 3 3 14:5 30      
2. WelMez 15 8 4 3 14:7 28      
3. Newcastle United FC 15 8 3 4 8:5 27      
4. FC Osada 15 7 5 3 11:6 26      
5. Holamodř 15 7 5 3 10:6 26      
6. Martirio City FC 15 7 4 4 11:7 25      
7. Perth 15 5 8 2 9:4 23      
8. AC Savana Art 15 6 5 4 10:9 23      
9. NMNM 15 5 7 3 7:4 22      
10. Orange County 15 4 8 3 6:5 20      
11. FC Klokan Prague 15 6 2 7 10:13 20      
12. A.C. Coolup 15 4 5 6 6:9 17      
13. Hermitage 15 4 4 7 6:9 16      
14. SC Breelong 15 2 8 5 5:12 14      
15. FC Sandared 15 1 8 6 3:9 11      
16. torpéda 15 3 2 10 7:14 11      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Brisbane Knights 15 10 2 3 16:6 32      
2. FC Sandared 15 7 4 4 8:4 25      
3. AC Savana Art 15 6 7 2 9:7 25      
4. WelMez 15 6 5 4 8:6 23      
5. Hermitage 15 6 3 6 7:11 21      
6. torpéda 15 5 5 5 9:7 20      
7. Orange County 15 5 5 5 9:9 20      
8. A.C. Coolup 15 5 4 6 7:8 19      
9. FC Klokan Prague 15 4 6 5 8:9 18      
10. Newcastle United FC 15 4 5 6 10:10 17      
11. Holamodř 15 3 7 5 4:8 16      
12. Martirio City FC 15 3 7 5 7:12 16      
13. NMNM 15 3 6 6 6:9 15      
14. Perth 15 2 6 7 7:10 12      
15. FC Osada 15 2 5 8 5:8 11      
16. SC Breelong 15 2 4 9 4:13 10