Souhrnné skilly hráčů YBF 67/68 - U23

Souhrnné skilly hráčů YBF 67/68 - U23

[brankáři] [obránci] [záložníci] [útočníci] [top skilly] [skilly týmy] [sehranost] [věk] [zkušenost] [plat] [počty hráčů]

[nahoru]
Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
23 Ewoban Bassey Nasarawa Hippo FC L 371 37 40 27 323 38 37 48 111 140 253 0 0 0 0 0 3151
23 Evert Heringa FC Groningen L 272 51 44 53 367 56 61 56 150 145 255 0 0 0 0 8 3128
23 Antoine Youssef La Vechia Signora L 358 57 47 37 204 40 37 43 127 251 252 0 0 0 0 22 3012
23 Wu Jun-Ma Ulsan IsaLil B L 401 38 48 55 344 40 38 55 200 102 102 0 0 0 0 22 3007
23 Jim Smalljohn ACS Caledonia Glasgo... L 340 63 50 57 324 49 42 47 138 197 131 0 0 0 0 12 2964
23 Celso Noguera TJ Sokol Zahrádky L 303 33 39 35 300 28 33 35 42 255 216 0 0 0 0 4 2902
23 Fabio Ricardinho de Oliveira Ribeiro Střelci z Letovle U 442 63 51 46 256 54 46 51 114 69 115 0 0 0 0 12 2802
23 Mohamed Passi winte P 368 48 45 39 348 54 37 55 236 0 0 0 0 116 0 18 2768
23 Nou Ki-Hyun Ulsan IsaLil B PS 351 38 40 56 327 50 39 56 117 110 121 0 0 0 0 4 2765
23 Josi Appelt Centro Fénix da Rapt... PS 400 46 53 57 302 43 58 42 46 193 0 0 0 0 0 66 2756



[nahoru]
Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
23 Zdeno Országh FC Baníček U 39 345 38 35 344 133 43 31 320 0 0 0 0 255 0 12 3533
23 Jean Repinho de Mattos Sao Paulo de Fútbol ... L 61 359 48 59 349 46 135 57 201 0 0 0 0 255 0 7 3469
23 Rosario Ferreira de Abreu Sao Paulo de Fútbol ... LS 61 350 59 49 349 50 117 58 201 0 0 0 0 252 0 6 3409
23 Antonio Alessandro Prado Egův Lazaret PS 62 326 56 48 310 126 142 53 201 0 0 0 0 254 0 10 3242
23 Javier Márquez Oliva Nasarawa Hippo FC PS 43 340 52 49 318 42 106 54 155 0 0 0 0 253 0 0 3172
23 Dub Brijs SC Twente Enschede LS 52 300 146 47 301 59 101 100 116 0 0 0 0 255 0 33 3115
23 Emanuel Zanetti C.A. All Boys Vršovi... PS 44 388 34 43 330 27 30 33 100 0 0 0 0 255 0 3 3108
23 Abdelnasser Fabre LOSC Lille Metropole... S 42 294 51 43 256 146 136 56 201 0 0 0 0 255 0 20 3102
22 Sandro Russo MGK Vincitore da Tru... P 55 351 45 42 343 53 48 43 150 0 0 0 0 216 0 1 3094
23 Samy Germain Paris Saint Germain PS 37 288 52 39 312 39 108 57 208 0 0 0 0 255 0 25 3088



[nahoru]
Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
23 Stijn Haase FC konas Arsenal LS 59 300 299 60 317 58 46 50 142 0 0 0 0 245 0 3 3705
23 Fabrizio Penne C.C. Ajax L 40 377 322 48 166 53 56 45 151 0 0 0 0 255 0 3 3670
23 Chetachukwu Martins Nasarawa Hippo FC L 48 313 269 48 300 52 80 46 142 0 0 0 0 254 0 1 3661
23 Lirodiou Hulk Flores Viktorka Charizards ... S 42 288 255 47 300 61 140 60 140 0 0 0 0 255 0 10 3661
23 Sander Mignolet FC konas Arsenal S 44 282 300 50 309 46 62 50 144 0 0 0 0 248 0 1 3644
23 George Kumordzi FC Brusiči Liboc L 40 308 294 55 199 57 82 48 202 0 0 0 0 255 0 10 3640
23 Nicky Kneebone Nasarawa Hippo FC S 44 302 351 28 301 35 37 45 33 0 0 0 0 255 0 1 3568
23 Victorino Jordan Slezská Polom U 51 201 300 45 320 40 41 58 153 0 0 0 0 255 0 27 3536
23 Sander El Ghazi FC konas Arsenal S 50 293 300 63 294 43 51 50 138 0 0 0 0 245 0 2 3522
23 Blas Armando Zapa Slezská Polom U 53 201 300 58 302 49 57 41 154 0 0 0 0 255 0 25 3508



[nahoru]
Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
23 Genaro van Losser Plzeňský Chřest RRC P 59 54 363 289 256 59 82 53 122 0 0 0 0 255 0 0 3598
23 Atila Giovanni Raginato Ginga FC S 45 54 314 300 314 67 84 52 65 0 0 0 0 253 0 6 3516
23 Daryl Jedeloo FC konas Arsenal S 42 55 310 338 299 49 59 59 151 0 0 0 0 255 0 16 3513
23 Rogirio Moacir Viktorka Charizards ... LS 46 47 256 288 300 44 141 53 150 0 0 0 0 254 0 9 3476
23 Josi Albeniz Olimpia Asuncion PS 42 46 303 300 308 36 104 46 35 0 0 0 0 255 0 2 3469
23 Uriel Kagel Black Stormtroopers ... U 37 42 287 318 281 45 100 39 109 0 0 0 0 255 0 15 3430
23 Renato Cavalera La Vechia Signora L 56 61 268 308 303 101 50 88 85 0 0 0 0 252 0 0 3419
23 Robert Govou Valenciennes FC LS 39 58 260 324 267 49 56 51 149 0 0 0 0 255 0 0 3414
23 Mike Jacobs Plzeňský Chřest RRC PS 62 57 339 296 237 58 81 55 99 0 2 0 0 242 0 3 3414
23 Ricardo Carvalho dos Anjos Egův Lazaret S 54 47 305 306 292 105 80 60 52 0 0 0 0 254 0 6 3410



[nahoru]
Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 442 Fabio Ricardinho de Oliveira Ribeiro Střelci z Letovle 23
Obrana 409 Mark Evans Markowill C.F 23
Utok 363 Genaro van Losser Plzeňský Chřest RRC 23
Střela 353 Rio Worrall Ovman United 22
Technika 405 Kenan Kahveči VFT Ostrava 22
Hlavičkování 186 Luis Zuqui FC Petrůvka 23
Agresivita 248 Sean McLaren FC Nazobaní hoši 22
Přihrávání 126 Trevor Osbourne Dynamo New Smržov 21
Kondice 320 Zdeno Országh FC Baníček 23
Zkušenost max 74 Mariusz Miklosik FK Poprad 23
Věk nejmladší 20 Ronaldo Bruno dos Anjos Cavaleiros voadores 20
Plat 92300 Kevin Healy MDC Smolinhova parta 23



[nahoru]
Týmy dle skillů
Celkem
1. Holandsko 35729
2. Francie 34475
3. Uruguay 33879
4. Brazílie 33780
5. Itálie 33758
6. Korea 32863
7. Argentina 32843
8. Polsko 32785
9. Nigérie 32689
10. Anglie 31752
11. Slovensko 31645
12. Ghana 31255
13. Španělsko 31229
14. Irsko 31020
15. Kolumbie 30689
16. Kostarika 30453
17. Paraguay 30057
18. Austrálie 30027
19. Turecko 29888
20. Skotsko 29540
Brankáři
1. Francie 2939
2. Holandsko 2939
3. Korea 2934
4. Nigérie 2895
5. Skotsko 2793
6. Brazílie 2770
7. Paraguay 2631
8. Španělsko 2630
9. Polsko 2568
10. Argentina 2522
11. Anglie 2505
12. Kostarika 2473
13. Uruguay 2469
14. Slovensko 2414
15. Ghana 2414
16. Irsko 2373
17. Itálie 2338
18. Austrálie 2302
19. Turecko 2250
20. Kolumbie 2245
Obrana
1. Francie 11860
2. Holandsko 11816
3. Argentina 11727
4. Slovensko 11639
5. Uruguay 11592
6. Polsko 11537
7. Itálie 11486
8. Korea 11337
9. Nigérie 11059
10. Anglie 10950
11. Irsko 10816
12. Skotsko 10631
13. Paraguay 10564
14. Španělsko 10468
15. Austrálie 10399
16. Kostarika 10329
17. Kolumbie 10180
18. Ghana 10100
19. Brazílie 10079
20. Turecko 10031
Záloha
1. Holandsko 13995
2. Brazílie 13988
3. Uruguay 13624
4. Itálie 13443
5. Francie 13173
6. Nigérie 12660
7. Korea 12567
8. Ghana 12500
9. Polsko 12466
10. Kolumbie 12336
11. Argentina 12300
12. Anglie 12259
13. Španělsko 11819
14. Slovensko 11740
15. Kostarika 11718
16. Irsko 11558
17. Austrálie 11387
18. Turecko 11366
19. Paraguay 11258
20. Skotsko 11199
Útok
1. Holandsko 6979
2. Brazílie 6943
3. Francie 6504
4. Itálie 6490
5. Španělsko 6312
6. Argentina 6294
7. Irsko 6273
8. Turecko 6241
9. Ghana 6240
10. Polsko 6214
11. Uruguay 6193
12. Nigérie 6076
13. Anglie 6038
14. Korea 6024
15. Austrálie 5938
16. Kostarika 5933
17. Kolumbie 5928
18. Slovensko 5852
19. Paraguay 5603
20. Skotsko 4918



[nahoru]
Průměrná sehranost
průměr tým
46.18 Francie
37.62 Slovensko
33.62 Kolumbie
33.61 Brazílie
29.79 Polsko
29.07 Itálie
26.61 Španělsko
21.48 Argentina
19.22 Uruguay
17.60 Skotsko
13.49 Turecko
13.23 Holandsko
12.65 Irsko
11.94 Korea
10.95 Paraguay
8.59 Anglie



[nahoru]
Průměrný věk
průměr tým
21.94 Kostarika
22.23 Turecko
22.26 Skotsko
22.28 Slovensko
22.28 Anglie
22.29 Kolumbie
22.29 Austrálie
22.38 Polsko
22.43 Itálie
22.45 Argentina
22.47 Ghana
22.50 Korea
22.51 Nigérie
22.55 Paraguay
22.74 Irsko
22.78 Španělsko



[nahoru]
Průměrná zkušenost
průměr tým
14.88 Francie
12.93 Polsko
11.26 Uruguay
8.65 Brazílie
7.78 Itálie
7.62 Kolumbie
6.77 Holandsko
6.17 Španělsko
5.30 Argentina
4.69 Kostarika
4.21 Slovensko
3.94 Korea
3.17 Turecko
3.14 Skotsko
3.07 Austrálie
3.00 Irsko



[nahoru]
Průměrné platy hráčů v týmu
průměr celkem tým
31,272 719,258 Brazílie
27,368 711,579 Holandsko
25,130 452,338 Španělsko
24,886 671,921 Uruguay
23,994 551,855 Irsko
22,279 868,897 Anglie
22,191 1,198,312 Itálie
21,820 720,051 Francie
20,305 649,765 Korea
20,218 424,578 Kolumbie
19,343 677,014 Nigérie
19,320 618,250 Ghana
19,227 538,368 Austrálie
19,043 666,512 Kostarika
18,955 1,099,388 Skotsko
18,300 1,464,022 Polsko



[nahoru]
Top placení hráči
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
23 Kevin Healy MDC Smolinhova parta LS 27 336 33 31 313 43 61 27 199 0 0 0 0 255 0 10 92300
23 Nicky Caulker MDC Smolinhova parta PS 47 28 282 269 339 32 48 42 48 0 0 0 0 254 0 2 91500
23 Segio Azulino Centro Fénix da Rapt… PS 48 300 200 55 258 44 52 53 54 0 0 0 0 255 0 9 89211
23 Nou Le-chaw ACK Ratíškovice PS 49 272 226 52 234 43 47 48 117 0 0 0 0 255 0 0 82442
22 Addae Bukari AC Replacement Sicil… S 36 40 217 162 259 47 145 46 40 0 0 0 0 224 0 3 75123
23 Dimitri Cellier Střelci z Letovle P 408 37 41 44 257 43 33 42 139 141 0 0 0 0 0 48 71222
23 Anthony Scoyne Střelci z Letovle L 29 273 59 35 255 33 28 46 121 0 0 0 0 255 0 3 71222
22 Danilo Brignoli MGK Vincitore da Tru… L 43 301 53 48 271 60 46 61 157 0 0 0 0 195 0 0 67500
23 Fabio Ricardinho de Oliveira Ribeiro Střelci z Letovle U 442 63 51 46 256 54 46 51 114 69 115 0 0 0 0 12 66777
22 Mario Eizaguirre Martinez FC Konas U 60 275 217 53 180 48 56 45 154 0 0 0 0 221 0 0 58100



[nahoru]
Počty hráčů z klubů
počet tým hráči
16 SARDIS
14 FC Hirohito B
14 Střelci z Letovle
14 Tehlike Turkyie club Koudy FC
13 AC Replacement Sicilia di Siracusa
13 Bilovecspor
12 FC Brusiči Liboc
11 FishTeam FC
11 FK Poprad
11 Nasarawa Hippo FC



Vygenerováno: @StatsCrawler 2021-11-20 01:05:35 PM - Metodika statistik