Úvod - Mistrovství Evropy - 54 - brejk.cz

ME 54 - Statistiky týmů dle skillů

Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Vratislav Kucka FK Dvorany PS 375 44 48 48 346 57 52 56 339 255 255 0 0 0 0 93 5325
27 Kenan Friedmann Meruna Liberec P 451 43 44 44 322 47 57 51 255 255 255 0 0 0 0 78 5250
28 Viktor Nacamraný AC Pozorka L 411 48 55 56 337 52 58 58 283 255 255 0 0 0 0 74 5223
27 Elias Iordanidis Panorama Greece Club... L 400 73 58 52 321 60 51 111 247 253 253 0 0 0 0 90 5170
27 Davide Barbieri MGK Vincitore da Tru... L 430 57 63 49 395 52 60 51 318 213 211 0 0 0 0 59 5126
27 Jaroslaw Pulkowski LOSC Lille Metropole... P 424 43 61 54 310 46 56 51 300 255 255 0 0 0 0 33 5042
26 Mário Semanko FC Baníček P 373 51 49 44 330 52 57 53 245 255 255 0 0 0 0 63 4968
26 Matěj Erben FC Baník Ostrava a.s... P 351 44 59 55 328 53 43 112 315 255 255 0 0 0 0 38 4959
26 Vincent Koudijs AFC Ajax L 409 54 62 46 341 49 46 60 202 227 255 0 0 0 0 73 4958
27 Marco António Saraiva Zdislavice CREW P 341 44 30 31 323 40 38 40 324 254 253 0 0 0 0 52 4940



Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Giannis Karalis Minoa FC U 53 456 46 45 368 182 163 90 184 0 0 0 0 255 44 70 4318
27 Guglielmo Magrin MGK Vincitore da Tru... PS 45 406 43 49 375 204 155 58 251 0 0 0 0 255 0 75 4277
28 Augustín König AFK Pečky S 45 415 47 52 348 132 127 57 257 0 0 0 0 255 0 113 4272
27 Delio Mauri AC Válcovny Mimoň LS 61 397 51 60 345 148 144 55 274 0 0 0 0 255 0 99 4226
29 Ortala Öztürk CD Puerto Cruz L 50 410 45 50 300 60 255 45 255 0 0 0 0 255 0 115 4225
28 Jason Ferguson FC Baník Ostrava S 30 400 41 48 330 201 200 39 255 0 0 0 0 255 0 80 4198
26 Ciaran Dunphy FC Baník Ostrava S 62 400 45 44 366 200 200 55 257 0 2 0 0 255 0 43 4176
27 Adalberto Maggi MGK Vincitore da Tru... S 54 402 50 43 369 209 153 61 237 0 0 0 0 252 0 64 4172
28 Filipos Papadakis Panorama Greece Club... LS 56 400 50 55 335 151 209 54 255 0 0 0 0 255 0 74 4167
27 Luca Dessena MGK Vincitore da Tru... LS 65 382 62 44 398 200 150 42 252 0 0 0 0 224 0 71 4155



Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
29 John McNulty Drogheda United F.C.... P 52 355 355 56 370 81 113 52 220 0 5 0 0 255 0 80 4783
29 Bryan Lawrie White Stormtroopers ... S 61 310 302 57 351 101 225 59 301 0 0 0 0 253 0 75 4774
28 Juraj Rendla starí páni S 53 390 317 58 315 225 111 58 242 0 0 0 0 255 0 64 4764
27 Stuart McLovin FC Nová Ves U 47 301 302 62 403 55 152 45 304 0 0 0 0 255 0 70 4701
28 Peter Crusan AFC Ajax PS 48 365 356 49 337 61 157 100 205 0 0 0 0 255 0 55 4694
28 Roman Amrich ACS Caledonia Glasgo... P 44 340 344 61 350 89 143 62 256 0 0 0 0 255 0 37 4620
30 Jay Ash Club Deportivo Phill... L 48 302 328 47 306 55 263 57 310 0 0 0 0 255 0 42 4610
28 Benjamin Lepivert FC Dawdlers Chambéry... U 50 312 327 39 310 49 208 40 273 0 0 0 0 255 0 77 4604
26 Derek van der Wiel AFC Ajax U 52 340 337 53 359 57 124 104 186 0 0 0 0 255 0 72 4600
27 Ron Jaliens AFC Ajax U 52 368 313 61 326 47 129 102 248 0 0 0 0 255 0 52 4572



Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
27 Andrzej Szeliga FC Hirohito B PS 50 51 350 351 300 201 202 42 208 0 0 0 0 255 0 63 4558
28 Kamil Mihál starí páni PS 40 37 358 376 341 185 90 41 235 0 0 0 0 255 0 47 4552
28 Derek van Gils FC Baník Ostrava PS 53 49 350 300 337 200 151 54 255 0 0 0 0 255 0 66 4503
27 Niels van Engelen AFC Ajax LS 53 62 359 345 336 146 121 47 251 0 2 0 0 255 0 46 4478
27 Florian Voss TSV Engerau PS 38 45 379 363 388 58 132 58 198 0 0 0 0 253 0 20 4462
28 Róbert Bíreš FK Dvorany LS 56 59 307 322 308 279 121 54 262 0 0 0 0 255 0 70 4428
26 Jeremy Nicholson Velenovy LS 54 48 350 350 400 123 126 47 132 0 0 0 0 216 0 65 4410
26 Joël Akachar AFC Ajax LS 51 60 377 307 312 147 155 61 195 0 0 0 0 255 0 66 4406
28 Evren Yerlikaya Tehlike Turkyie club... U 57 56 408 328 262 107 129 39 210 0 0 0 0 209 0 97 4389
27 Tim de Bruin AFC Ajax P 49 51 370 360 316 150 132 51 155 0 0 0 0 255 0 45 4378



Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 500 Sergey Saidov Seattle Sounders FC 30
Obrana 456 Giannis Karalis Minoa FC 28
Utok 424 Dmitry Tagirbekov SK Vránov 26
Střela 424 Mikhail Mandrykin FC Rubin 26
Technika 437 Alessio Teoldi JUVe 26
Hlavičkování 279 Róbert Bíreš FK Dvorany 28
Agresivita 322 Július Šikyňa FC SENEC 28
Přihrávání 175 Lubomír Pešír AC Válcovny Mimoň 28
Kondice 339 Vratislav Kucka FK Dvorany 28
Zkušenost max 144 Artur Ziolkowski Banking Nižbor 26
Zkušenost min 3 Ünal Kucam Legendary Rochlov Club 26
Věk nejstarší 31 Anton Daurbekov Rio de LAneiro 31
Věk nejmladší 24 Hélio Borges Nasarawa Hippo FC 24
24 Adrian Chwastek BoHoBo 2016 24



Týmy dle skillů
Celkem
1. Slovensko 47809
2. Holandsko 47541
3. Česká Republika 46904
4. Itálie 46732
5. Irsko 46463
6. Polsko 46417
7. Anglie 46319
8. Německo 46302
9. Řecko 46195
10. Francie 45747
11. Španělsko 45308
12. Rusko 44636
13. Portugalsko 44603
14. Dánsko 44534
15. Turecko 43872
16. Skotsko 43562
Brankáři
1. Slovensko 5218
2. Česká Republika 5144
3. Německo 5091
4. Polsko 4936
5. Itálie 4893
6. Skotsko 4807
7. Řecko 4794
8. Holandsko 4774
9. Portugalsko 4765
10. Irsko 4705
11. Dánsko 4639
12. Francie 4561
13. Španělsko 4528
14. Anglie 4351
15. Rusko 4142
16. Turecko 3735
Obrana
1. Itálie 16270
2. Česká Republika 16024
3. Řecko 15894
4. Holandsko 15876
5. Slovensko 15846
6. Anglie 15809
7. Irsko 15603
8. Polsko 15549
9. Turecko 15406
10. Dánsko 15344
11. Německo 15170
12. Portugalsko 15131
13. Španělsko 15086
14. Francie 15044
15. Rusko 14977
16. Skotsko 14910
Záloha
1. Holandsko 17968
2. Anglie 17891
3. Slovensko 17869
4. Francie 17660
5. Irsko 17520
6. Polsko 17431
7. Německo 17397
8. Španělsko 17216
9. Řecko 17205
10. Rusko 17179
11. Česká Republika 17143
12. Itálie 17023
13. Portugalsko 16760
14. Dánsko 16409
15. Turecko 16350
16. Skotsko 15918
Útok
1. Holandsko 8922
2. Slovensko 8876
3. Německo 8644
4. Irsko 8634
5. Česká Republika 8594
6. Itálie 8547
7. Polsko 8500
8. Francie 8481
9. Španělsko 8478
10. Turecko 8381
11. Rusko 8339
12. Řecko 8302
13. Anglie 8268
14. Dánsko 8142
15. Portugalsko 7947
16. Skotsko 7927



Sehranost
1. Rusko 94.8
2. Slovensko 92.8
3. Anglie 92.4
4. Německo 90.6
5. Skotsko 88.1
6. Irsko 85.6
7. Polsko 81.3
8. Holandsko 80.5
9. Řecko 78.5
10. Turecko 76.6
11. Dánsko 73.2
12. Česká Republika 72.2
13. Španělsko 71.1
14. Itálie 70.1
15. Francie 63.7
16. Portugalsko 59.3



Průměrný věk
průměr tým
25.90 Portugalsko
26.10 Polsko
26.24 Německo
26.48 Turecko
26.48 Irsko
26.52 Itálie
26.67 Holandsko
26.67 Skotsko
26.86 Řecko
26.90 Španělsko
26.90 Francie
27.00 Česká Republika
27.00 Anglie
27.10 Slovensko
27.19 Dánsko
27.81 Rusko



Počty hráčů z klubů
počet tým
19 AFC Ajax
15 Panorama Greece Club
12 LOSC Lille Metropole
12 MGK Vincitore da Trutnov
11 FK Dvorany
10 Zdislavice CREW
9 AC Technik Smíchov
9 FC Baník Ostrava
8 Bilovecspor
8 FC Hirohito B



Vygenerováno: 2018-10-22 12:27:30 PM