1. kolo - Mistrovství Oceánie - 50 - brejk.cz

První várka zápasů odehrána a tak přinášíme všemožné statistiky zaobírající se právě prvním kole Mistrovství Oceánie. Zajímavostí je, že se kopali již čtyři penalty a všechny byly proměněny. To můžou evropané svým kolegům v Oceánii jen závidět. Na druhou stranu, na MO nepadl ještě hat-trick, ME má už dva.

Nejlepší střelci

poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Ngyape Oliseh Nigérie 1 34 2 3 0 2 66.7
2. Franco Maria Camps Chile 1 90 2 5 3 2 25
3. Don Pepe Andrade Ekvádor 1 90 2 3 1 2 50
4. Reni Badilla Paraguay 1 90 2 2 0 2 100
5. Eugenio Marada Peru 1 23 1 2 1 1 33.3
6. Luchi Spencer USA 1 30 1 4 2 1 16.7
7. Chon Myung Korea 1 30 1 1 1 1 50
8. Tadahisa Moto Japonsko 1 32 1 1 2 1 33.3
9. Suley Gargo Ghana 1 35 1 1 1 1 50
10. Jairo Donadell Chile 1 37 1 2 1 1 33.3

Nejlepší nahrávači

poř hráč tým nár utk min Asist při při
1. Robert Opoku-Ware Ghana 1 90 2 6 6
2. Javier Ramirez Ekvádor 1 90 1 15 15
3. Roque Clavo Paraguay 1 90 1 10 10
4. Blake Phelps USA 1 90 1 9 9
5. Carlos Cadelago Argentina 1 90 1 9 9
6. Tomas Raul Gonzales Chile 1 50 1 8 8
7. Anastacio Coello Ekvádor 1 90 1 6 6
8. Jose Duro Chile 1 90 1 6 6
9. Leonardo Casado Peru 1 20 1 5 5
10. Mukaila Anyanike Nigérie 1 38 1 5 5

Nejlepší bojovníci

poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub % S Prům S
1. Don Pepe Andrade Ekvádor 1 90 0 0 4 0 16 16 32 50 32
2. Temitayo Aladesanmi Nigérie 1 90 1 0 3 4 20 10 30 66.7 30
3. Harold Andri Baute Kolumbie 1 90 1 0 4 0 14 16 30 46.7 30
4. Ashley Gerrard Austrálie 1 90 0 0 0 2 12 17 29 41.4 29
5. Javier Ramirez Ekvádor 1 90 0 0 1 0 17 11 28 60.7 28
6. Yao Opoku-Ware Ghana 1 90 0 0 1 0 9 19 28 32.1 28
7. Kuniyoshi Kunikida Japonsko 1 90 0 0 1 1 16 11 27 59.3 27
8. Andrew Gleaves Austrálie 1 90 0 0 5 0 16 10 26 61.5 26
9. Le Gab-Do Korea 1 90 0 0 0 0 14 10 24 58.3 24
10. Christian Marques Paraguay 1 90 1 0 2 3 12 12 24 50 24

Zlí muži

poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Charlie Stokes USA 1 60 1 0 4 3 8 11
2. Harold Andri Baute Kolumbie 1 90 1 0 4 0 14 16
3. Joey Bornstein USA 1 90 1 0 3 3 11 8
4. Temitayo Aladesanmi Nigérie 1 90 1 0 3 4 20 10
5. Caji Zeledón Peru 1 90 1 0 3 0 10 11
6. Daniel Cabal Kolumbie 1 90 1 0 3 0 7 5
7. Sergio González Kostarika 1 90 1 0 3 1 5 10
8. Josi Marma Silvera Argentina 1 90 1 0 3 0 6 10
9. Joel Antonio Arias Mexiko 1 90 1 0 3 2 6 17
10. Christian Marques Paraguay 1 90 1 0 2 3 12 12

Brankáři dle průměru inkasovaných branek

poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Alejandro Vallejos Chile 1 90 0 0 1 6 100 1 0 0 1 0 1 0 9.73
2. Wilman Fernando Valencia Kolumbie 1 90 0 0 6 6 100 1 0 0 1 0 3 1 22.12
3. Victorino Barán Uruguay 1 90 1 1 7 3 85.7 0 1 0 0 1 2 2 13.62
4. Leonardo Migliore Argentina 1 90 1 1 6 6 83.3 1 0 0 0 1 3 0 11.26
5. Sylvan Zwangobani Austrálie 1 90 1 1 5 7 80 0 0 1 0 0 0 0 8.69
6. Fe Cho-li Korea 1 90 1 1 5 8 80 1 0 0 0 0 2 1 8.74
7. Ehize Pascal Nigérie 1 90 1 1 4 3 75 1 0 0 0 0 1 0 6.19
8. Marcio Clodoaldo da Con Brazílie 1 90 1 1 3 4 66.7 0 0 1 0 0 0 1 3.19
9. Javier Bravo Paraguay 1 90 2 2 7 4 71.4 1 0 0 0 1 2 1 7.7
10. Afia Aziz Ghana 1 90 2 2 6 3 66.7 0 0 1 0 2 3 1 5.16

Brankáři dle úspěšnosti zákroků

poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Alejandro Vallejos Chile 1 90 0 0 1 6 100 1 0 0 1 0 1 0 9.73
2. Wilman Fernando Valencia Kolumbie 1 90 0 0 6 6 100 1 0 0 1 0 3 1 22.12
3. Victorino Barán Uruguay 1 90 1 1 7 3 85.7 0 1 0 0 1 2 2 13.62
4. Leonardo Migliore Argentina 1 90 1 1 6 6 83.3 1 0 0 0 1 3 0 11.26
5. Sylvan Zwangobani Austrálie 1 90 1 1 5 7 80 0 0 1 0 0 0 0 8.69
6. Fe Cho-li Korea 1 90 1 1 5 8 80 1 0 0 0 0 2 1 8.74
7. Ehize Pascal Nigérie 1 90 1 1 4 3 75 1 0 0 0 0 1 0 6.19
8. Javier Bravo Paraguay 1 90 2 2 7 4 71.4 1 0 0 0 1 2 1 7.7
9. Marcio Clodoaldo da Con Brazílie 1 90 1 1 3 4 66.7 0 0 1 0 0 0 1 3.19
10. Afia Aziz Ghana 1 90 2 2 6 3 66.7 0 0 1 0 2 3 1 5.16



Penalty

Statistika penalt - soutěž
Počet Proměněné Úspěšnost Penalt/Utkání
4 4 100 % 0.5


Statistika penalt - týmy
Poř Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Paraguay 1 1 100 %
2. Kolumbie 1 1 100 %
3. Austrálie 1 1 100 %
4. Chile 1 1 100 %


Statistika penalt - hráči
Poř Hráč Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Bernardo Escobar Chile 1 1 100 %
2. Fary Abrahams Austrálie 1 1 100 %
3. Harold Andri Baute Kolumbie 1 1 100 %
4. Reni Badilla Paraguay 1 1 100 %



Sestava kola

Sestava 1. kola
   

Franco Maria Camps

Don Pepe Andrade

   
 

Fabiano Argemiro

Temitayo Aladesanmi

Enrico Hidalgo

Harold Andri Baute

 
 

Modesto Leal

German Andris Febres

Enrico Urena

Victor Hugo Devia

 
   

Wilman Fernando Valencia

 



Nej zápisy

Nej zápisy hráčů v utkání
popis hodnota jméno hráče post tým minuty číslo utk
Vstřelené branky 2 Ngyape Oliseh útočník Nigérie 34 8215130
2 Don Pepe Andrade útočník Ekvádor 90 8215123
2 Reni Badilla útočník Paraguay 90 8215125
2 Franco Maria Camps útočník Chile 90 8215129
Asistence u branek 2 Robert Opoku-Ware záložník Ghana 90 8215123
Střely na branku 5 Franco Maria Camps útočník Chile 90 8215129
Střely mimo branku 4 Joaquin Verde útočník Kostarika 56 8215121
4 Diego Caetano útočník Brazílie 56 8215122
4 Eleuterio Meneses útočník Uruguay 60 8215124
4 Josi Marma Silvera útočník Argentina 90 8215131
Fauly 5 Andrew Gleaves záložník Austrálie 90 8215122
Faulován 6 Julio Ricardo Vera záložník Argentina 90 8215131
Vítězné souboje 20 Temitayo Aladesanmi záložník Nigérie 90 8215130
Prohrané souboje 19 Yao Opoku-Ware záložník Ghana 90 8215123
Přihrávky 15 Javier Ramirez záložník Ekvádor 90 8215123
Nejvyšší známka 22.11875 Wilman Fernando Valencia brankář Kolumbie 90 8215124


Nej zápisy týmů v utkání
popis hodnota tým utkání
Vstřelené branky 4 Chile Mexiko vs Chile
Střely na branku 11 Chile Mexiko vs Chile
Střely mimo branku 12 Chile Mexiko vs Chile
Rohy 6 Chile Mexiko vs Chile
Fauly 17 USA Paraguay vs USA
Obdržené karty 2 Kolumbie Kolumbie vs Uruguay
2 Paraguay Paraguay vs USA
2 USA Paraguay vs USA
2 Chile Mexiko vs Chile
2 Japonsko Japonsko vs Nigérie
2 Argentina Argentina vs Peru
Držení míče % 58 Chile Mexiko vs Chile



Zítra se můžete těšit na statistiky po zápasech 2. kola MO.