Primera División Argentína

ARGENTÍNA - Primera División 14


Konečné statistiky 1. argentinské ligy ve 49. sezoně

Argentína Po menší odmlce přináším opět souhrnné statistiky právě skončené 49. sezony v první argentinské lize. Pro titul si již po jedenácté došel Colón de Santa Fe a potvrdil tak jen nadvládu z posledních let. Za celý ročník poztrácel jen 12 bodů. Obhájci FC Boca Pupíci se museli spokojit až se čtvrtou příčkou. Vzestup však zaznamenali FC Buenos Aires 2011, kteří dlouhou dobu na vítěze dotírali.

Tak dost bylo slov, teď už vás čekají jen tuny čísel :)

Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz S+ S- S+S S-S R+ R- FL FN K+ K- D+ D- Body
1. Colón de Santa Fe 30 25 3 2 92 : 17 75 282 312 71 90 112 25 282 289 24 24 55% 43% 78
2. FC Buenos Aires 2011 30 22 3 5 84 : 28 56 241 240 102 117 85 49 389 258 43 31 55% 43% 69
3. FC Petrůvka 30 22 3 5 61 : 22 39 224 253 99 118 82 35 398 289 46 33 54% 44% 69
4. FC Boca Pupíci 30 18 7 5 68 : 32 36 237 301 94 113 81 30 342 260 38 21 54% 44% 61
5. SouthCity United 30 18 3 9 76 : 43 33 194 235 170 174 51 61 200 260 13 25 51% 47% 57
6. Buldoci United 30 13 11 6 54 : 34 20 188 255 103 138 66 37 291 264 31 39 53% 45% 50
7. FK Dubnice 30 15 2 13 64 : 44 20 228 234 156 141 80 48 364 252 46 29 52% 46% 47
8. Club Deportivo Philly de Žatec 30 13 6 11 49 : 42 7 153 211 123 140 50 40 274 284 42 28 50% 48% 45
9. CA Boca Juniors 30 12 5 13 59 : 45 14 169 189 151 168 47 49 264 281 19 22 50% 48% 41
10. C.A. All Boys Vršovice 30 12 5 13 53 : 45 8 152 178 175 191 51 63 159 310 13 33 47% 51% 41
11. Juventus Córdoba 30 10 8 12 34 : 42 -8 147 166 145 173 51 56 437 243 57 26 49% 49% 38
12. Las Napalmas 30 8 4 18 33 : 69 -36 110 95 218 277 35 67 122 269 7 25 43% 55% 28
13. FC NsN 30 6 4 20 39 : 73 -34 115 149 254 288 37 84 206 252 12 26 44% 54% 22
14. Club Olimpo 30 6 3 21 36 : 83 -47 84 86 243 299 20 87 186 246 19 23 42% 56% 21
15. Jaguares de C.A. Independiente 30 3 4 23 18 : 89 -71 70 105 247 287 24 80 172 244 16 27 44% 54% 13
16. Boca Senior 30 1 1 28 9 : 121 -112 34 59 277 354 12 73 131 216 9 23 41% 57% 4





Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Jesus Angeleri Colón de Santa Fe 29 2070 37 116 96 1.28 17.5
2. Lucas Andujar FC Buenos Aires 2011 30 2700 33 88 91 1.1 18.4
3. Santiago Santos FC Buenos Aires 2011 27 2205 32 101 84 1.19 17.3
4. Martmn Quiroga CA Boca Juniors 27 1891 29 58 55 1.07 25.7
5. Gustavo Goux SouthCity United 22 1450 27 56 62 1.23 22.9
6. Emiliano Guzman Club Deportivo Philly de Žatec 30 2475 25 56 59 0.83 21.7
7. Laureano Moreira Colón de Santa Fe 27 2096 23 58 72 0.85 17.7
8. Rodolfo Resendiz FK Dubnice 18 792 20 51 46 1.11 20.6
9. Mariano Varallo FK Dubnice 23 1055 20 69 56 0.87 16
10. Horymír Opočenský CA Boca Juniors 27 1522 20 53 33 0.74 23.3





Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při
1. Gaston Calgaro SouthCity United 18 1446 12 223 12.39
2. Lucas Andujar FC Buenos Aires 2011 30 2700 12 216 7.2
3. Arnoldo Martinez Buldoci United 30 1828 12 180 6
4. Julio Ricardo Vera Colón de Santa Fe 14 1180 11 140 10
5. Gabriel Moreno SouthCity United 23 1875 10 183 7.96
6. Wolfgang Reinke Colón de Santa Fe 18 1567 10 165 9.17
7. Bernardo Gallego FC Boca Pupíci 23 1556 9 110 4.78
8. Jaroslav Seman FK Dubnice 17 1350 9 103 6.06
9. Sergio Garay Club Deportivo Philly de Žatec 23 1800 8 232 10.09
10. Santiago Santos FC Buenos Aires 2011 27 2205 8 210 7.78





Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub % S Prům S
1. Lucas Andujar FC Buenos Aires 2011 30 2700 3 0 39 48 445 343 788 56.5 26.3
2. Jesus Angeleri Colón de Santa Fe 29 2070 3 0 28 45 339 282 621 54.6 21.4
3. Santiago Santos FC Buenos Aires 2011 27 2205 4 0 58 24 390 224 614 63.5 22.7
4. Emiliano Guzman Club Deportivo Philly de Žatec 30 2475 1 0 9 19 255 291 546 46.7 18.2
5. Laureano Moreira Colón de Santa Fe 27 2096 4 0 28 26 288 244 532 54.1 19.7
6. Fabio Cavenaghi FC NsN 29 2595 3 1 42 42 212 306 518 40.9 17.9
7. Fabian Arias FC NsN 30 2700 0 0 11 31 205 312 517 39.7 17.2
8. Alcides Sormn Jaguares de C.A. Independiente 25 2250 1 0 24 28 222 290 512 43.4 20.5
9. Daniel Berza FC NsN 30 2700 0 0 11 28 164 348 512 32 17.1
10. Leandro Cavenaghi FC Buenos Aires 2011 24 2160 10 0 55 34 295 216 511 57.7 21.3





Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Miguel Garcia Club Deportivo Philly de Žatec 23 1584 6 1 40 22 175 117
2. Ezequiel Paz FK Dubnice 14 1243 6 1 26 18 126 108
3. Sergio Gonzalez Club Deportivo Philly de Žatec 16 1399 6 1 21 21 154 171
4. Ramiro Castellano Juventus Córdoba 25 2193 5 1 46 41 304 203
5. Alain Anelka FC Buenos Aires 2011 28 1277 5 1 24 17 203 67
6. Anton Bajza FC Buenos Aires 2011 19 1448 5 1 22 11 90 55
7. Wolfgang Reinke Colón de Santa Fe 18 1567 4 1 29 20 204 158
8. Victor Leiva Club Deportivo Philly de Žatec 13 1115 4 1 24 15 93 85
9. Miguel Jervis Barra FC Boca Pupíci 20 1127 4 1 16 6 144 92
10. Bernardo Gallego FC Boca Pupíci 23 1556 3 1 43 21 244 161





Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Leonardo Migliore Colón de Santa Fe 24 2160 15 0.62 56 74 73.2 19 2 3 14 9 27 9 7.23
2. Frank Hoogeveen FC Petrůvka 21 1890 14 0.67 67 87 79.1 16 4 1 12 12 24 14 9.05
3. Jorge Balvormn FC Buenos Aires 2011 28 2520 23 0.82 91 108 74.7 21 4 3 16 10 33 11 8.26
4. Darren Ward FK Dubnice 15 1350 17 1.13 49 64 65.3 10 4 1 6 4 11 5 5.6
5. Jorge San Ortiz FC Boca Pupíci 12 1080 15 1.25 43 44 65.1 7 2 3 4 2 11 2 5.35
6. Patricio Piccoli SouthCity United 18 1620 23 1.28 99 100 76.8 12 4 2 7 9 46 10 10.19
7. Josi Marma Luna CA Boca Juniors 20 1800 27 1.35 91 125 70.3 8 8 4 4 14 47 12 6.48
8. Celso Mascolo Juventus Córdoba 28 2520 39 1.39 130 147 70 10 10 8 6 17 48 16 6.49
9. Alistair Anderson Club Deportivo Philly de Žatec 27 2430 40 1.48 107 125 62.6 11 11 5 7 5 38 7 4.5
10. Mauricio Bertoglio Buldoci United 18 1620 27 1.5 66 95 59.1 7 5 6 5 14 23 11 3.77





Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Frank Hoogeveen FC Petrůvka 21 1890 14 0.67 67 87 79.1 16 4 1 12 12 24 14 9.05
2. Patricio Piccoli SouthCity United 18 1620 23 1.28 99 100 76.8 12 4 2 7 9 46 10 10.19
3. Law Jin-Kyu FK Dubnice 15 1350 27 1.8 107 77 74.8 5 9 1 2 6 47 7 9.77
4. Jorge Balvormn FC Buenos Aires 2011 28 2520 23 0.82 91 108 74.7 21 4 3 16 10 33 11 8.26
5. Jorge San Veron FC NsN 13 1170 27 2.08 106 109 74.5 3 8 2 1 24 43 13 10.41
6. Leonardo Migliore Colón de Santa Fe 24 2160 15 0.62 56 74 73.2 19 2 3 14 9 27 9 7.23
7. Matmas Biglia C.A. All Boys Vršovice 20 1800 32 1.6 118 123 72.9 7 10 3 6 18 55 12 8.79
8. Pavel Langer SouthCity United 12 1080 20 1.67 71 74 71.8 6 5 1 4 15 24 10 8.69
9. Josi Marma Luna CA Boca Juniors 20 1800 27 1.35 91 125 70.3 8 8 4 4 14 47 12 6.48
10. Celso Mascolo Juventus Córdoba 28 2520 39 1.39 130 147 70 10 10 8 6 17 48 16 6.49





Statistika penalt - soutěž
Počet Proměněné Úspěšnost Penalt/Utkání
93 52 55.9 % 0.39


Statistika penalt - týmy
Poř Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. FC Buenos Aires 2011 14 6 42.9 %
2. FC Petrůvka 12 9 75 %
3. CA Boca Juniors 11 8 72.7 %
4. SouthCity United 7 6 85.7 %
5. Buldoci United 7 6 85.7 %
6. Colón de Santa Fe 7 3 42.9 %
7. FK Dubnice 6 1 16.7 %
8. FC NsN 5 2 40 %
9. FC Boca Pupíci 5 2 40 %
10. Club Olimpo 4 2 50 %
11. Las Napalmas 4 1 25 %
12. C.A. All Boys Vršovice 3 3 100 %
13. Club Deportivo Philly de Žatec 3 1 33.3 %
14. Jaguares de C.A. Independiente 3 1 33.3 %
15. Boca Senior 1 1 100 %
16. Juventus Córdoba 1 0 0 %








Kliknutím na tento odkaz se dostanete na pokračování tohoto článku.