Tabulky

51. sezóna  Španělsko 3.liga A 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. DiamonD SquaterS 27 24 1 2 101:6 73      
2. MiZera 30 24 1 5 75:17 73      
3. gordon blue 27 22 1 4 105:11 67      
4. Hombres 24 19 3 2 91:9 60      
  5. viktorka radim 14 11 1 2 33:3 34      
6. FC Towe 28 10 3 15 20:41 33      
  7. Fc Lucky team 30 8 7 15 20:41 31      
  8. Engerau Madrid 30 9 4 17 24:57 31      
9. Guadalajara FC 30 8 5 17 21:56 29      
  10. FC Math 11 6 2 3 10:12 20      
11. Disagreement 28 5 4 19 23:45 19      
12. FC Naši 27 4 6 17 15:51 18      
  13. Sevilla FC 14 2 5 7 9:37 11      
  14. Real Chamartín C.F. 1 1 0 0 1:0 3      
15. Fanaticos CF 3 0 1 2 0:3 1      
16. Marti tym 30 0 1 29 0:157 1      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. MiZera 15 13 0 2 37:7 39      
2. DiamonD SquaterS 14 12 1 1 48:3 37      
3. gordon blue 13 11 1 1 53:4 34      
4. Hombres 12 9 2 1 47:3 29      
5. Engerau Madrid 15 6 2 7 12:24 20      
6. FC Towe 14 5 3 6 12:22 18      
7. Fc Lucky team 15 5 3 7 10:22 18      
8. Guadalajara FC 15 5 3 7 12:26 18      
9. viktorka radim 7 5 0 2 15:3 15      
10. FC Math 6 4 1 1 8:5 13      
11. FC Naši 13 3 2 8 14:30 11      
12. Disagreement 14 2 3 9 12:23 9      
13. Sevilla FC 8 1 2 5 1:20 5      
14. Real Chamartín C.F. 1 1 0 0 1:0 3      
15. Marti tym 15 0 1 14 0:62 1      
16. Fanaticos CF 1 0 0 1 0:1 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. DiamonD SquaterS 13 12 0 1 53:3 36      
2. MiZera 15 11 1 3 38:10 34      
3. gordon blue 14 11 0 3 52:7 33      
4. Hombres 12 10 1 1 44:6 31      
5. viktorka radim 7 6 1 0 18:0 19      
6. FC Towe 14 5 0 9 8:19 15      
7. Fc Lucky team 15 3 4 8 10:19 13      
8. Engerau Madrid 15 3 2 10 12:33 11      
9. Guadalajara FC 15 3 2 10 9:30 11      
10. Disagreement 14 3 1 10 11:22 10      
11. FC Math 5 2 1 2 2:7 7      
12. FC Naši 14 1 4 9 1:21 7      
13. Sevilla FC 6 1 3 2 8:17 6      
14. Fanaticos CF 2 0 1 1 0:2 1      
15. Real Chamartín C.F. 0 0 0 0 0:0 0      
16. Marti tym 15 0 0 15 0:95 0      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Fernandez Llorente Hombres 49 14 3.5
2.    José Obina DiamonD SquaterS 38 19 2
3.    Benno Mogensen gordon blue 37 18 2.06
4.    Duilio Guajardo MiZera 34 26 1.31
5.     Ramírez Armando DiamonD SquaterS 29 17 1.71
6.    Antonio Gamborena do Ron Rin gordon blue 28 6 4.67
7.    Roman Stoch C.D.Tenerife 28 22 1.27
8.    Enrique Helguera Gomez C.D.Tenerife 27 20 1.35
9.    Francisco Pons Carazo gordon blue 25 19 1.32
10.    Alvarez Montel Bobani Chomutov 15 12 1.25