Tabulky

78. sezóna  Německo 3.liga A 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
  1. Los Lolitos de Plejdos B 3 3 0 0 26:0 9      
  2. FC Jelita 3 3 0 0 11:0 9      
  3. Leverkusen 3 3 0 0 9:0 9      
  4. FC PRDA 3 2 1 0 13:2 7      
  5. TSV 1860 Mnichov 3 2 0 1 16:2 6      
  6. Bredal fc 3 2 0 1 8:2 6      
  7. FC Konigreich Preussen 3 2 0 1 6:2 6      
  8. CFTNM 3 2 0 1 3:2 6      
  9. RST Vysne Limpopo 3 2 0 1 3:4 6      
  10. Energia HK 3 1 0 2 3:4 3      
11. SK Kralova Dvora 3 0 2 1 1:3 2      
12. 1.FC Vražné 3 0 1 2 1:11 1      
13. TJ Praga Praha 3 0 0 3 2:7 0      
14. Hertha Berlin 3 0 0 3 0:9 0      
15. Borussia Monchengladbach 3 0 0 3 0:25 0      
16. _TBM 1. FC Kaiserslautern 3 0 0 3 0:29 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Los Lolitos de Plejdos B 2 2 0 0 20:0 6      
2. Leverkusen 2 2 0 0 8:0 6      
3. FC Jelita 2 2 0 0 4:0 6      
4. RST Vysne Limpopo 2 2 0 0 3:1 6      
5. FC PRDA 1 1 0 0 10:0 3      
6. FC Konigreich Preussen 1 1 0 0 3:0 3      
7. TSV 1860 Mnichov 2 1 0 1 4:2 3      
8. CFTNM 1 1 0 0 2:1 3      
9. Bredal fc 2 1 0 1 1:2 3      
10. SK Kralova Dvora 2 0 2 0 1:1 2      
11. Energia HK 1 0 0 1 0:1 0      
12. TJ Praga Praha 2 0 0 2 1:5 0      
13. Hertha Berlin 1 0 0 1 0:6 0      
14. 1.FC Vražné 1 0 0 1 0:7 0      
15. Borussia Monchengladbach 1 0 0 1 0:7 0      
16. _TBM 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 0:12 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. FC PRDA 2 1 1 0 3:2 4      
2. TSV 1860 Mnichov 1 1 0 0 12:0 3      
3. FC Jelita 1 1 0 0 7:0 3      
4. Bredal fc 1 1 0 0 7:0 3      
5. Los Lolitos de Plejdos B 1 1 0 0 6:0 3      
6. FC Konigreich Preussen 2 1 0 1 3:2 3      
7. Leverkusen 1 1 0 0 1:0 3      
8. Energia HK 2 1 0 1 3:3 3      
9. CFTNM 2 1 0 1 1:1 3      
10. 1.FC Vražné 2 0 1 1 1:4 1      
11. TJ Praga Praha 1 0 0 1 1:2 0      
12. SK Kralova Dvora 1 0 0 1 0:2 0      
13. RST Vysne Limpopo 1 0 0 1 0:3 0      
14. Hertha Berlin 2 0 0 2 0:3 0      
15. _TBM 1. FC Kaiserslautern 2 0 0 2 0:17 0      
16. Borussia Monchengladbach 2 0 0 2 0:18 0