Tabulky

78. sezóna  Nizozemsko 3.liga A 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
  1. Ajax Amsterdam 1 1 0 0 9:0 3      
  2. FC Motýlci 1 1 0 0 5:0 3      
  3. FC HWIEZDA CHEBowice 1 1 0 0 4:0 3      
  4. Feyenoord 1 1 0 0 3:0 3      
  5. Lutjerijp Rapids 1 1 0 0 1:0 3      
  6. AC Woensel Galaxy 1 0 1 0 0:0 1      
  7. Ellerhuizen 1 0 1 0 0:0 1      
  8. FC Volte 1 0 1 0 0:0 1      
  9. Hofte Lions 1 0 1 0 0:0 1      
10. _TBM BS Rotterdam Bulldozers FC 0 0 0 0 0:0 0      
  11. Hugten 1 0 0 1 0:1 0      
  12. S.C. Meerten Timbers 1 0 0 1 0:3 0      
  13. Gilze 1 0 0 1 0:4 0      
  14. FC Blankenberg 1 0 0 1 0:5 0      
  15. SC De Groeve Crew 1 0 0 1 0:8 0      
  16. PSV Eindhoven FC 1 0 0 1 0:9 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Lutjerijp Rapids 1 1 0 0 1:0 3      
2. AC Woensel Galaxy 1 0 1 0 0:0 1      
3. Hofte Lions 1 0 1 0 0:0 1      
4. Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0:0 0      
5. FC HWIEZDA CHEBowice 0 0 0 0 0:0 0      
6. FC Motýlci 0 0 0 0 0:0 0      
7. Feyenoord 0 0 0 0 0:0 0      
8. FC Volte 0 0 0 0 0:0 0      
9. Ellerhuizen 0 0 0 0 0:0 0      
10. Hugten 0 0 0 0 0:0 0      
11. _TBM BS Rotterdam Bulldozers FC 0 0 0 0 0:0 0      
12. SC De Groeve Crew 0 0 0 0 0:0 0      
13. S.C. Meerten Timbers 1 0 0 1 0:3 0      
14. Gilze 1 0 0 1 0:4 0      
15. FC Blankenberg 1 0 0 1 0:5 0      
16. PSV Eindhoven FC 1 0 0 1 0:9 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Ajax Amsterdam 1 1 0 0 9:0 3      
2. FC Motýlci 1 1 0 0 5:0 3      
3. FC HWIEZDA CHEBowice 1 1 0 0 4:0 3      
4. Feyenoord 1 1 0 0 3:0 3      
5. FC Volte 1 0 1 0 0:0 1      
6. Ellerhuizen 1 0 1 0 0:0 1      
7. PSV Eindhoven FC 0 0 0 0 0:0 0      
8. AC Woensel Galaxy 0 0 0 0 0:0 0      
9. S.C. Meerten Timbers 0 0 0 0 0:0 0      
10. Lutjerijp Rapids 0 0 0 0 0:0 0      
11. Hofte Lions 0 0 0 0 0:0 0      
12. Gilze 0 0 0 0 0:0 0      
13. _TBM BS Rotterdam Bulldozers FC 0 0 0 0 0:0 0      
14. FC Blankenberg 0 0 0 0 0:0 0      
15. Hugten 1 0 0 1 0:1 0      
16. SC De Groeve Crew 1 0 0 1 0:8 0