Termíny předkol:
- předkolo ES/OS: 22.9. a 23.9.
- předkolo EP/OP: 22.9. a 23.9.
Česká republika |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 76392 | 87899 | Papoušci |
| Základní skupina ES/OS | 78496 | 79501 | FK Luka pod Medníkem |
| Předkolo ES/OS | 79096 | 90506 | Coyotes de Football Club Saaz |
| Základní skupina EP/OP | 61201 | 74615 | FC St.Maarten |
| Základní skupina EP/OP | 77726 | 45191 | Hříběcká pivní pěchota |
| Základní skupina EP/OP | 78361 | 89952 | Slavia Praha |
| Předkolo EP/OP | 76105 | 61430 | TJ Baník Ostrava OKD |
| Předkolo EP/OP | 76691 | 86704 | Tripeek Morava B |
| Předkolo EP/OP | 77161 | 73 | FC Videoplay Frydek Mistek |
| PB | 77471 | 89269 | FK Luku Tábor |
| PB | 78811 | 74745 | Střelice |
Slovensko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74301 | 82391 | SK Varšava |
| Předkolo ES/OS | 58845 | 29809 | FC Hirohito B |
| Předkolo ES/OS | 70230 | 10984 | FishTeam FC |
| Základní skupina EP/OP | 58937 | 73242 | Bumperi PSA |
| Základní skupina EP/OP | 62615 | 29769 | El Solferino Escuadra |
| Předkolo EP/OP | 850 | 1140 | FC Notor |
| Předkolo EP/OP | 49158 | 65674 | starí páni |
| PB | 7152 | 19491 | Rýchla Rota |
| PB | 66385 | 78796 | AFK Kácov |
| PB | 75867 | 52661 | SK Teenager |
Anglie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 77019 | 89161 | Yeovil Town F.C. |
| Předkolo ES/OS | 73015 | 83779 | Sherwood Predators |
| Předkolo ES/OS | 76506 | 88077 | Leeds United FC |
| Základní skupina EP/OP | 539 | 635 | Ovman United |
| Základní skupina EP/OP | 77529 | 63541 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou |
| Předkolo EP/OP | 24231 | 36949 | Arsenal F.C. |
| Předkolo EP/OP | 77378 | 89539 | Woking |
| Předkolo EP/OP | 77468 | 71096 | MASH 4077 |
| PB | 53764 | 44260 | Viktorka City FC |
| PB | 73548 | 79929 | Buckley F.C. |
Španělsko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 11382 | 23758 | AC Technik Smíchov |
| Předkolo ES/OS | 71786 | 73234 | ACK Ratíškovice |
| Základní skupina EP/OP | 75341 | 49424 | CD Acero |
| Předkolo EP/OP | 46248 | 15455 | Greek Voorhees |
| Předkolo EP/OP | 52702 | 24646 | Xeno |
| PB | 45429 | 62153 | Ganador |
| PB | 74990 | 87693 | Celestes BRATICLONA |
| PB | 76538 | 50702 | Dragons Sevilla |
| PB | 76924 | 43369 | Euskadi Batua |
Francie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 312 | 758 | La Vechia Signora |
| Předkolo ES/OS | 34298 | 48759 | LOSC Lille Metropole |
| Předkolo ES/OS | 75327 | 38738 | SC Toulon |
| Základní skupina EP/OP | 58439 | 39224 | New England Patriots |
| Základní skupina EP/OP | 73037 | 80355 | U.S. Citta de Yellowtown 1893 PL |
| Předkolo EP/OP | 45520 | 62229 | FC Sázavan United |
| Předkolo EP/OP | 66666 | 26619 | Charlton McAthletic |
| Předkolo EP/OP | 73277 | 88839 | Livingston FC |
| PB | 19454 | 32059 | FC COLA DOKSY |
| PB | 52808 | 68658 | FC Honcek |
Itálie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 1631 | 10928 | Nikolcice Punkers |
| Základní skupina ES/OS | 75328 | 89164 | ACZ HK 10 |
| Předkolo ES/OS | 7973 | 21697 | MGK Vincitore da Trutnov |
| Základní skupina EP/OP | 42943 | 59734 | JUVe |
| Základní skupina EP/OP | 71631 | 84035 | Champions of Trautenau |
| Předkolo EP/OP | 18382 | 31176 | 1.FC Pokémoní tým |
| Předkolo EP/OP | 47263 | 64562 | Abarth Scorpionares |
| Předkolo EP/OP | 72844 | 89475 | FC Arequipa |
| PB | 73710 | 39515 | ACZ Gunners |
| PB | 77267 | 20376 | Alla fattoria Scriben |
Nizozemsko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 76780 | 77422 | Feyenoord Rotterdam |
| Předkolo ES/OS | 14344 | 27199 | FC konas Arsenal |
| Předkolo ES/OS | 78186 | 90452 | Heracles Almelo |
| Základní skupina EP/OP | 75668 | 89435 | GVC Kraken Kralingen |
| Základní skupina EP/OP | 78185 | 90440 | FC Zandvoort 1948 |
| Předkolo EP/OP | 28642 | 41424 | Fc Ivanov |
| Předkolo EP/OP | 74001 | 88867 | FC Dordrecht |
| PB | 68736 | 41355 | Jong Ajax |
| PB | 73036 | 87300 | Plzeňský Chřest RRC |
| PB | 73471 | 88299 | FK Milan |
Německo |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 76553 | 89794 | FC Forester Grygov |
| Předkolo ES/OS | 43511 | 68824 | Bilovecspor |
| Základní skupina EP/OP | 57274 | 33407 | Los Lolitos de Plejdos B |
| Základní skupina EP/OP | 71432 | 30255 | Cinepolis CZ |
| Předkolo EP/OP | 63308 | 77664 | Zvíkov team |
| Předkolo EP/OP | 72299 | 72534 | Tahouni Ratiškovice |
| PB | 1614 | 10861 | Kobylí Kobylnice |
| PB | 2896 | 11822 | Incoercible círculo Negro Puente |
| PB | 57375 | 14019 | ACS Caledonia Rathsam.dpc |
| PB | 70119 | 85801 | VFT Ostrava |
Argentina |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 58674 | 62229 | Buldoci United |
| Předkolo ES/OS | 9614 | 21668 | FC Brusiči Liboc |
| Předkolo ES/OS | 28627 | 41355 | Colón de Santa Fe |
| Základní skupina EP/OP | 11343 | 23697 | FC Petrůvka |
| Základní skupina EP/OP | 67269 | 59734 | Juventus Córdoba |
| Předkolo EP/OP | 26357 | 39224 | Club Deportivo Philly de Žatec |
| Předkolo EP/OP | 66037 | 67758 | Sokol Holetín B |
| Předkolo EP/OP | 75267 | 89794 | SC Forester Grygov |
| PB | 66267 | 68658 | FC BUENOS HONCEK |
| PB | 72466 | 52661 | SK Teenager B |
Brazílie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 71723 | 88077 | Cerro Porteno |
| Základní skupina ES/OS | 72346 | 83880 | Sao Paulo de Fútbol Clube |
| Předkolo ES/OS | 75517 | 290 | Amazonia CF |
| Základní skupina EP/OP | 74521 | 29809 | FC Hirohito C |
| Základní skupina EP/OP | 74819 | 21697 | MGK OscarBen |
| Základní skupina EP/OP | 76704 | 89952 | Slavia Praha B |
| Předkolo EP/OP | 3616 | 14019 | ACS Deportivo Cali.dpc |
| Předkolo EP/OP | 52776 | 44260 | Viktorka Charizards FC |
| Předkolo EP/OP | 77149 | 87068 | Panthers Fc |
| PB | 71225 | 87300 | CF Princesa do Solimoes |
| PB | 75103 | 30255 | Rocha FC en Brasil |
Mexiko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 56058 | 64562 | Abarth Scorpionares B |
| Základní skupina ES/OS | 60951 | 27199 | FC Konas |
| Předkolo ES/OS | 57420 | 10861 | Kobylí Kobylnice B |
| Základní skupina EP/OP | 70871 | 87785 | FC Tijuana stars |
| Základní skupina EP/OP | 73196 | 63541 | Club Atlético La Paz |
| Předkolo EP/OP | 58265 | 68824 | Olimpia Asuncion |
| Předkolo EP/OP | 73666 | 10928 | CF Cafetaleros de Chiapunx |
| Předkolo EP/OP | 73999 | 79501 | FC Pradávná Zem Atlantida |
| PB | 52894 | 695 | AS TOTTI Ratíškovice B |
| PB | 71470 | 88834 | Atlántida Sport Club |
USA |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74184 | 71096 | Seattle Sounders FC |
| Předkolo ES/OS | 70168 | 32493 | St. Louis City SC |
| Předkolo ES/OS | 72987 | 89164 | Atlanta United FC B |
| Základní skupina EP/OP | 10207 | 26224 | FC Fucošci |
| Základní skupina EP/OP | 71627 | 80241 | Melbourne City |
| Předkolo EP/OP | 62507 | 17002 | Kidderminster Harriers FC |
| Předkolo EP/OP | 70249 | 83252 | Inter Miami CF |
| Předkolo EP/OP | 75081 | 81588 | San Antonio Spurs |
| PB | 72912 | 39515 | Orange County |
| PB | 72995 | 88034 | Brisbane Knights |
Korea |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 70414 | 86704 | Tripeek Morava |
| Předkolo ES/OS | 49363 | 32059 | FC COLA DOKSY B |
| Předkolo ES/OS | 72377 | 15455 | FC Morkovice |
| Základní skupina EP/OP | 7316 | 20376 | FC Olmick Blue Uniforms |
| Základní skupina EP/OP | 71297 | 64853 | Hc Dynamo Pardubice ole B |
| Předkolo EP/OP | 66322 | 78796 | AFK Kácov B |
| Předkolo EP/OP | 73162 | 66041 | GF DumboTeam III. |
| PB | 71110 | 88204 | Ulsan IsaLil HK |
| PB | 73214 | 36949 | Heineken FC |
| PB | 73851 | 89084 | Toyota |
Chile |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 4878 | 16090 | CdF Colo Colo Santiago |
| Předkolo ES/OS | 71466 | 12915 | Actores de Chile C.F. |
| Základní skupina EP/OP | 6259 | 17793 | Malicky team F.C. |
| Základní skupina EP/OP | 72925 | 77422 | Deportes Iquique |
| Předkolo EP/OP | 4446 | 15592 | Radova jedenáctka |
| Předkolo EP/OP | 48930 | 824 | San Pedro de la Paz |
| PB | 4360 | 15312 | FC Akbar |
| PB | 57119 | 20991 | Mattyho Chilska parta |
| PB | 73047 | 44705 | Santiago City |
| PB | 73104 | 61099 | Get better chilia |
Uruguay |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 70487 | 74468 | Danubio Fútbol Club |
| Předkolo ES/OS | 72280 | 61430 | SK Slezská Ostrava |
| Předkolo ES/OS | 73933 | 90452 | Montevideo Wanderers FC |
| Základní skupina EP/OP | 30098 | 43369 | Grande FC |
| Základní skupina EP/OP | 44970 | 61863 | Warriors SKS 1892 |
| Předkolo EP/OP | 72883 | 57609 | Tacuarembó FC |
| Předkolo EP/OP | 73097 | 68477 | Cartago Jokers FC |
| PB | 47206 | 21711 | FC Whiskas Haida |
| PB | 74216 | 90316 | Piudad de la Posta |
| PB | 75331 | 71646 | Sparta Rivera F.C. |
Nigérie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 25844 | 38738 | Nasarawa Hippo FC |
| Předkolo ES/OS | 10540 | 26619 | Charlton unAthletic |
| Základní skupina EP/OP | 74021 | 90440 | FC MuadDib United 1965 |
| Předkolo EP/OP | 72709 | 11822 | Sarkoptoza a variola |
| Předkolo EP/OP | 72935 | 88922 | SC Accra Hearts of Oak |
| PB | 5512 | 17131 | Kessben FC |
| PB | 66894 | 19811 | FC Trip Abuja |
| PB | 71595 | 87693 | Safari Nbogo Nbogo |
| PB | 74764 | 70076 | 3D zahrady |