Termíny předkol:
- předkolo ES/OS: 21.10. a 22.10.
- předkolo EP/OP: 21.10. a 22.10.
Česká republika |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 76392 | 87899 | Papoušci |
| Základní skupina ES/OS | 76691 | 86704 | Tripeek Morava B |
| Předkolo ES/OS | 78361 | 89952 | Slavia Praha |
| Základní skupina EP/OP | 77161 | 73 | FC Videoplay Frydek Mistek |
| Základní skupina EP/OP | 78496 | 79501 | FK Luka pod Medníkem |
| Předkolo EP/OP | 61201 | 74615 | FC St.Maarten |
| Předkolo EP/OP | 77726 | 45191 | Hříběcká pivní pěchota |
| Předkolo EP/OP | 77471 | 89269 | FK Luku Tábor |
| PB | 78011 | 64320 | Sklo Union Teplice |
| PB | 78679 | 83289 | FC Slovan Liberec |
Slovensko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74301 | 82391 | SK Varšava |
| Předkolo ES/OS | 66385 | 78796 | AFK Kácov |
| Předkolo ES/OS | 75867 | 52661 | SK Teenager |
| Základní skupina EP/OP | 58845 | 29809 | FC Hirohito B |
| Základní skupina EP/OP | 75978 | 12915 | Herci |
| Předkolo EP/OP | 40341 | 57609 | PLC Kopaničiar Chvojnica |
| Předkolo EP/OP | 70230 | 10984 | FishTeam FC |
| PB | 850 | 1140 | FC Notor |
| PB | 58937 | 73242 | Bumperi PSA |
| PB | 74592 | 89565 | MFK Slovan Sabinov |
Anglie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 73015 | 83779 | Sherwood Predators |
| Předkolo ES/OS | 76506 | 88077 | Leeds United FC |
| Základní skupina EP/OP | 77711 | 84404 | FC NsN B |
| Základní skupina EP/OP | 77019 | 89161 | Yeovil Town F.C. |
| Předkolo EP/OP | 77470 | 72218 | Pobřeží kocoviny |
| Předkolo EP/OP | 78033 | 89374 | Leyton Orient |
| PB | 24231 | 36949 | Arsenal F.C. |
| PB | 53764 | 44260 | Viktorka City FC |
| PB | 76705 | 88922 | Viktoria Everton |
| PB | 77378 | 89539 | Woking |
Španělsko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 11382 | 23758 | AC Technik Smíchov |
| Předkolo ES/OS | 59235 | 67358 | CD Tenerife |
| Základní skupina EP/OP | 75341 | 49424 | CD Acero |
| Předkolo EP/OP | 71786 | 73234 | ACK Ratíškovice |
| Předkolo EP/OP | 76652 | 50659 | Zatím nevím |
| PB | 10416 | 22664 | UD Lanzarote da Raptors |
| PB | 52702 | 24646 | Xeno |
| PB | 74990 | 87693 | Celestes BRATICLONA |
| PB | 77154 | 90459 | FC Relax |
Francie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 312 | 758 | La Vechia Signora |
| Předkolo ES/OS | 34298 | 48759 | LOSC Lille Metropole |
| Předkolo ES/OS | 73037 | 80355 | U.S. Citta de Yellowtown 1893 PL |
| Základní skupina EP/OP | 73277 | 88839 | Livingston FC |
| Základní skupina EP/OP | 76358 | 61099 | Footballeurs des colonies france |
| Předkolo EP/OP | 36512 | 51344 | FC Nazobaní hoši |
| Předkolo EP/OP | 66666 | 26619 | Charlton McAthletic |
| PB | 19454 | 32059 | FC COLA DOKSY |
| PB | 45520 | 62229 | FC Sázavan United |
| PB | 58439 | 39224 | New England Patriots |
Itálie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 1631 | 10928 | Nikolcice Punkers |
| Předkolo ES/OS | 7973 | 21697 | MGK Vincitore da Trutnov |
| Předkolo ES/OS | 75328 | 89164 | ACZ HK 10 |
| Základní skupina EP/OP | 71631 | 84035 | Champions of Trautenau |
| Základní skupina EP/OP | 73710 | 39515 | ACZ Gunners |
| Předkolo EP/OP | 42943 | 59734 | JUVe |
| Předkolo EP/OP | 47263 | 64562 | Abarth Scorpionares |
| Předkolo EP/OP | 72844 | 89475 | FC Arequipa |
| PB | 18382 | 31176 | 1.FC Pokémoní tým |
| PB | 69001 | 73093 | FC Spaghetti Bologna |
Nizozemsko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74001 | 88867 | FC Dordrecht |
| Předkolo ES/OS | 73036 | 87300 | Plzeňský Chřest RRC |
| Předkolo ES/OS | 76780 | 77422 | Feyenoord Rotterdam |
| Základní skupina EP/OP | 68736 | 41355 | Jong Ajax |
| Základní skupina EP/OP | 73471 | 88299 | FK Milan |
| Předkolo EP/OP | 28642 | 41424 | Fc Ivanov |
| Předkolo EP/OP | 70445 | 83252 | FC Groningen |
| Předkolo EP/OP | 77615 | 71646 | Sparta Rotterdam |
| PB | 14344 | 27199 | FC konas Arsenal |
| PB | 74999 | 80241 | Ajax Amsterdam |
Německo |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 71432 | 30255 | Cinepolis CZ |
| Základní skupina ES/OS | 76621 | 83880 | Jihlava B |
| Předkolo ES/OS | 63308 | 77664 | Zvíkov team |
| Základní skupina EP/OP | 70119 | 85801 | VFT Ostrava |
| Základní skupina EP/OP | 72299 | 72534 | Tahouni Ratiškovice |
| Základní skupina EP/OP | 76553 | 89794 | FC Forester Grygov |
| Předkolo EP/OP | 1614 | 10861 | Kobylí Kobylnice |
| Předkolo EP/OP | 43511 | 68824 | Bilovecspor |
| Předkolo EP/OP | 57375 | 14019 | ACS Caledonia Rathsam.dpc |
| PB | 72467 | 89541 | MGK Manchester United |
| PB | 74921 | 83390 | BVB SIGMA Dortmund |
Argentina |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 9614 | 21668 | FC Brusiči Liboc |
| Základní skupina ES/OS | 28627 | 41355 | Colón de Santa Fe |
| Předkolo ES/OS | 58674 | 62229 | Buldoci United |
| Základní skupina EP/OP | 46064 | 84404 | FC NsN |
| Základní skupina EP/OP | 68430 | 83171 | FC Boca Pupíci |
| Předkolo EP/OP | 40452 | 21802 | Nungua Honkies CF |
| Předkolo EP/OP | 72466 | 52661 | SK Teenager B |
| Předkolo EP/OP | 75267 | 89794 | SC Forester Grygov |
| PB | 66037 | 67758 | Sokol Holetín B |
| PB | 73850 | 89269 | FC Luku Santa Fe |
Brazílie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 71723 | 88077 | Cerro Porteno |
| Základní skupina ES/OS | 72346 | 83880 | Sao Paulo de Fútbol Clube |
| Předkolo ES/OS | 75517 | 290 | Amazonia CF |
| Základní skupina EP/OP | 3616 | 14019 | ACS Deportivo Cali.dpc |
| Základní skupina EP/OP | 74521 | 29809 | FC Hirohito C |
| Základní skupina EP/OP | 74819 | 21697 | MGK OscarBen |
| Předkolo EP/OP | 52776 | 44260 | Viktorka Charizards FC |
| Předkolo EP/OP | 71225 | 87300 | CF Princesa do Solimoes |
| Předkolo EP/OP | 76704 | 89952 | Slavia Praha B |
| PB | 72476 | 88653 | Fc Governador valadarez |
| PB | 73284 | 46403 | CF América Futebol Clube |
Mexiko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 60951 | 27199 | FC Konas |
| Předkolo ES/OS | 56058 | 64562 | Abarth Scorpionares B |
| Předkolo ES/OS | 73458 | 89374 | Cancún F.C. |
| Základní skupina EP/OP | 51266 | 244 | AC RS di Siracusa B |
| Základní skupina EP/OP | 58265 | 68824 | Olimpia Asuncion |
| Předkolo EP/OP | 70871 | 87785 | FC Tijuana stars |
| Předkolo EP/OP | 71221 | 88867 | Cruz Azul |
| Předkolo EP/OP | 73666 | 10928 | CF Cafetaleros de Chiapunx |
| PB | 57420 | 10861 | Kobylí Kobylnice B |
| PB | 73999 | 79501 | FC Pradávná Zem Atlantida |
USA |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74184 | 71096 | Seattle Sounders FC |
| Předkolo ES/OS | 72987 | 89164 | Atlanta United FC B |
| Předkolo ES/OS | 76034 | 26930 | New York Knights |
| Základní skupina EP/OP | 62507 | 17002 | Kidderminster Harriers FC |
| Základní skupina EP/OP | 70644 | 64796 | Dynamo New Smržov |
| Předkolo EP/OP | 10207 | 26224 | FC Fucošci |
| Předkolo EP/OP | 70249 | 83252 | Inter Miami CF |
| Předkolo EP/OP | 75081 | 81588 | San Antonio Spurs |
| PB | 70852 | 79629 | Perth Thunder |
| PB | 71627 | 80241 | Melbourne City |
Korea |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 71110 | 88204 | Ulsan IsaLil HK |
| Předkolo ES/OS | 49363 | 32059 | FC COLA DOKSY B |
| Předkolo ES/OS | 70414 | 86704 | Tripeek Morava |
| Základní skupina EP/OP | 72377 | 15455 | FC Morkovice |
| Základní skupina EP/OP | 73214 | 36949 | Heineken FC |
| Předkolo EP/OP | 7316 | 20376 | FC Olmick Blue Uniforms |
| Předkolo EP/OP | 66322 | 78796 | AFK Kácov B |
| PB | 58710 | 79580 | Warriors ot the World |
| PB | 72688 | 89435 | FC Ulsan Mladějovice |
| PB | 73162 | 66041 | GF DumboTeam III. |
Chile |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 69258 | 51518 | FC Olympique Syčákov |
| Předkolo ES/OS | 4878 | 16090 | CdF Colo Colo Santiago |
| Základní skupina EP/OP | 71466 | 12915 | Actores de Chile C.F. |
| Předkolo EP/OP | 42990 | 20509 | Delfín Sporting Club |
| Předkolo EP/OP | 48930 | 824 | San Pedro de la Paz |
| PB | 4360 | 15312 | FC Akbar |
| PB | 4446 | 15592 | Radova jedenáctka |
| PB | 6259 | 17793 | Malicky team F.C. |
| PB | 73104 | 61099 | Get better chilia |
Uruguay |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 73379 | 74156 | Holota ze Salta |
| Předkolo ES/OS | 44970 | 61863 | Warriors SKS 1892 |
| Předkolo ES/OS | 72280 | 61430 | SK Slezská Ostrava |
| Základní skupina EP/OP | 30098 | 43369 | Grande FC |
| Základní skupina EP/OP | 72883 | 57609 | Tacuarembó FC |
| Předkolo EP/OP | 4969 | 13709 | FC Baník Ostrava |
| Předkolo EP/OP | 47206 | 21711 | FC Whiskas Haida |
| PB | 48889 | 11278 | Rangers Apex Club |
| PB | 73097 | 68477 | Cartago Jokers FC |
| PB | 73799 | 73 | FC Videoplay Frydek Mistek B |
Nigérie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 25844 | 38738 | Nasarawa Hippo FC |
| Předkolo ES/OS | 10540 | 26619 | Charlton unAthletic |
| Základní skupina EP/OP | 72935 | 88922 | SC Accra Hearts of Oak |
| Základní skupina EP/OP | 74021 | 90440 | FC MuadDib United 1965 |
| Předkolo EP/OP | 66894 | 19811 | FC Trip Abuja |
| Předkolo EP/OP | 71586 | 73242 | Bumperi PSA B |
| PB | 69425 | 73093 | BlackStars |
| PB | 69665 | 31322 | Wes Ratisskowicze |
| PB | 72709 | 11822 | Sarkoptoza a variola |
| PB | 74764 | 70076 | 3D zahrady |