Termíny předkol:
- předkolo ES/OS: 28.1. a 29.1.
- předkolo EP/OP: 28.1. a 29.1.
Česká republika |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 77161 | 73 | FC Videoplay Frydek Mistek |
| Předkolo ES/OS | 76691 | 86704 | Tripeek Morava B |
| Základní skupina EP/OP | 74993 | 86747 | FC Kralupy nad Vltavou |
| Základní skupina EP/OP | 76392 | 87899 | Papoušci |
| Předkolo EP/OP | 78361 | 89952 | Slavia Praha |
| Předkolo EP/OP | 78496 | 79501 | FK Luka pod Medníkem |
| PB | 61201 | 74615 | FC St.Maarten |
| PB | 76105 | 61430 | TJ Baník Ostrava OKD |
| PB | 77370 | 65586 | Boston |
| PB | 77471 | 89269 | FK Luku Tábor |
Slovensko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 70230 | 10984 | FishTeam FC |
| Základní skupina ES/OS | 71072 | 49252 | Krasnodar |
| Předkolo ES/OS | 58845 | 29809 | FC Hirohito B |
| Základní skupina EP/OP | 58937 | 73242 | Bumperi PSA |
| Základní skupina EP/OP | 71757 | 87414 | RuskoChorvatsko |
| Základní skupina EP/OP | 71892 | 47143 | FC Baník Østrava |
| Předkolo EP/OP | 850 | 1140 | FC Notor |
| Předkolo EP/OP | 74301 | 82391 | SK Varšava |
| Předkolo EP/OP | 75978 | 12915 | Herci |
| PB | 7152 | 19491 | Rýchla Rota |
| PB | 74592 | 89565 | MFK Slovan Sabinov |
Anglie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 539 | 635 | Ovman United |
| Předkolo ES/OS | 76506 | 88077 | Leeds United FC |
| Předkolo ES/OS | 77019 | 89161 | Yeovil Town F.C. |
| Základní skupina EP/OP | 53764 | 44260 | Viktorka City FC |
| Základní skupina EP/OP | 73015 | 83779 | Sherwood Predators |
| Předkolo EP/OP | 24231 | 36949 | Arsenal F.C. |
| Předkolo EP/OP | 77378 | 89539 | Woking |
| PB | 7795 | 20991 | Mattyho parta |
| PB | 76705 | 88922 | Viktoria Everton |
| PB | 78033 | 89374 | Leyton Orient |
Španělsko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 10416 | 22664 | UD Lanzarote da Raptors |
| Předkolo ES/OS | 75065 | 64066 | SC Olhanense |
| Předkolo ES/OS | 75341 | 49424 | CD Acero |
| Základní skupina EP/OP | 59235 | 67358 | CD Tenerife |
| Základní skupina EP/OP | 71786 | 73234 | ACK Ratíškovice |
| Předkolo EP/OP | 11382 | 23758 | AC Technik Smíchov |
| Předkolo EP/OP | 46248 | 15455 | Greek Voorhees |
| PB | 52702 | 24646 | Xeno |
| PB | 73691 | 17131 | Ionikos |
| PB | 76652 | 50659 | Zatím nevím |
Francie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 312 | 758 | La Vechia Signora |
| Předkolo ES/OS | 34298 | 48759 | LOSC Lille Metropole |
| Základní skupina EP/OP | 73277 | 88839 | Livingston FC |
| Předkolo EP/OP | 19454 | 32059 | FC COLA DOKSY |
| Předkolo EP/OP | 58439 | 39224 | New England Patriots |
| PB | 37912 | 52822 | Valenciennes FC |
| PB | 45520 | 62229 | FC Sázavan United |
| PB | 66666 | 26619 | Charlton McAthletic |
| PB | 73037 | 80355 | U.S. Citta de Yellowtown 1893 PL |
Itálie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 7973 | 21697 | MGK Vincitore da Trutnov |
| Základní skupina ES/OS | 75328 | 89164 | ACZ HK 10 |
| Předkolo ES/OS | 1631 | 10928 | Nikolcice Punkers |
| Základní skupina EP/OP | 47263 | 64562 | Abarth Scorpionares |
| Základní skupina EP/OP | 74356 | 88034 | FC Rimini |
| Předkolo EP/OP | 334 | 244 | AC Replacement Sicilia di Siracusa |
| Předkolo EP/OP | 71631 | 84035 | Champions of Trautenau |
| Předkolo EP/OP | 73710 | 39515 | ACZ Gunners |
| PB | 69001 | 73093 | FC Spaghetti Bologna |
| PB | 72844 | 89475 | FC Arequipa |
Nizozemsko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74001 | 88867 | FC Dordrecht |
| Předkolo ES/OS | 14344 | 27199 | FC konas Arsenal |
| Předkolo ES/OS | 68736 | 41355 | Jong Ajax |
| Základní skupina EP/OP | 73488 | 78153 | Vliegende Varkentjes |
| Základní skupina EP/OP | 73636 | 86309 | FC Golden Eagles Haag |
| Předkolo EP/OP | 71344 | 84951 | Česká Ves Tj Řetězárna |
| Předkolo EP/OP | 73036 | 87300 | Plzeňský Chřest RRC |
| Předkolo EP/OP | 73471 | 88299 | FK Milan |
| PB | 28642 | 41424 | Fc Ivanov |
| PB | 75668 | 89435 | GVC Kraken Kralingen |
Německo |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 76621 | 83880 | Bayern Munchen de FC |
| Předkolo ES/OS | 71432 | 30255 | Cinepolis CZ |
| Předkolo ES/OS | 78058 | 290 | FT Westfallen Affen |
| Základní skupina EP/OP | 63308 | 77664 | Zvíkov team |
| Základní skupina EP/OP | 69924 | 74468 | FC SYLT |
| Předkolo EP/OP | 57375 | 14019 | ACS Caledonia Rathsam.dpc |
| Předkolo EP/OP | 70119 | 85801 | VFT Ostrava |
| Předkolo EP/OP | 76553 | 89794 | FC Forester Grygov |
| PB | 1614 | 10861 | Kobylí Kobylnice |
| PB | 72299 | 72534 | Tahouni Ratiškovice |
Argentina |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 11343 | 23697 | FC Petrůvka |
| Předkolo ES/OS | 28627 | 41355 | Colón de Santa Fe |
| Předkolo ES/OS | 72466 | 52661 | SK Teenager B |
| Základní skupina EP/OP | 9614 | 21668 | FC Brusiči Liboc |
| Základní skupina EP/OP | 40452 | 21802 | Nungua Honkies CF |
| Předkolo EP/OP | 26357 | 39224 | Club Deportivo Philly de Žatec |
| Předkolo EP/OP | 66037 | 67758 | Sokol Holetín B |
| Předkolo EP/OP | 71874 | 65674 | Posledný Inkovia |
| PB | 66267 | 68658 | FC BUENOS HONCEK |
| PB | 75267 | 89794 | SC Forester Grygov |
Brazílie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 72346 | 83880 | Sao Paulo de Fútbol Clube |
| Základní skupina ES/OS | 75517 | 290 | Amazonia CF |
| Předkolo ES/OS | 71723 | 88077 | Cerro Porteno |
| Základní skupina EP/OP | 71225 | 87300 | CF Princesa do Solimoes |
| Základní skupina EP/OP | 74521 | 29809 | FC Hirohito C |
| Základní skupina EP/OP | 75800 | 88839 | Santos De Poutníkos |
| Předkolo EP/OP | 3616 | 14019 | ACS Deportivo Cali.dpc |
| Předkolo EP/OP | 52776 | 44260 | Viktorka Charizards FC |
| Předkolo EP/OP | 74819 | 21697 | MGK OscarBen |
| PB | 75103 | 30255 | Rocha FC en Brasil |
| PB | 76704 | 89952 | Slavia Praha B |
Mexiko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 71221 | 88867 | Cruz Azul |
| Předkolo ES/OS | 70871 | 87785 | FC Tijuana stars |
| Předkolo ES/OS | 73666 | 10928 | CF Cafetaleros de Chiapunx |
| Základní skupina EP/OP | 51266 | 244 | AC RS di Siracusa B |
| Základní skupina EP/OP | 60951 | 27199 | FC Konas |
| Předkolo EP/OP | 58265 | 68824 | Olimpia Asuncion |
| Předkolo EP/OP | 72125 | 89327 | FC León Tomassi |
| PB | 57420 | 10861 | Kobylí Kobylnice B |
| PB | 73196 | 63541 | Club Atlético La Paz |
| PB | 73458 | 89374 | Cancún F.C. |
USA |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 74184 | 71096 | Seattle Sounders FC |
| Předkolo ES/OS | 75081 | 81588 | San Antonio Spurs |
| Základní skupina EP/OP | 72987 | 89164 | Atlanta United FC B |
| Předkolo EP/OP | 10207 | 26224 | FC Fucošci |
| Předkolo EP/OP | 76034 | 26930 | New York Knights |
| PB | 70168 | 32493 | St. Louis City SC |
| PB | 70644 | 64796 | Dynamo New Smržov |
| PB | 70852 | 79629 | Perth Thunder |
| PB | 71627 | 80241 | Melbourne City |
Korea |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 70414 | 86704 | Tripeek Morava |
| Předkolo ES/OS | 66322 | 78796 | AFK Kácov B |
| Předkolo ES/OS | 71460 | 635 | prostě Kim |
| Základní skupina EP/OP | 49363 | 32059 | FC COLA DOKSY B |
| Základní skupina EP/OP | 72377 | 15455 | FC Morkovice |
| Předkolo EP/OP | 7316 | 20376 | FC Olmick Blue Uniforms |
| Předkolo EP/OP | 73214 | 36949 | Heineken FC |
| PB | 58710 | 79580 | Warriors ot the World |
| PB | 72688 | 89435 | FC Ulsan Mladějovice |
| PB | 73851 | 89084 | Toyota |
Chile |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 69258 | 51518 | FC Olympique Syčákov |
| Předkolo ES/OS | 4878 | 16090 | CdF Colo Colo Santiago |
| Předkolo ES/OS | 42990 | 20509 | Delfín Sporting Club |
| Základní skupina EP/OP | 4360 | 15312 | FC Akbar |
| Základní skupina EP/OP | 57119 | 20991 | Mattyho Chilska parta |
| Předkolo EP/OP | 4446 | 15592 | Radova jedenáctka |
| Předkolo EP/OP | 6259 | 17793 | Malicky team F.C. |
| Předkolo EP/OP | 71466 | 12915 | Actores de Chile C.F. |
| PB | 48930 | 824 | Deportivo Portoviejo CdF |
| PB | 55915 | 19085 | FC Celica |
Uruguay |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 4969 | 13709 | FC Baník Ostrava |
| Základní skupina ES/OS | 70487 | 74468 | Danubio Fútbol Club |
| Předkolo ES/OS | 44970 | 61863 | Warriors SKS 1892 |
| Základní skupina EP/OP | 30098 | 43369 | Grande FC |
| Základní skupina EP/OP | 73379 | 74156 | Holota ze Salta |
| Předkolo EP/OP | 48889 | 11278 | Rangers Apex Club |
| Předkolo EP/OP | 72280 | 61430 | SK Slezská Ostrava |
| Předkolo EP/OP | 73097 | 68477 | Cartago Jokers FC |
| PB | 71952 | 22664 | Centro Fénix da Raptoři |
| PB | 75742 | 74847 | NFC Tadíkovy Lázně |
Nigérie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 25844 | 38738 | Nasarawa Hippo FC |
| Předkolo ES/OS | 73847 | 85715 | FC Black Lausser |
| Základní skupina EP/OP | 69425 | 73093 | BlackStars |
| Základní skupina EP/OP | 72709 | 11822 | Sarkoptoza a variola |
| Předkolo EP/OP | 5512 | 17131 | Kessben FC |
| Předkolo EP/OP | 72935 | 88922 | SC Accra Hearts of Oak |
| PB | 10540 | 26619 | Charlton unAthletic |
| PB | 66894 | 19811 | FC Trip Abuja |
| PB | 71595 | 87693 | Safari Nbogo Nbogo |
| PB | 71586 | 73242 | Bumperi PSA B |