Termíny předkol:
- předkolo ES/OS: 5.11. a 6.11.
- předkolo EP/OP: 5.11. a 6.11.
Česká republika
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 76392 | 87899 | Papoušci |
| Předkolo ES/OS | 74993 | 86747 | FC Kralupy nad Vltavou |
| Základní skupina EP/OP | 77370 | 65586 | Boston |
| Předkolo EP/OP | 76691 | 86704 | Tripeek Morava B |
| Předkolo EP/OP | 77471 | 89269 | FK Luku Tábor |
| PB | 61201 | 74615 | FC St.Maarten |
| PB | 76105 | 61430 | TJ Baník Ostrava OKD |
| PB | 77161 | 73 | FC Videoplay Frydek Mistek |
| PB | 78496 | 79501 | FK Luka pod Medníkem |
Slovensko
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 71892 | 47143 | FC Baník Østrava |
| Základní skupina ES/OS | 74301 | 82391 | SK Varšava |
| Předkolo ES/OS | 71072 | 49252 | Krasnodar |
| Základní skupina EP/OP | 49158 | 65674 | starí páni |
| Základní skupina EP/OP | 70230 | 10984 | FishTeam FC |
| Základní skupina EP/OP | 74592 | 89565 | MFK Slovan Sabinov |
| Předkolo EP/OP | 7152 | 19491 | Rýchla Rota |
| Předkolo EP/OP | 58845 | 29809 | FC Hirohito B |
| Předkolo EP/OP | 73171 | 12553 | PLC Majetor 2019 Janowa |
| PB | 71757 | 87414 | RuskoChorvatsko |
| PB | 74702 | 82392 | Legeverie UP |
Anglie
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 73015 | 83779 | Sherwood Predators |
| Předkolo ES/OS | 76506 | 88077 | Leeds United FC |
| Předkolo ES/OS | 77019 | 89161 | Yeovil Town F.C. |
| Základní skupina EP/OP | 53764 | 44260 | Viktorka City FC |
| Základní skupina EP/OP | 77468 | 71096 | MASH 4077 |
| Předkolo EP/OP | 24231 | 36949 | Arsenal F.C. |
| Předkolo EP/OP | 77378 | 89539 | Woking |
| PB | 539 | 635 | Ovman United |
| PB | 76705 | 88922 | Viktoria Everton |
| PB | 77470 | 72218 | Pobřeží kocoviny |
Španělsko
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74826 | 87489 | Engerau Madrid |
| Předkolo ES/OS | 59235 | 67358 | CD Tenerife |
| Předkolo ES/OS | 71786 | 73234 | ACK Ratíškovice |
| Základní skupina EP/OP | 46248 | 15455 | Greek Voorhees |
| Základní skupina EP/OP | 65725 | 62231 | Cartagena CF |
| Předkolo EP/OP | 11382 | 23758 | AC Technik Smíchov |
| Předkolo EP/OP | 75341 | 49424 | CD Acero |
| PB | 10416 | 22664 | UD Lanzarote da Raptors |
| PB | 73691 | 17131 | Ionikos |
| PB | 75065 | 64066 | SC Olhanense |
Francie
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 312 | 758 | La Vechia Signora |
| Předkolo ES/OS | 34298 | 48759 | LOSC Lille Metropole |
| Základní skupina EP/OP | 19454 | 32059 | FC COLA DOKSY |
| Základní skupina EP/OP | 58439 | 39224 | New England Patriots |
| Předkolo EP/OP | 66666 | 26619 | Charlton McAthletic |
| Předkolo EP/OP | 73277 | 88839 | Livingston FC |
| PB | 37912 | 52822 | Valenciennes FC |
| PB | 67672 | 32493 | SF Le Havre AC |
| PB | 73037 | 80355 | U.S. Citta de Yellowtown 1893 PL |
| PB | 77853 | 87666 | Marseille Predators |
Itálie
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 1631 | 10928 | Nikolcice Punkers |
| Základní skupina ES/OS | 7973 | 21697 | MGK Vincitore da Trutnov |
| Předkolo ES/OS | 75328 | 89164 | ACZ HK 10 |
| Základní skupina EP/OP | 71631 | 84035 | Champions of Trautenau |
| Základní skupina EP/OP | 73710 | 39515 | ACZ Gunners |
| Předkolo EP/OP | 47263 | 64562 | Abarth Scorpionares |
| Předkolo EP/OP | 69001 | 73093 | FC Spaghetti Bologna |
| Předkolo EP/OP | 70463 | 17002 | Sangiuliano City FC |
| PB | 334 | 244 | AC Replacement Sicilia di Siracusa |
| PB | 42943 | 59734 | JUVe |
Nizozemsko
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 74001 | 88867 | FC Dordrecht |
| Předkolo ES/OS | 14344 | 27199 | FC konas Arsenal |
| Předkolo ES/OS | 73636 | 86309 | FC Golden Eagles Haag |
| Základní skupina EP/OP | 28642 | 41424 | Fc Ivanov |
| Základní skupina EP/OP | 68736 | 41355 | Jong Ajax |
| Předkolo EP/OP | 71344 | 84951 | Česká Ves Tj Řetězárna |
| Předkolo EP/OP | 73036 | 87300 | Plzeňský Chřest RRC |
| Předkolo EP/OP | 73488 | 78153 | Vliegende Varkentjes |
| PB | 73471 | 88299 | FK Milan |
| PB | 75668 | 89435 | GVC Kraken Kralingen |
Německo
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 76621 | 83880 | Bayern Munchen de FC |
| Předkolo ES/OS | 69924 | 74468 | FC SYLT |
| Předkolo ES/OS | 71432 | 30255 | Cinepolis CZ |
| Základní skupina EP/OP | 75704 | 89149 | Bayern Leftorium |
| Základní skupina EP/OP | 78058 | 290 | FT Westfallen Affen |
| Předkolo EP/OP | 1614 | 10861 | Kobylí Kobylnice |
| Předkolo EP/OP | 57375 | 14019 | ACS Caledonia Rathsam.dpc |
| Předkolo EP/OP | 63308 | 77664 | Zvíkov team |
| PB | 70119 | 85801 | VFT Ostrava |
| PB | 70593 | 15312 | AX Akbar |
Argentina
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 9614 | 21668 | FC Brusiči Liboc |
| Základní skupina ES/OS | 28627 | 41355 | Colón de Santa Fe |
| Předkolo ES/OS | 11343 | 23697 | FC Petrůvka |
| Základní skupina EP/OP | 72186 | 64320 | LimaSol |
| Základní skupina EP/OP | 72466 | 52661 | SK Teenager B |
| Předkolo EP/OP | 26357 | 39224 | Club Deportivo Philly de Žatec |
| Předkolo EP/OP | 45033 | 70856 | Fc Bolgatanga B |
| Předkolo EP/OP | 71874 | 65674 | Posledný Inkovia |
| PB | 66267 | 68658 | FC BUENOS HONCEK |
| PB | 68430 | 83171 | FC Boca Pupíci |
Brazílie
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 11 |
| Základní skupina ES/OS | 71723 | 88077 | Cerro Porteno |
| Základní skupina ES/OS | 72346 | 83880 | Sao Paulo de Fútbol Clube |
| Předkolo ES/OS | 74521 | 29809 | FC Hirohito C |
| Základní skupina EP/OP | 52776 | 44260 | Viktorka Charizards FC |
| Základní skupina EP/OP | 72476 | 88653 | Fc Governador valadarez |
| Základní skupina EP/OP | 75517 | 290 | Amazonia CF |
| Předkolo EP/OP | 3616 | 14019 | ACS Deportivo Cali.dpc |
| Předkolo EP/OP | 74819 | 21697 | MGK OscarBen |
| Předkolo EP/OP | 75103 | 30255 | Rocha FC en Brasil |
| PB | 71225 | 87300 | CF Princesa do Solimoes |
| PB | 75800 | 88839 | Santos De Poutníkos |
Mexiko
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 9 |
| Základní skupina ES/OS | 71221 | 88867 | Cruz Azul |
| Předkolo ES/OS | 70871 | 87785 | FC Tijuana stars |
| Základní skupina EP/OP | 72125 | 89327 | FC León Tomassi |
| Předkolo EP/OP | 60951 | 27199 | FC Konas |
| Předkolo EP/OP | 73666 | 10928 | CF Cafetaleros de Chiapunx |
| PB | 51266 | 244 | AC RS di Siracusa B |
| PB | 57420 | 10861 | Kobylí Kobylnice B |
| PB | 58265 | 68824 | Olimpia Asuncion |
| PB | 73999 | 79501 | FC Atlantida |
USA
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 73623 | 87489 | Engerau Las Vegas |
| Předkolo ES/OS | 10207 | 26224 | FC Fucošci |
| Předkolo ES/OS | 70852 | 79629 | Perth Thunder |
| Základní skupina EP/OP | 34241 | 48692 | Chicago Czech |
| Základní skupina EP/OP | 72987 | 89164 | Atlanta United FC B |
| Předkolo EP/OP | 70644 | 64796 | Dynamo New Smržov |
| Předkolo EP/OP | 74184 | 71096 | Seattle Sounders FC |
| Předkolo EP/OP | 75081 | 81588 | San Antonio Spurs |
| PB | 66302 | 31470 | Richmond United FC |
| PB | 76034 | 26930 | New York Knights |
Korea
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 66322 | 78796 | AFK Kácov B |
| Předkolo ES/OS | 49363 | 32059 | FC COLA DOKSY B |
| Předkolo ES/OS | 71110 | 88204 | Ulsan IsaLil HK |
| Základní skupina EP/OP | 7316 | 20376 | FC Olmick Blue Uniforms |
| Základní skupina EP/OP | 71460 | 635 | prostě Kim |
| Předkolo EP/OP | 70414 | 86704 | Tripeek Morava |
| Předkolo EP/OP | 73214 | 36949 | Heineken FC |
| PB | 58710 | 79580 | Warriors ot the World |
| PB | 67905 | 78698 | Jeju United FC |
| PB | 72377 | 15455 | FC Morkovice |
Chile
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 69258 | 51518 | FC Olympique Syčákov |
| Předkolo ES/OS | 4878 | 16090 | CdF Colo Colo Santiago |
| Předkolo ES/OS | 42990 | 20509 | Delfín Sporting Club |
| Základní skupina EP/OP | 6259 | 17793 | Malicky team F.C. |
| Základní skupina EP/OP | 57119 | 20991 | Mattyho Chilska parta |
| Předkolo EP/OP | 71466 | 12915 | Actores de Chile C.F. |
| Předkolo EP/OP | 72140 | 12553 | YBA Punta Arenas |
| PB | 4360 | 15312 | FC Akbar |
| PB | 4446 | 15592 | Radova jedenáctka |
| PB | 55915 | 19085 | FC Celica |
Uruguay
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 44970 | 61863 | Warriors SKS 1892 |
| Předkolo ES/OS | 4969 | 13709 | FC Baník Ostrava |
| Předkolo ES/OS | 30098 | 43369 | Grande FC |
| Základní skupina EP/OP | 72280 | 61430 | SK Slezská Ostrava |
| Základní skupina EP/OP | 72883 | 57609 | Tacuarembó FC |
| Předkolo EP/OP | 70487 | 74468 | Danubio Fútbol Club |
| Předkolo EP/OP | 73097 | 68477 | Cartago Jokers FC |
| Předkolo EP/OP | 73379 | 74156 | Holota ze Salta |
| PB | 47206 | 21711 | FC Whiskas Haida |
| PB | 71952 | 22664 | Centro Fénix da Raptoři |
Nigérie
|
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 10 |
| Základní skupina ES/OS | 25844 | 38738 | Nasarawa Hippo FC |
| Předkolo ES/OS | 73847 | 85715 | FC Black Lausser |
| Základní skupina EP/OP | 71586 | 73242 | Bumperi PSA B |
| Základní skupina EP/OP | 72935 | 88922 | SC Accra Hearts of Oak |
| Předkolo EP/OP | 10540 | 26619 | Charlton unAthletic |
| Předkolo EP/OP | 66894 | 19811 | FC Trip Abuja |
| PB | 5512 | 17131 | Kessben FC |
| PB | 69425 | 73093 | BlackStars |
| PB | 71595 | 87693 | Safari Nbogo Nbogo |
| PB | 72709 | 11822 | Sarkoptoza a variola |