S novou sezonou bylo odehráno Mistrovství Světa, které se konalo na neutrální půdě. Mistrem světa se stal celek Itálie, který ve finále deklasoval Nigérii. Z bronzu se může radovat Brazílie, která přehárla Nizozemsko.
Jelikož se pořadatelství nikdo nezhostil, není co hodnotit. Snad příště.
V následující tabulce můžete vidět reprezentační koeficient po odehrání mistrovství v 77. sezóně Brejku a velkém přepočtu. Jsou zde již započítány všechny bonusy
za umístění a postupy šampionátu. Brazílie se vrátila na pozici lídra, a největší posun zaznamenalo Mexiko.
| Pořadí | Min. poř. | posun | Jméno země | koeficient | minulý koef. | rozdíl koef. |
| 1. | 2. | 1 | BRA |
1281.154 | 1307.642 | -26.488 |
| 2. | 4. | 2 | ITA |
1264.042 | 1254.072 | 9.97 |
| 3. | 1. | -2 | NED |
1220.893 | 1415.083 | -194.19 |
| 4. | 9. | 5 | NIG |
1202.433 | 1119.299 | 83.134 |
| 5. | 11. | 6 | MEX |
1174.856 | 1114.493 | 60.363 |
| 6. | 10. | 4 | SVK |
1142.289 | 1114.691 | 27.598 |
| 7. | 3. | -4 | ENG |
1126.32 | 1294.908 | -168.588 |
| 8. | 5. | -3 | GER |
1090.471 | 1189.205 | -98.734 |
| 9. | 7. | -2 | CZE |
1089.398 | 1126.49 | -37.092 |
| 10. | 8. | -2 | KOR |
1073.94 | 1121.242 | -47.302 |
| 11. | 6. | -5 | FRA |
1035.668 | 1171.757 | -136.089 |
| 12. | 13. | 1 | CHI |
1026.535 | 1069.623 | -43.088 |
| 13. | 16. | 3 | ARG |
1025.218 | 992.4677 | 32.75 |
| 14. | 12. | -2 | ESP |
1019.213 | 1089.431 | -70.218 |
| 15. | 14. | -1 | URU |
1005.475 | 1063.17 | -57.695 |
| 16. | 15. | -1 | USA |
987.974 | 1023.41 | -35.436 |
| Od: 2023-10-04, do: 2024-02-27 | ||||||
Následující přehled zobrazuje stav kreditů po MS 77. Všechny zúčastněné země již obdržely kredity za umístění na šampionátu.
| Země | Původní | MS 77 | Pořadatelství | Nový | |
| Česká republika | ![]() | 10 039 | 10 039 | ||
| Slovensko | ![]() | 4 190 | 2 000 | 6 190 | |
| Anglie | ![]() | 6 517 | 6 517 | ||
| Španělsko | ![]() | 3 826 | 3 826 | ||
| Francie | ![]() | 2 708 | 2 708 | ||
| Itálie | ![]() | 4 695 | 5 000 | 9 695 | |
| Nizozemsko | ![]() | 14 563 | 3 000 | 17 563 | |
| Německo | ![]() | 5 781 | 1 000 | 6 781 | |
| Argentina | ![]() | 4 394 | 4 394 | ||
| Brazílie | ![]() | 4 426 | 4 000 | 8 426 | |
| Mexiko | ![]() | 7 705 | 2 000 | 9 705 | |
| USA | ![]() | 7 701 | 7 701 | ||
| Korea | ![]() | 10 056 | 10 056 | ||
| Chile | ![]() | 18 621 | 18 621 | ||
| Uruquay | ![]() | 5 049 | 1 000 | 6 049 | |
| Nigérie | ![]() | 4 593 | 4 500 | 9 093 |
Rovněž byla přidělena i finanční odměna na základě výsledků všem reprezentačním trenérům za vedení reprezentace po dobu jejich funkčních období. Některé odměny byly krácenu kvůli různým přohřeškům, které jsou vypsaná v další tabulce. Více v následující tabulce.
| země | trenér | asistent | jednoráz | MS U23 | Kval MS | MS | Celkem | Odměna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika | ![]() | hoyeres | 5 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
| Slovensko | ![]() | Broňa Z. | Satron | 5 000 000 | 200 000 | 8 500 000 | 1 000 000 | 14 700 000 | 14 700 000 |
| Anglie | ![]() | Rusty | Joe Quimby | 5 000 000 | 200 000 | 3 000 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | |
| Španělsko | ![]() | Edward | Romix | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
| Francie | ![]() | Pavelinho | Bomber | 1 000 000 | 200 000 | 3 500 000 | 4 700 000 | 1 000 000 | |
| Itálie | ![]() | Sira | 5 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
| Nizozemsko | ![]() | Lukáš Votruba | M. Mejla | 5 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| Německo | ![]() | ladzi89 | 5 000 000 | 3 500 000 | 500 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Argentina | ![]() | LajDala | 5 000 000 | 500 000 | 3 500 000 | 9 000 000 | 4 500 000 | ||
| Brazílie | ![]() | godRyx | Rominho | 5 000 000 | 500 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| Mexiko | ![]() | konas | 5 000 000 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 000 000 | 14 500 000 | 14 500 000 | |
| USA | ![]() | winzi | Novasinho | 4 000 000 | 500 000 | 5 000 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | |
| Korea | ![]() | Arsene Wenger | ovman | 5 000 000 | 750 000 | 3 500 000 | 9 250 000 | 9 250 000 | |
| Chile | ![]() | Paf | 5 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | ||
| Uruquay | ![]() | PK | Polyfon Melody | 5 000 000 | 200 000 | 7 000 000 | 500 000 | 12 700 000 | 12 700 000 |
| Nigérie | ![]() | Marek Charlton | 5 000 000 | 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 14 500 000 | 14 500 000 |
Bohužel ani toto reprezentační období se neobešlo bez pokut a kontumací. Následující tabulka pak zobrazuje jejich seznam.
| datum | země | manažer | asistent | utkání | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2023 | USA | Patrick24PG | Reprezentace U23 (neutral): USA 0-3 Uruguay | kontumace - pokuta 1M Bk | |
| 15.10.2023 | USA | Patrick24PG | Reprezentace U23 (neutral): USA 0-3 Nigérie | kontumace - pokuta 10M Bk | |
| 22.10.2023 | USA | Patrick24PG | 2.kolo kvalifikace (neutral): USA 0-3 Korea | kontumace - pokuta 10M Bk | |
| 29.10.2023 | Argentina | LajDala | 2.kolo LN U23 (neutral): Argentina 0-3 Korea | kontumace - pokuta 1M Bk | |
| 29.10.2023 | Chile | Paf | 2.kolo LN U23 (neutral): Mexiko 3-0 Chile | kontumace - pokuta 1M Bk | |
| 31.12.2023 | Francie | Kalíséék | 2.kolo LN U23 (neutral): Francie 0-3 Španělsko | kontumace - pokuta 1M Bk | |
| 7.1.2024 | Francie | Kalíséék | 6.kolo kvalifikace (neutral) Francie 0-3 Německo | kontumace - pokuta 10M Bk | |
| 21.1.2024 | Španělsko | Edward | Romix | 7.kolo kvalifikace (neutral) Španělsko 1-2 Slovensko | neohlášení nominace - pokuta 1M Bk (vzal ji na sebe asistent) |
Během tohoto období také došlo k několika rezignacím, zde je jejich přehled.
| datum | země | manažer | poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2023 | USA | Patrick24PG | hlavní trenér rezignoval | dočasný trenér Marcel Huntiz (pouze na zápas 29.10.) |
| 8.1.2024 | Francie | Kalíséék | hlavní trenér rezignoval | dočasný trenér lassse (pouze na zápas 14.1.) |
V nejbližší době sice schůze RK naplánována není, ale smysluplné podněty můžete komisi neustále zasílat.