S novou sezonou bylo odehráno Mistrovství Světa, které se konalo na neutrální půdě a i v novém formátu. Mistrem světa se stal celek Nizozemska, který ve finále přehrál Itálii. Z bronzu se může radovat Mexiko. Medaile byly již všem účastníkům rozdány.
Jelikož se pořadatelství nikdo nezhostil, není co hodnotit.
V následující tabulce můžete vidět reprezentační koeficient po odehrání mistrovství v 75. sezóně Brejku a velkém přepočtu. Jsou zde již započítány všechny bonusy
za umístění a postupy šampionátu. Po delší době máme nového lídra v podobě Nizozemska, které získalo ve sledovaném období i nejvíce bodů,
skokanem se stala Itálie.
| Pořadí | Min. poř. | posun | Jméno země | koeficient | minulý koef. | rozdíl koef. |
| 1. | 4. | 3 | NED |
1415.083 | 1228.711 | 186.372 |
| 2. | 6. | 4 | ENG |
1298.178 | 1196.042 | 102.136 |
| 3. | 2. | -1 | BRA |
1298.131 | 1293.646 | 4.485 |
| 4. | 12. | 8 | ITA |
1244.733 | 1087.565 | 157.168 |
| 5. | 7. | 2 | GER |
1201.158 | 1178.705 | 22.453 |
| 6. | 3. | -3 | FRA |
1161.146 | 1235.404 | -74.258 |
| 7. | 8. | 1 | CZE |
1129.131 | 1158.067 | -28.936 |
| 8. | 14. | 6 | NIG |
1128.638 | 1055.92 | 72.718 |
| 9. | 16. | 7 | MEX |
1125.299 | 977.3257 | 147.973 |
| 10. | 1. | -9 | KOR |
1117.972 | 1313.483 | -195.511 |
| 11. | 10. | -1 | SVK |
1103.885 | 1120.819 | -16.934 |
| 12. | 9. | -3 | ESP |
1100.042 | 1151.115 | -51.073 |
| 13. | 5. | -8 | CHI |
1067.181 | 1211.503 | -144.322 |
| 14. | 13. | -1 | URU |
1052.46 | 1075.606 | -23.146 |
| 15. | 15. | 0 | USA |
1034.12 | 1013.922 | 20.198 |
| 16. | 11. | -5 | ARG |
989.8266 | 1096.432 | -106.605 |
| Od: 2023-04-17, do: 2023-09-15 | ||||||
Následující přehled zobrazuje stav kreditů po MS 75. Všechny zúčastněné země již obdržely kredity za umístění na šampionátu.
| Země | Výchozí | MS 75 | Pořadatelství | stav 11.9. | |
| Česká republika | ![]() | 1 870 | 1 000 | 2 870 | |
| Slovensko | ![]() | 2 477 | 2 477 | ||
| Anglie | ![]() | 9 878 | 9 878 | ||
| Španělsko | ![]() | 5 763 | 2 000 | 7 763 | |
| Francie | ![]() | 12 443 | 12 443 | ||
| Itálie | ![]() | 9 753 | 4 500 | 14 253 | |
| Nizozemsko | ![]() | 7 854 | 5 000 | 12 854 | |
| Německo | ![]() | 7 340 | 2 000 | 9 340 | |
| Argentina | ![]() | 7 571 | 7 571 | ||
| Brazílie | ![]() | 8 253 | 8 253 | ||
| Mexiko | ![]() | 13 261 | 4 000 | 17 261 | |
| USA | ![]() | 10 068 | 1 000 | 11 068 | |
| Korea | ![]() | 12 100 | 12 100 | ||
| Chile | ![]() | 21 141 | 21 141 | ||
| Uruquay | ![]() | 4 837 | 4 837 | ||
| Nigérie | ![]() | 4 063 | 3 000 | 7 063 |
Rovněž byla přidělena i finanční odměna na základě výsledků všem reprezentačním trenérům za vedení reprezentace po dobu jejich funkčních období. Z důvodu velkých změn na brejku bylo již aplikováno nové pravidlo ohledně odměn při nějakém prohřešku. Více v následující tabulce.
| země | trenér | asistent | jednoráz | ME/MO | Kval MS | MS | Celkem | pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika | ![]() | hoyeres | 5 000 000 | 8 000 000 | 500 000 | 13 500 000 | |||
| Slovensko | ![]() | Broňa Z. | Satron | 5 000 000 | 200 000 | 2 000 000 | 7 200 000 | ||
| Anglie | ![]() | Rusty | ovman | 5 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 10 500 000 | ||
| Španělsko | ![]() | Edward | Romix | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | ||
| Francie | ![]() | Kalíséék | 5 000 000 | 500 000 | 3 500 000 | 9 000 000 | |||
| Itálie | ![]() | Sira | 5 000 000 | 500 000 | 5 500 000 | 4 500 000 | 15 500 000 | ||
| Nizozemsko | ![]() | Awad | Yanes | 5 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 17 000 000 | |
| Německo | ![]() | Rominho | Ing. Marek Řeháček | 5 000 000 | 750 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 13 750 000 | |
| Argentina | ![]() | ladzi89 | 5 000 000 | 4 000 000 | 9 000 000 | ||||
| Brazílie | ![]() | godRyx | 5 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 8 500 000 | |||
| Mexiko | ![]() | konas | 5 000 000 | 200 000 | 6 500 000 | 4 000 000 | 15 700 000 | ||
| USA | ![]() | Patrick24PG | 5 000 000 | 9 500 000 | 500 000 | 15 000 000 | 50% odměny (1x kontumace) | ||
| Korea | ![]() | Georgre | Suchac8913 | 5 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 8 000 000 | ||
| Chile | ![]() | Paf | Jonny | 5 000 000 | 500 000 | 3 500 000 | 9 000 000 | ||
| Uruquay | ![]() | Kalíšek | 5 000 000 | 200 000 | 2 500 000 | 7 700 000 | |||
| Nigérie | ![]() | Marek Charlton | 5 000 000 | 200 000 | 8 000 000 | 3 000 000 | 16 200 000 |
Ačkoliv jich bylo minimum, ani toto reprezentační období se neobešlo bez pokut a kontumací. Oproti minulému období je zde ale znatelný posun. Následující tabulka pak zobrazuje jejich seznam.
| datum | země | manažer | asistent | utkání | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.4.2023 | USA | Patrick24PG | Reprezentace U23 (neutral): USA 0-3 Nizozemsko | porušení věkové hranice U23 - pokuta 1M, náhrada - +-100 repre kreditů |
V nejbližší době sice schůze RK naplánována není, ale smysluplné podněty můžete komisi neustále zasílat.