Termín předkol
Argentina |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 25 |
| Základní skupina ES/OS | 9614 | 21668 | FC Brusiči Liboc |
| Základní skupina ES/OS | 28627 | 41355 | Colón de Santa Fe |
| Základní skupina ES/OS | 72466 | 52661 | SK Teenager B |
| Předkolo ES/OS | 22590 | 35246 | Nacional Asuncion |
| Předkolo ES/OS | 40452 | 21802 | Nungua Honkies CF |
| Předkolo ES/OS | 66037 | 67758 | Sokol Holetín B |
| Předkolo ES/OS | 67269 | 59734 | Juventus Córdoba |
| Předkolo ES/OS | 68430 | 83171 | FC Boca Pupíci |
| Předkolo ES/OS | 71874 | 65674 | Posledný Inkovia |
| Předkolo ES/OS | 72186 | 64320 | LimaSol |
| EP/OP | 11343 | 23697 | FC Petrůvka |
| EP/OP | 26357 | 39224 | Club Deportivo Philly de Žatec |
| EP/OP | 45033 | 70856 | Fc Bolgatanga B |
| EP/OP | 58674 | 62229 | Buldoci United |
| EP/OP | 66267 | 68658 | FC KOALA HONCEK |
| EP/OP | 72357 | 89541 | MGK LIMA |
| EP/OP | 72448 | 85186 | JRD Červená Hviezda IV |
| EP/OP | 72530 | 88499 | Elmina Sharks F.C. |
| PB | 9016 | 25016 | AC Korea |
| PB | 46064 | 84404 | FC NsN |
| PB | 56901 | 64286 | FC Tobik LA PLATA |
| PB | 66938 | 23087 | CUSCO FC |
| PB | 75211 | 89374 | Godoy Cruz |
| PB | 53708 | 44532 | SouthCity United |
| PB z druhé ligy | 74519 | 89186 | F.C. Motači |
Brazílie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 22 |
| Základní skupina ES/OS | 56643 | 52822 | Guarani |
| Základní skupina ES/OS | 72205 | 86155 | Egův Lazaret |
| Předkolo ES/OS | 3616 | 14019 | ACS Deportivo Cali.dpc |
| Předkolo ES/OS | 52776 | 44260 | Viktorka Charizards FC |
| Předkolo ES/OS | 71225 | 87300 | Petrolera |
| Předkolo ES/OS | 72346 | 83880 | Sao Paulo de Fútbol Clube |
| EP/OP | 68541 | 82599 | JUNIOR Pepifan |
| EP/OP | 71723 | 88077 | Cerro Porteno |
| EP/OP | 72039 | 86149 | Ginga FC |
| EP/OP | 74521 | 29809 | FC Hirohito C |
| EP/OP | 75517 | 290 | Amazonia CF |
| PB | 66357 | 66376 | AJ Auxerre B |
| PB | 72536 | 29736 | Fc Manta |
| PB | 74819 | 21697 | MGK Experimente |
| PB | 72476 | 88653 | Fc Governador valadarez |
| PB | 74050 | 85230 | EC Vitória |
| PB | 73432 | 52368 | FC Buenaventura |
| PB | 74162 | 87903 | SE Palmeiras |
| PB | 72369 | 86158 | Aperol |
| PB | 73284 | 46403 | Nuevo Cúcuta Deportivo |
| PB | 75103 | 30255 | Rocha FC en Brasil |
| PB z druhé ligy | 75981 | 89551 | FC Prales |
Mexiko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 20 |
| Základní skupina ES/OS | 57420 | 10861 | Kobylí Kobylnice B |
| Základní skupina ES/OS | 60951 | 27199 | FC Konas |
| Předkolo ES/OS | 56058 | 64562 | Abarth Scorpionares B |
| Předkolo ES/OS | 58265 | 68824 | Olimpia Asuncion |
| Předkolo ES/OS | 70871 | 87785 | FC Tijuana stars |
| EP/OP | 51266 | 244 | AC RS di Siracusa B |
| EP/OP | 52894 | 695 | AS TOTTI Ratíškovice B |
| EP/OP | 71221 | 88867 | Cruz Azul |
| EP/OP | 71154 | 47143 | FC Baník Ostrava B |
| EP/OP | 71857 | 86413 | Pačajačačik |
| EP/OP | 72125 | 89327 | FC León Tomassi |
| EP/OP | 72765 | 87939 | Kopalkov IBK B |
| PB | 71870 | 71244 | Zuma II Conquistador |
| PB | 71948 | 89178 | TJ Slavoj Cestoviny |
| PB | 40193 | 56357 | FK SKITTOBAS VYSOKA |
| PB | 50639 | 67671 | Baggies |
| PB | 67343 | 71851 | FC Pelegrin B |
| PB z druhé ligy | 53978 | 71872 | Fc Hammerfall |
| PB z druhé ligy | 72360 | 78642 | Dorados de Sinaloa |
| PB z druhé ligy | 72902 | 89672 | Kardiovaskulár |
USA |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 20 |
| Základní skupina ES/OS | 10207 | 26224 | FC Fucošci |
| Základní skupina ES/OS | 74184 | 71096 | Seattle Sounders FC |
| Předkolo ES/OS | 70644 | 64796 | Dynamo New Smržov |
| Předkolo ES/OS | 73623 | 87489 | Engerau Las Vegas |
| Předkolo ES/OS | 75698 | 62456 | NY Red Bulls |
| EP/OP | 66302 | 31470 | Richmond United FC |
| EP/OP | 70852 | 79629 | Perth Thunder |
| EP/OP | 71999 | 83390 | FC St. Louis Blues |
| EP/OP | 72987 | 89164 | Atlanta United FC B |
| EP/OP | 75081 | 81588 | San Antonio Spurs |
| PB | 71627 | 80241 | Melbourne City |
| PB | 75690 | 80355 | U.S. Citta de Yellowtown 1893 B |
| PB | 34241 | 48692 | Chicago Czech |
| PB | 70168 | 32493 | St. Louis City SC |
| PB | 71106 | 122 | FC Bolatice |
| PB | 62507 | 17002 | Kidderminster Harriers FC |
| PB | 72269 | 83416 | Philadelphia Union |
| PB | 66112 | 62231 | FC Lípa |
| PB z druhé ligy | 72995 | 88034 | Brisbane Knights |
| PB z druhé ligy | 76075 | 78975 | Las Vegas C.F. |
Paraguay |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |
Kolumbie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |
Ekvádor |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |
Austrálie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |
Japonsko |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |
Korea |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 19 |
| Základní skupina ES/OS | 7316 | 20376 | FC Olmick Blue Uniforms |
| Základní skupina ES/OS | 66322 | 78796 | AFK Kácov B |
| Předkolo ES/OS | 4736 | 16076 | Fantomova jedenáctka |
| Předkolo ES/OS | 58710 | 79580 | Warriors ot the World |
| Předkolo ES/OS | 71825 | 69436 | Kashima Antlers |
| Předkolo ES/OS | 72377 | 15455 | FC Morkovice |
| EP/OP | 43047 | 84072 | FC Klatovy |
| EP/OP | 49363 | 32059 | FC COLA DOKSY B |
| EP/OP | 68696 | 82890 | Sigma Nové sady Olomouc B |
| EP/OP | 70414 | 86704 | Tripeek Morava |
| EP/OP | 71110 | 88204 | Ulsan IsaLil B |
| EP/OP | 71453 | 87167 | FC WARRIORS |
| PB | 57232 | 78793 | Daegu Demons FC |
| PB | 73130 | 72808 | Waty Největší |
| PB | 71455 | 32209 | Gyeongnam FC |
| PB | 72162 | 64066 | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| PB | 67905 | 78698 | Jeju United FC |
| PB z druhé ligy | 71039 | 24865 | AC Slavoj Byšice B |
| PB z druhé ligy | 74555 | 89669 | FC Hiroshima Lightning |
Kostarika |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |
Chile |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 19 |
| Základní skupina ES/OS | 57119 | 20991 | Mattyho Chilska parta |
| Základní skupina ES/OS | 69258 | 51518 | FC Olympique Syčákov |
| Předkolo ES/OS | 4446 | 15592 | Radova jedenáctka |
| Předkolo ES/OS | 4878 | 16090 | CdF Colo Colo Santiago |
| Předkolo ES/OS | 6259 | 17793 | Malicky team F.C. |
| Předkolo ES/OS | 42990 | 20509 | Delfín Sporting Club |
| EP/OP | 49507 | 69717 | Aerolito de Chile F.C. |
| EP/OP | 55915 | 19085 | FC Celica |
| EP/OP | 69891 | 87162 | CS Emelec |
| EP/OP | 71004 | 87524 | HeadHunters |
| EP/OP | 71466 | 12915 | Actores de Chile C.F. |
| PB | 65322 | 51151 | FC La Serena |
| PB | 69759 | 74767 | Santiago Domingo |
| PB | 72140 | 12553 | YBA Punta Arenas |
| PB | 4360 | 15312 | FC Akbar |
| PB | 5753 | 17086 | FK Jiřice |
| PB | 6117 | 17573 | AC Camel |
| PB | 71779 | 87856 | Young Boys |
| PB | 66413 | 59164 | Chelsea B |
Uruguay |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 18 |
| Základní skupina ES/OS | 44970 | 61863 | FC Jestřábi Prostějov |
| Základní skupina ES/OS | 54514 | 74682 | FC Predators Kostarika |
| Předkolo ES/OS | 4969 | 13709 | FC Baník Ostrava |
| Předkolo ES/OS | 5804 | 17090 | Montevideo CF |
| Předkolo ES/OS | 30098 | 43369 | FC Grande |
| Předkolo ES/OS | 47206 | 21711 | FC Whiskas Haida |
| EP/OP | 54463 | 73390 | CF Qepos Pez Espados |
| EP/OP | 67775 | 47405 | FC Locos locos |
| EP/OP | 70487 | 74468 | Puntarenas F.C. |
| EP/OP | 71952 | 22664 | Centro Fénix da Raptoři |
| EP/OP | 72280 | 61430 | SK Slezská Ostrava |
| EP/OP | 72638 | 89136 | Bogotá Nižbor |
| EP/OP | 73097 | 68477 | Cartago Jokers FC |
| PB | 71976 | 87490 | Santa Clara De Olimar |
| PB | 72883 | 57609 | Tacuarembó FC |
| PB | 73379 | 74156 | Holota ze Salta |
| PB | 57204 | 849 | Club Nacional de Football |
| PB | 69434 | 58488 | walking shadow |
Peru |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |
Nigérie |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 17 |
| Základní skupina ES/OS | 25844 | 38738 | Nasarawa Hippo FC |
| Předkolo ES/OS | 5512 | 17131 | Kessben FC |
| Předkolo ES/OS | 71595 | 87693 | Safari Nbogo Nbogo |
| Předkolo ES/OS | 72614 | 88634 | Veprovy rizek |
| EP/OP | 69425 | 73093 | BlackStars |
| EP/OP | 69665 | 31322 | Wes Ratisskowicze |
| EP/OP | 70908 | 73234 | Easy peasy lemon squeezy |
| EP/OP | 71586 | 73242 | Bumperi PSA B |
| EP/OP | 72384 | 89268 | Bonny Islanders FC |
| PB | 7266 | 15289 | Střelci z Letovle |
| PB | 10540 | 26619 | Charlton unAthletic |
| PB | 51155 | 83705 | MFK BYTČA |
| PB | 71029 | 84905 | AC Komín Milotice |
| PB | 72648 | 89195 | FK Tachov |
| PB | 68092 | 10197 | BSC DEVILS |
| PB | 66894 | 19811 | FC Trip Abuja |
| PB z druhé ligy | 74175 | 87829 | Abia Comets f.C. |
Ghana |
Tým id | Manažer id | Počet týmů : 0 |