Brejkstats - Přehled přestupů 71. sezony

Přehled přestupů 71. sezony

Celková statistika přestupů
Období od: 26.09.2022 do: 18.12.2022
Počet přestupů Celková částka Průměrná částka
71 - 3,224 14,568,366,385 4,518,724
70 - 3,351 16,444,861,238 4,907,448
69 - 3,129 14,265,863,561 4,559,240
68 - 3,723 22,645,152,475 6,082,501
67 - 3,293 17,109,244,107 5,195,640
66 - 2,871 13,943,861,753 4,856,796
65 - 3,148 14,933,343,642 4,743,755
64. - 3,709 24,305,513,385 6,553,117
63. - 3,749 21,553,988,722 5,749,263
62. - 3,533 15,595,762,229 4,414,311
61. - 3,243 14,158,907,860 4,365,990
60. - 4,030 23,158,533,348 5,746,534
59. - (3,734) 19,333,903,743 5,177,799
58. - (3,173) (14,162,473,557) (4,463,433)
57. - (3,443) (13,393,955,212) (3,890,199)
56. - (3,646) (16,338,478,820) (4,481,206)
55. - (4,173) (22,848,620,912) (5,475,346)
54. - (4,155) (20,654,799,503) (4,971,070)
53. - (3,335) (15,298,353,109) (4,587,212)
52. - (3,972) (17,302,036,689) (4,356,001)
51. - (4,648) (23,474,941,187) (5,050,546)
50. - (5,027) (22,921,499,503) (4,559,677)
49. - (4,583) (19,507,463,731) (4,256,483)
48. - (3,993) (15,227,080,817) (3,813,443)
     
Počet přestupů Datum
Den s nejvíce přestupy: 116 30.09.2022
Den s nejméně přestupy: 9 10.12.2022



Přestupy dle národnosti

Přestupy dle národnosti
Počet Národnost Celková suma Průměrná suma
397 1,775,994,772 4,473,538
337 2,095,278,582 6,217,443
171 467,548,770 2,734,203
153 913,388,755 5,969,861
128 814,923,483 6,366,589
115 370,668,735 3,223,206
108 468,979,969 4,342,407
104 357,561,577 3,438,092
103 440,123,494 4,273,043
101 262,694,660 2,600,937
94 701,618,915 7,464,031
92 399,646,155 4,343,979
91 570,243,217 6,266,408
83 430,327,304 5,184,666
82 238,610,476 2,909,883
81 410,312,539 5,065,586
77 157,009,432 2,039,083
76 358,013,492 4,710,703
75 322,792,121 4,303,894
69 284,156,273 4,118,206
68 283,931,851 4,175,468
68 109,116,252 1,604,650
66 353,076,322 5,349,641
63 269,469,446 4,277,292
63 441,991,741 7,015,741
59 195,362,962 3,311,236
58 128,975,444 2,223,714
56 244,461,342 4,365,381
50 282,180,679 5,643,613
48 162,032,711 3,375,681
45 99,039,043 2,200,867
43 158,835,871 3,693,857



Nejdražší přestupy

Nejdražší přestupy
Cena Hráč Prodávající tým Kupující tým Datum
66,667,667 Daryl Jedeloo FC konas Arsenal Rocha FC i Danmark 17.10.2022
65,000,111 Uzonna Aluka Hanáce united FC Střelci z Letovle 18.12.2022
56,844,852 Diego Vitório da Silva Sao Paulo de Fútbol Clube FK Vinaři 10.11.2022
55,555,555 Gabriel Myšák Tripeek Morava B TJ Baník Ostrava OKD 05.11.2022
52,123,000 Connor Kneebone Velenovy La Vechia Signora 30.09.2022
52,123,000 Sylvan Gunn Velenovy La Vechia Signora 30.09.2022
51,200,300 Juan Gilberto Salinas Centro Fénix da Raptoři SouthCity United 19.11.2022
50,000,000 Miguel Antonio Saulietis Petrolera FC Olympique Syčákov 30.09.2022
50,000,000 Daryl Jedeloo Rocha FC i Danmark Cerro Porteno 01.12.2022
49,999,999 Pek Chu-chu Gyeongnam FC AFK Kácov B 01.10.2022
48,000,000 Rodrigo Niz Club Deportivo Philly de Žatec Colón de Santa Fe 17.12.2022
46,800,000 Stewart Lolley FC Macclesfield Town Majetor 2019 Janowa 05.10.2022
45,000,500 Ron Bindenga Rocha FC i Danmark Valenciennes FC 16.12.2022
45,000,001 Cisar Kiko de La Rosa Chivas CF San Antonio Spurs 05.12.2022
45,000,000 Fernando Nieto Amoedo Chivas CF FC Tijuana stars 29.11.2022
44,400,888 Lay Chugy Gyeongnam FC Tripeek Morava 02.10.2022
43,333,333 Tao Chog Gyeongnam FC AFK Kácov B 28.09.2022
42,500,000 Emile Puncheon FC Nová Ves Leeds United FC 13.10.2022
42,000,000 Jorge Molina Rodrigo Minoa FC Gyeongnam FC 01.10.2022
41,000,009 Giorgio Gabbiadini ACZ Gunners JUVe 09.12.2022



Nejvyšší nákupy celkem

Nejvyšší nákupy celkem
Součet Tým Počet nákupů Průměr na nákup
362,222,217 Sherwood Predators 24 15,092,592
240,956,710 Valenciennes FC 16 15,059,794
215,011,248 Rocha FC i Danmark 8 26,876,406
196,000,000 Gyeongnam FC 12 16,333,333
193,350,001 Cerro Porteno 19 10,176,315
176,235,801 NY Red Bulls 32 5,507,368
166,906,495 Tripeek Morava 12 13,908,874
157,126,988 Kačeři 12 13,093,915
153,058,149 Latajacy Jezdzcy 15 10,203,876
141,246,000 La Vechia Signora 4 35,311,500
135,245,820 Papoušci 24 5,635,242
132,489,353 Seattle Sounders FC 9 14,721,039
130,055,570 Sao Paulo de Fútbol Clube 9 14,450,618
126,800,000 YBA Punta Arenas 4 31,700,000
126,666,661 Jeonbuk Hyundai Motors FC 15 8,444,444
125,065,004 Leeds United FC 12 10,422,083
114,927,924 Puntarenas F.C. 6 19,154,654
113,622,664 FC Brusiči Liboc 12 9,468,555
112,333,219 FC Baník Ostrava 8 14,041,652
111,003,500 Guarani 10 11,100,350



Nejvyšší prodeje celkem

Nejvyšší prodeje celkem
Součet Tým Počet prodejů Průměr na prodej
610,601,524 FC Nová Ves 60 10,176,692
422,110,205 Rocha FC i Danmark 24 17,587,925
408,626,032 Sherwood Predators 18 22,701,446
319,965,649 Sao Paulo de Fútbol Clube 15 21,331,043
254,105,893 Latajacy Jezdzcy 33 7,700,178
248,151,334 Střelci z Letovle 24 10,339,638
200,944,457 Meruna Liberec 43 4,673,126
197,920,303 Kačeři 15 13,194,686
193,253,188 CdF Colo Colo Santiago 18 10,736,288
182,044,117 FC Taktici 26 7,001,696
180,134,859 FC konas Arsenal 22 8,187,948
173,656,211 Papoušci 23 7,550,270
171,500,112 Chivas CF 6 28,583,352
170,897,856 SC Twente Enschede 22 7,768,084
164,596,096 Seattle Sounders FC 7 23,513,728
163,006,046 Cerro Porteno 12 13,583,837
157,443,157 AC Sparta Praha Paraguay 41 3,840,077
155,222,154 Minoa FC 32 4,850,692
149,014,060 Velenovy 12 12,417,838
146,785,662 Amazonia CF 24 6,116,069



Nejvyšší celkové přestupy mezi týmy

Nejvyšší celkové přestupy mezi týmy
Celková suma Prodávající tým Kupující tým Počet přestupů Průměrná částka
104,246,000 Velenovy La Vechia Signora 2 52,123,000
99,667,700 FC konas Arsenal Rocha FC i Danmark 2 49,833,850
93,333,332 Gyeongnam FC AFK Kácov B 2 46,666,666
90,581,203 Tripeek Morava B TJ Baník Ostrava OKD 2 45,290,601
90,151,690 Meruna Liberec STS Jičín 9 10,016,854
86,000,115 FC Taktici Ryazan 5 17,200,023
82,898,113 FC Nová Ves Ovman United 3 27,632,704
81,555,555 FC Nová Ves Sherwood Predators 5 16,311,111
80,000,000 prostě Kim Gyeongnam FC 6 13,333,333
80,000,000 TJ Fatra Napajedla YBA Punta Arenas 2 40,000,000
78,776,887 SC Accra Hearts of Oak FC Brusiči Liboc 4 19,694,221
78,500,000 Rocha FC i Danmark Cerro Porteno 2 39,250,000
76,456,874 Sherwood Predators SK Slezská Ostrava 2 38,228,437
70,001,000 Rocha FC i Danmark Valenciennes FC 2 35,000,500
68,500,000 FC Nová Ves Leeds United FC 3 22,833,333
66,111,222 Sao Paulo de Fútbol Clube Rocha FC i Danmark 2 33,055,611
65,000,111 Hanáce united FC Střelci z Letovle 1 65,000,111
62,222,222 FC Boca Pup Sherwood Predators 2 31,111,111
62,000,000 Jihlava B FC konas Arsenal 3 20,666,666
59,110,555 Sao Paulo de Fútbol Clube FC Hirohito C 2 29,555,277



Nejčastější přestupy mezi týmy

Nejčastější přestupy mezi týmy
Počet přestupů Prodávající tým Kupující tým Celková suma Průměrná částka
12 1.FC Slovácko 1 FC Barrandov 1,120,000 93,333
11 Minoa FC Greek Voorhees 50,353,011 4,577,546
11 BSC Bardejov Poldi Kladno 4,217,002 383,363
10 DKnL FC Ulsan Mladějovice 10,003 1,000
10 Buckley F.C. FC Fotbalový Tým 1,657,921 165,792
9 Meruna Liberec STS Jičín 90,151,690 10,016,854
9 Wuppertaler SV RB Leipzig 1,448,443 160,938
9 Vaffenfabrik 1913 SpVgg Elversberg 07 12,024,000 1,336,000
8 Vaffenfabrik 1913 FC Lausser 2,541,774 317,721
8 pekelnici NK Zadar 500,994 62,624
8 Meruna Liberec Bayern Leftorium 20,410,773 2,551,346
7 KS Lechia FC HWIEZDA CHEBowice 62,216 8,888
7 FC Predators Kostarika Sutton Coldfield Town FC 10,533,268 1,504,752
7 Meruna Liberec RB Leipzig 6,668,665 952,666
7 FC Šavle 1901 Ulsan IsaLil B 33,339,999 4,762,857
7 FC Šavle 1901 Jeonbuk Hyundai Motors FC 19,999,998 2,857,142
7 C.A. Bella Vista Montevideo Amazonia CF 21,333,331 3,047,618
7 1.FC Slovácko Modena 3,170,000 452,857
6 Invincible Amsterdam FC SC Twente Enschede 1,555,555 259,259
6 prostě Kim Gyeongnam FC 80,000,000 13,333,333





Vygenerováno: @StatsCrawler 2022-12-21 09:01:11 AM - Metodika statistik