ME 68 - Čtvrtfinále

 

Střelci

poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Sergio Carmena Španělsko 3 212 8 12 6 4.00 44.44
2. Uwe Treutle Německo 3 177 7 9 5 3.50 50.00
3. Jeroen Seuntjens Holandsko 3 107 6 7 3 3.00 46,15
54. Colin Sinisterra Irsko 3 270 4 4 6 1.33 40.00
5. Danilo Annoni Itálie 4 316 4 10 12 2.00 18.18
 
Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Eugen Jung Německo 3 180 3 23 7.66
2. Kadri Nas Turecko 4 256 3 11 2,75
3. Phil McManaman Anglie 2 180 3 18 9.00
4. Alvares Molinero de Felipe Španělsko 4 320 3 23 5,75
5. Karl-Ludwig Steinhofer Německo 3 180 2 16 5.22
 
Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A
1. Sergio Carmena Španělsko 3 212 9 8 1
2. Uwe Treutle Německo 3 177 7 7 0
3. Jeroen Seuntjens Holandsko 2 107 6 6 0
4. Danilo Annoni Itálie 4 316 5 4 1
5. Kadri Nas Turecko 4 256 5 2 3
6. Colin Sinisterra Irsko 3 270 4 4 1
 
Hattricky
poř hráč tým nár hattricky
1. Sergio Carmena Španělsko 2
2 Colin Sinisterra Irsko 1
3. Jeroen Seuntjens Německo 1
4. Uwe Treutle Německo 1
5. Michalis Tzanetis Řecko 1
 
 

Brankáři dle průměru inkasovaných branek

poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S-
1. Pankrác Rada Česká Republika 4 360 2 0.50 15 13
2. Ivor Driver Skotsko 2 180 1 0.50 7 6
3. Rino Lavini Itálie 2 180 1 0,50 4 3
4. Tommy Gytkajer Dánsko 3 270 1 0.67 17 15
5. Jerzy Wojtyla Polsko 2 180 2 1.00 7 5
 
Brankáři čistá konta
poř brankář tým nár SO
1. Pankrác Rada Česká republika 2
2. Wouter Voskamp  Holandsko 1
3. Jesús García Španělsko 1
4. Oleg Barulin Rusko 1
5. Tommy Gytkajer Dánsko 1
6. Alan Llewellyn Anglie 1
7. Ivor Driver Skotsko 1
 
8. Rino Lavini Itálie 1