ME 68 - Statistiky týmů dle skillů

Top brankáři
věk jméno klub   post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Wouter Voskamp FC Groningen L 443 51 54 51 415 53 57 45 150 255 255 0 0 0 0 101 4372
27 Anthony Combes Česká Ves Tj Ŕetězárka P 428 42 43 46 399 43 54 62 238 249 249 0 0 0 0 59 4262
27 Heiko Vogel Meruna Liberec P 406 41 35 47 402 28 46 33 258 255 255 0 0 0 0 51 4221
29 Gary Falvey LOSC Lille Metropole PS 468 60 41 45 360 54 42 44 300 242 157 0 0 0 0 87 4154
28 Pankrác Rada C.C.Ajax L 443 49 48 43 403 62 42 47 278 202 201 0 0 0 0 39 4129
30 Luis Hipólito Evian Thonon Gaillard P 434 59 42 56 400 56 58 53 327 255 255 0 0 0 0 45 4117
26 Jorg Sabitzer Negative AC S 400 51 55 48 400 44 60 59 210 235 255 0 0 0 0 57 4109
27 Ivor Drive ACS Caledonia Glasgow.dpc L 434 106 57 37 328 49 57 40 260 255 176 0 0 0 0 76 4098
27 Ryan Hill Oxford United FC P 400 46 32 34 330 30 32 44 223 255 255 0 0 0 0 88 4076
27 Alex Giovinco FK Dubnice S 429 43 42 45 350 52 51 42 272 254 228 0 0 0 0 74 4049
 
 
Top obránci
věk jméno klub   post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Gervásio Torreira FC Estoril Praia da Raptoři P 49 425 40 54 400 60 100 67 300 0 0 0 0 255 0 87 4355
29 Martin Maynard  Ovman United PS 52 438 43 58 435 44 173 51 275 0 0 0 0 242 0 102 4328
29 Franco Borini MGK Vincitore da Trutnov U 42 401 47 47 400 201 200 61 336 0 0 0 0 254 0 92 4255
28 Fanouris Pasios Panorama Greece Club... PS 58 400 45 54 380 47 210 62 307 0 0 0 0 249 0 70 4225
27 Ivan Kaprálik FC Notor P 48 410 39 39 400 136 106 29 300 0 0 0 0 255 0 89 4219
27 Anthony McNeal ACS Caledonia Glasgow.dpc P 46 414 79 43 368 136 172 42 303 0 0 0 0 255 0 82 4209
27 Blanco Vadillo da Silva Rodilla Sherwood Predators S 57 400 59 54 407 91 173 47 300 0 0 0 0 255 0 59 4203
26 Owen Wycherley  Egovo Bengo PS 49 403 48 49 346 150 201 59 257 0 0 0 0 255 0 98 4139
29 Daniele Volandri Champions of Trautenau LS 47 417 56 56 400 197 173 53 235 0 0 0 0 255 0 105 4133
28 Antonio Boa Morte Mattyho Chilska parta PS 44 399 47 48 376 237 124 91 262 0 0 0 0 255 0 87 4122
 
 
Top záložníci
věk jméno klub   post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Jeroen van Beusekom HVV Den Haag PS 60 354 400 47 315 101 150 56 255 0 0 0 0 255 0 92 4971
29 Sandro Masolini MGK Vincitro da Trutnov PS 42 382 334 47 380 62 182 182 269 0 0 0 0 252 0 106 4921
29 Glen Stevens Sherwood Predators P 59 395 382 45 335 104 155 43 218 0 0 0 0 255 0 102 4852
29 Cesare Cerci Champions of Trautenau P 49 341 337 50 396 57 174 50 213 0 0 0 0 255 0 135 4828
29 Janusz Kwiek Armia Czerwona S 55 331 321 49 320 206 171 48 201 0 0 0 0 255 0 103 4813
28 Francisco Almunia Carazo AC Technik Smíchov L 63 353 350 62 333 48 180 44 265 0 0 0 0 255 0 67 4770
28 Daniel Fonseca Martinez Argentino Mineros P 47 350 350 59 364 49 200 58 210 0 0 0 0 255 0 58 4736
29 Sebastian Sacha Armia Czerwona L 61 331 330 49 320 206 171 48 201 0 0 0 0 255 0 86 4702
26 Jim McNulty Nasarawa Hippo FC S 59 400 393 62 324 51 162 57 201 0 0 0 0 253 0 21 4690
28 Adrian Smarzynci Armia Czerwona PS 50 330 333 42 335 200 120 47 200 0 0 0 0 255 0 94 4688
 
 
Top útočníci
věk jméno klub   post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Blazej Kukuczka FC Hirohito B S 42 49 400 410 300 50 201 47 245 0 0 0 0 254 0 61 4777
28 Jeroen Seuntjens Egův Lazaret U 43 52 400 370 331 60 223 54 200 0 0 0 0 255 0 71 4754
29 Justin Eccleston Ovman United LS 58 52 380 400 384 49 170 60 201 0 0 0 0 242 0 80 4635
28 Maxime Goujon LOSC Lille Metropole LS 50 59 343 412 301 154 145 45 206 0 0 0 0 255 1 72 4624
28 Milorad Jaroš FC Notor PS 49 46 377 386 319 100 100 40 229 0 0 0 0 255 0 76 4622
28 Michalis Tzanetis Panorama Greece Club PS 51 45 373 354 369 56 146 46 200 0 0 0 0 250 0 70 4604
28 Ferretto Motta MGK Vincitore da Trutnov LS 63 45 330 400 316 100 150 61 260 0 0 0 0 255 0 64 4589
27 František Jež FC Baníček PS 38 34 380 429 190 254 29 44 301 0 0 0 0 254 0 68 4558
28 Enrique Escolá Rekarte stari páni LS 46 49 371 416 278 61 101 61 314 0 0 0 0 255 0 44 4553
29 Leopold Batelka FC Kralupy nad Vltavou PS 44 57 396 400 300 60 181 60 200 0 0 0 0 251 0 38 4549
 
 
Hráči s top skilly
skill hodnota   jméno hráče tým věk
Golman 500 Jesús Garcia AC Technik Smíchov 28
Obrana 487 Kamil Wasilewski U.S. Citta de Yellowtown 1893 27
Utok 419 Christian Vaira Champios of Trautenau 29
Střela 429 František Jež FC Baníček 27
Technika 435 Martin Maynard Ovman United 29
Hlavičkování 254 František Jež FC Baníček 27
Agresivita 250 Radek Veverka Richmond United FC 28
Přihrávání 154 Miloš Jendrišek FC Baníček 27
Kondice 387 Jerzy Wojtyla FC Hirohito B 27
Zkušenost max 135 Cesare Cerci Champions of Trautenau 29
Zkušenost min 7 Jan Trávníček Papoušci 25
Věk nejstarší 30 Luis Hipólito Evian Thonon Gaillard 30
Věk nejmladší 22 Chris Thorsen  Rocha FC Danmark 22
  22 Morten Jensen Rocha FC Danmark 22
  22 Martin Thorberg Rocha FCDanmark 22
 
 
Týmy dle skillů
Celkem
1. Anglie 39316
2. Holandsko 39211
3. Itálie 38869
4. Česká Republika 38740
5. Španělsko 38725
6. Irsko 38234
7. Polsko 38178
8. Portugalsko 37917
9. Francie 37889
10. Německo 37689
11. Řecko 37541
12. Slovensko 37486
13. Rusko 37472
14. Skotsko 37163
15. Turecko 36972
16. Dánsko 36284
Brankáři
1. Holandsko 4226
2. Německo 4188
3. Francie 4110
4. Portugalsko 4066
4. Irsko 4066
6. Anglie 4043
7. Itálie 3912
8. Česká Republika 3985
9. Rusko 3863
10. Skotsko 3855
11. Španělsko 3681
12. Řecko 3600
13. Dánsko 3565
14. Turecko 3446
15. Polsko 3442
16. Slovensko 3174
Obrana
1. Anglie 12250
2. Portugalsko 12174
3. Španělsko 12133
4. Slovensko 12124
5 Česká Republika 12068
6. Irsko 11919
7. Skotsko 11894
8. Rusko 11853
9. Polsko 11763
10. Německo 11745
11. Turecko 11919
12. Řecko 11700
13. Itálie 11666
14. Holandsko 11647
15. Francie 11463
16. Dánsko 11244
Záloha
1. Itálie 14164
1. Holandsko 14164
3. Anglie 14101
4. Polsko 13960
5. Španělsko 13878
6. Česká Republika 13682
7. Irsko 18436
8. Řecko 13606
9. Francie 13429
10. Portugalsko 13332
11. Turecko 13276
12. Slovensko 12240
13. Rusko 13113
14. Skotsko 13051
15. Německo 13031
16. Dánsko 13013
Útok
1. Holandsko 9174
2. Španělsko 9034
3. Polsko 9014
4. Česká Republika 9004
5. Itálie 9002
6. Slovensko 8950
7. Anglie 8922
8. Francie 8888
9. Německo 8725
10. Rusko 8643
11. Irsko 8638
12. Řecko 8634
13. Turecko 8518
14. Dánsko 8462
15. Skotsko 8363
16. Portugalsko 8344

Výpočet: 2-6-6-4