S novou sezonou bylo odehráno Mistrovství Světa, které se konalo Uruguaji. Mistrem světa se stal opět celek Brazílie, který ve finále přehrál Koreu. Z bronzu se může radovat Francie. Medaile byly již všem účastníkům rozdány.
Na velmi dobré úrovni se zhostila Uruguay pořádání Mistrovství Světa 67. Za svoji snahu obdrží pořadatelé a týmy pořadatelské země odměny. Odměna je stanovena na základě hodnocení šampionátu členy RK. Ti hodnotí podle 8 kritérií (viz. nápověda - 15. VI. Pořádání šampionátů). V následující tabulce je uvedeno hodnocení jednotlivých členů.
| max | JanKo | Bimbo1 | Paf | Patrick24PG | lassse | Panda | Sira | |
| 1. Logo mistrovství | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 100 | 90 |
| 2. Grafika článků | 400 | 375 | 360 | 350 | 375 | 390 | 400 | 380 |
| 3. Statistiky | 700 | 650 | 650 | 650 | 500 | 700 | 650 | 690 |
| 4. Rozbory zápasů | 500 | 500 | 440 | 450 | 500 | 420 | 400 | 400 |
| 5. Rozhovory | 300 | 300 | 260 | 250 | 275 | 280 | 300 | 250 |
| 6. Názory expertů | 300 | 300 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 250 |
| 7. Kreativita | 500 | 400 | 480 | 475 | 500 | 480 | 500 | 455 |
| 8. Osobní ohodnocení | 200 | 180 | 180 | 100 | 200 | 200 | 200 | 190 |
| Celkem | 3000 | 2805 | 2720 | 2624 | 2730 | 2845 | 2850 | 2655 |
| Průměr | 2751 | |||||||
Uruguay tak získala 2500 reprezentačních kreditů a s tím spojenou odměnu v podobě 3 kreditů pro každého manažera v zemi a navíc 36 kreditů dohromady pro pořadatele. Kredity již byly uruguajským týmům poslány.
O pořadatelství tohoto MS byl nezvyklý zájem, proto se RK vyjadřovala i k neúspěšným kandidátkám. Všichni neúspěšní kandidáti tak dostali po 1 kreditu a reprezentační kredity dle tabulky.
| max | JanKo | Bimbo1 | Paf | Patrick24PG | lassse | Panda | Sira | průměr | |
| Brazílie | 500 | 480 | 440 | 500 | 450 | 500 | 500 | 499 | 486 |
| Dánsko | 500 | 460 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 492 |
| Korea a Nigérie | 500 | 460 | 440 | 400 | 400 | 500 | 500 | 499 | 460 |
V následující tabulce můžete vidět reprezentační koeficient po odehrání mistrovství v 67. sezóně Brejku a velkém přepočtu. Jsou zde již započítány všechny bonusy
za umístění a postupy šampionátu. Skokanem období se stalo Francie, nejvíce bodů opět získala Brazílie.
| Pořadí | Min. poř. | posun | Jméno země | koeficient | minulý koef. | rozdíl koef. |
| 1. | 3. | 2 | BRA |
1383.311 | 1233.556 | 149.755 |
| 2. | 6. | 4 | KOR |
1301.46 | 1166.331 | 135.129 |
| 3. | 1. | -2 | NIG |
1251.788 | 1347.222 | -95.434 |
| 4. | 9. | 5 | ESP |
1217.977 | 1150.064 | 67.913 |
| 5. | 2. | -3 | ENG |
1181.282 | 1343.599 | -162.317 |
| 6. | 20. | 14 | FRA |
1177.657 | 1036.868 | 140.789 |
| 7. | 13. | 6 | GER |
1174.259 | 1107.057 | 67.202 |
| 8. | 5. | -3 | ITA |
1148.989 | 1174.989 | -26 |
| 9. | 4. | -5 | USA |
1109.57 | 1215.029 | -105.459 |
| 10. | 8. | -2 | ECU |
1095.59 | 1160.084 | -64.494 |
| 11. | 16. | 5 | URU |
1086.342 | 1075.066 | 11.276 |
| 12. | 12. | 0 | IRL |
1069.208 | 1121.495 | -52.287 |
| 13. | 19. | 6 | NED |
1068.113 | 1047.553 | 20.56 |
| 14. | 7. | -7 | SVK |
1060.218 | 1161.033 | -100.815 |
| 15. | 10. | -5 | CZE |
1050.243 | 1141.835 | -91.592 |
| 16. | 11. | -5 | POL |
1049.768 | 1140.223 | -90.455 |
| 17. | 23. | 6 | SCO |
1041.483 | 1015.51 | 25.973 |
| 18. | 27. | 9 | PAR |
1039.955 | 965.053 | 74.902 |
| 19. | 17. | -2 | AUS |
1028.063 | 1052.206 | -24.143 |
| 20. | 22. | 2 | ARG |
1026.862 | 1018.25 | 8.612 |
| 21. | 26. | 5 | POR |
1017.233 | 990.669 | 26.564 |
| 22. | 30. | 8 | GHA |
1015.408 | 928.037 | 87.371 |
| 23. | 18. | -5 | CRC |
1013.149 | 1047.776 | -34.627 |
| 24. | 24. | 0 | CHI |
1009.894 | 993.523 | 16.371 |
| 25. | 14. | -11 | GRE |
1007.401 | 1102.864 | -95.463 |
| 26. | 28. | 2 | RUS |
1003.216 | 946.271 | 56.945 |
| 27. | 25. | -2 | DEN |
999.582 | 992.889 | 6.693 |
| 28. | 15. | -13 | COL |
992.7758 | 1093.654 | -100.878 |
| 29. | 21. | -8 | PER |
992.0858 | 1035.843 | -43.757 |
| 30. | 29. | -1 | MEX |
928.0685 | 934.395 | -6.327 |
| 31. | 31. | 0 | TUR |
926.3557 | 906.264 | 20.092 |
| 32. | 32. | 0 | JPN |
896.2739 | 846.334 | 49.94 |
| Od: 2021-08-18, do: 2021-11-04 | ||||||
Následující přehled zobrazuje stav kreditů po MS 67. Všechny zúčastněné země již obdržely kredity za umístění na šampionátu.
| Země | starý | MS 67 | Pořadatelství | Nový | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko | ![]() | 4 024 | 4 024 | ||
| Anglie | ![]() | 7 677 | 500 | 8 177 | |
| Španělsko | ![]() | 10 142 | 3 000 | 13 142 | |
| Francie | ![]() | 6 184 | 4 000 | 10 184 | |
| Itálie | ![]() | 4 547 | 500 | 5 047 | |
| Holandsko | ![]() | 1 343 | 500 | 1 843 | |
| Německo | ![]() | 3 817 | 2 000 | 5 817 | |
| Rusko | ![]() | 1 953 | 500 | 2 453 | |
| Řecko | ![]() | 14 950 | 14 950 | ||
| Portugalsko | ![]() | 2 012 | 2 012 | ||
| Dánsko | ![]() | 3 456 | 492 | 3 948 | |
| Polsko | ![]() | 5 124 | 5 124 | ||
| Skotsko | ![]() | 13 794 | 2 000 | 15 794 | |
| Turecko | ![]() | 1 687 | 1 687 | ||
| Irsko | ![]() | 2 832 | 2 832 | ||
| Argentina | ![]() | 12 916 | 12 916 | ||
| Brazílie | ![]() | 7 725 | 5 000 | 486 | 13 211 |
| Mexiko | ![]() | 7 350 | 7 350 | ||
| USA | ![]() | 18 211 | 18 211 | ||
| Paraquay | ![]() | 6 398 | 2 000 | 8 398 | |
| Kolumbie | ![]() | 3 647 | 500 | 4 147 | |
| Ekvádor | ![]() | 8 755 | 8 755 | ||
| Austrálie | ![]() | 9 714 | 9 714 | ||
| Japonsko | ![]() | 4 328 | 4 328 | ||
| Korea | ![]() | 9 345 | 4 500 | 230 | 14 075 |
| Kostarika | ![]() | 2 758 | 2 758 | ||
| Chile | ![]() | 1 988 | 500 | 2 488 | |
| Uruquay | ![]() | 4 737 | 500 | 2 500 | 7 737 |
| Peru | ![]() | 5 323 | 5 323 | ||
| Nigérie | ![]() | 12 293 | 2 000 | 230 | 14 523 |
| Ghana | ![]() | 15 628 | 500 | 16 128 |
Rovněž byla přidělena i finanční odměna na základě výsledků všem reprezentačním trenérům při bezproblémovém vedení reprezentace po dobu jejich funkčních období. Více v následující tabulce.
| země | trenér | asistent | jednoráz | ME/MO | Kval MS | MS | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika | ![]() | Rominho | 5 000 000 | 750 000 | 5 000 000 | 0 | 10 750 000 | |
| Slovensko | ![]() | Bimbo1 | 5 000 000 | 200 000 | 1 000 000 | 0 | 6 200 000 | |
| Anglie | ![]() | ovman | 5 000 000 | 2 500 000 | 6 500 000 | 0 | 14 000 000 | |
| Španělsko | ![]() | Marcel Huntiz | 5 000 000 | 500 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 14 500 000 | |
| Francie | ![]() | Bomber | 5 000 000 | 200 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 14 700 000 | |
| Itálie | ![]() | David Růžička | 5 000 000 | 1 500 000 | 9 500 000 | 0 | 16 000 000 | |
| Holandsko | ![]() | Knor tsp. Martin | Peter Stankovan | 5 000 000 | 0 | 5 500 000 | 500 000 | 11 000 000 |
| Německo | ![]() | Nedward Flanders | 5 000 000 | 500 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 13 500 000 | |
| Rusko | ![]() | Schimi | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 500 000 | 10 500 000 | |
| Řecko | ![]() | Hubertus | 5 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 0 | 9 000 000 | |
| Portugalsko | ![]() | Yanes | 5 000 000 | 200 000 | 1 000 000 | 0 | 6 200 000 | |
| Dánsko | ![]() | Ing. Marek Řeháček | Veninho | 5 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| Polsko | ![]() | Kalíséék | 5 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 0 | 8 000 000 | |
| Skotsko | ![]() | JanKo | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
| Turecko | ![]() | Jonsab | 5 000 000 | 200 000 | 3 500 000 | 0 | 8 700 000 | |
| Irsko | ![]() | Sira | BIG Mates | 5 000 000 | 500 000 | 3 500 000 | 0 | 9 000 000 |
| Argentina | ![]() | mr.hell | Antonio Mohamed | 5 000 000 | 200 000 | 3 000 000 | 0 | 8 200 000 |
| Brazílie | ![]() | RxS | 5 000 000 | 0 | 9 000 000 | 5 000 000 | 19 000 000 | |
| Mexiko | ![]() | Radek big boss | 5 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 5 500 000 | |
| USA | ![]() | Patrick24PG | 5 000 000 | 500 000 | 4 000 000 | 0 | 9 500 000 | |
| Paraquay | ![]() | Broňa Z. | Trevor Manifesto | 5 000 000 | 200 000 | 6 500 000 | 1 000 000 | 12 700 000 |
| Kolumbie | ![]() | konas | 5 000 000 | 750 000 | 4 500 000 | 0 | 10 250 000 | |
| Ekvádor | ![]() | Ondra Stoklásek | Alfons Linda | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| Austrálie | ![]() | HPN | 5 000 000 | 200 000 | 3 500 000 | 0 | 8 700 000 | |
| Japonsko | ![]() | Kaiza | 5 000 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 8 500 000 | |
| Korea | ![]() | Suchac8913 | 5 000 000 | 1 500 000 | 7 500 000 | 4 500 000 | 18 500 000 | |
| Kostarika | ![]() | Kalíšek | 5 000 000 | 500 000 | 3 000 000 | 0 | 8 500 000 | |
| Chile | ![]() | Paf | Lucky | 5 000 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 10 500 000 |
| Uruquay | ![]() | Roland Štěstěna | Polyfon Melody | 5 000 000 | 500 000 | 8 000 000 | 500 000 | 14 000 000 |
| Peru | ![]() | Ed Hamilto | LajDala | 5 000 000 | 200 000 | 2 000 000 | 0 | 7 200 000 |
| Nigérie | ![]() | Georgre | 5 000 000 | 2 500 000 | 9 000 000 | 1 000 000 | 17 500 000 | |
| Ghana | ![]() | Marek Charlton | 5 000 000 | 0 | 7 000 000 | 500 000 | 12 500 000 |
Bohužel ani toto reprezentační období se neobešlo bez pokut a kontumací. Následující tabulka pak zobrazuje jejich seznam. Všichni "hříšníci" navíc přišli o odměny na konci reprezentačního období.
| datum | země | manažer | asistent | utkání | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2021 | Turecko | Jonsab | Reprezentace U23 (neutral): Turecko 3-1 Irsko | porušení věkové hranice U23 - pokuta 1M, náhrada - +-100 repre kreditů | |||
| 4.7.2021 | Mexiko | Radek big boss | Reprezentace U21 (neutral): Mexiko 0-3 Chile | kontumace - pokuta 1M Bk | |||
| 11.7.2021 | Irsko | Sira | BIG Mates | 3.kolo kvalifikace (neutral): Polsko 3-0 Irsko | kontumace - pokuta 1M Bk (celé hlavní trenér) | ||
| 12.9.2021 | USA | Patrick24PG | 6.kolo kvalifikace (neutral): USA 0-3 Ghana | kontumace - pokuta 1M Bk |
Během této sezony je naplánována schůze RK. Pokud máte na srdci smysluplné podněty, předejte je komisi, ať je může probrat.