Souhrnná tabulka OP za posledních 10 sezon

Od 48. sezony do 57. sezony

Tabulka týmů
Poz Země Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč W F
1. New York Knights 61 41 11 9  131 : 60  71  134  73.22  5 3 3
2. FC Mojmirovce 60 40 8 12  136 : 69  67  128  71.11  6 1 2
3. Střelci z Letovle 61 37 8 16  165 : 75  90  119  65.03  7 0 1
4. FC Jestřábi Prostějov 64 33 11 20  132 : 83  49  110  57.29  8 0 0
5. JUNIOR Pepifan 62 31 14 17  140 : 88  52  107  57.53  6 0 0
6. FC Haluškovo 50 29 7 14  119 : 60  59  94  62.67  7 0 0
7. FC Boca Pupíci 48 28 5 15  98 : 75  23  89  61.81  6 0 0
8. Kessben FC 51 27 5 19  102 : 83  19  86  56.21  6 1 1
9. Die Hard 47 26 8 13  112 : 56  56  86  60.99  5 0 1
10. Warriors ot the World 54 22 5 27  88 : 88  0  71  43.83  7 0 0
11. Viktorka Charizards FC 42 21 7 14  93 : 62  31  70  55.56  4 1 2
12. Radova jedenáctka 48 20 10 18  66 : 62  4  70  48.61  6 0 0
13. ACS Deportivo Cali.dpc 26 21 2 3  71 : 22  49  65  83.33  2 1 2
14. FK Dubnice 35 19 6 10  64 : 56  8  63  60  4 0 1
15. Lima Sol 42 19 5 18  91 : 78  13  62  49.21  5 0 0
16. FC Grande 32 19 1 12  74 : 44  30  58  60.42  3 0 0
17. Heineken FC 34 18 4 12  76 : 56  20  58  56.86  4 0 0
18. Clube Atlético Metropolitano 36 17 7 12  74 : 52  22  58  53.7  4 0 0
19. Santos De Poutníkos 38 17 7 14  81 : 60  21  58  50.88  5 0 0
20. FC Predators KE B 31 17 5 9  81 : 43  38  56  60.22  3 0 1
21. Nungua Honkies CF 39 15 7 17  73 : 65  8  52  44.44  5 0 1
22. Kidderminster Harriers FC 30 14 9 7  54 : 36  18  51  56.67  3 0 0
23. Guarani 34 15 5 14  76 : 61  15  50  49.02  4 0 0
24. Vencedores da Bahia F.C. 20 15 3 2  55 : 22  33  48  80  2 0 0
25. Kobylí Kobylnice B 28 15 3 10  46 : 40  6  48  57.14  3 0 0
26. Stachani Ratky 36 12 11 13  72 : 68  4  47  43.52  5 0 0
27. Cerro Athletic 34 14 4 16  65 : 59  6  46  45.1  5 0 0
28. AC RS di Siracusa B 40 14 4 22  50 : 85  -35  46  38.33  5 0 0
29. TJ Legea Chvalčov 22 13 5 4  43 : 19  24  44  66.67  2 0 0
30. FC LUKAS 26 14 1 11  58 : 34  24  43  55.13  3 0 0
31. Nacional Asuncion 34 12 6 16  63 : 67  -4  42  41.18  4 0 0
32. Fc Bolgatanga B 30 12 6 12  42 : 53  -11  42  46.67  4 0 0
33. FC Petrůvka 26 13 2 11  50 : 54  -4  41  52.56  3 0 0
34. Abarth Scorpionares B 30 11 8 11  53 : 53  0  41  45.56  4 0 0
35. Dynamo Krtek B 20 12 3 5  53 : 33  20  39  65  2 0 0
36. Saimiri SCF 23 12 2 9  43 : 35  8  38  55.07  2 0 1
37. SouthCity United 28 11 5 12  84 : 53  31  38  45.24  4 0 0
38. FC Baník Ostrava 13 12 1 0  48 : 11  37  37  94.87  1 1 1
39. C.C. Ajax 24 11 4 9  39 : 33  6  37  51.39  2 0 0
40. Del Ejército Rojo 20 10 5 5  47 : 20  27  35  58.33  2 0 0
41. Hviezda Peru 20 10 5 5  28 : 19  9  35  58.33  3 1 1
42. Bikini Bottom 13 11 0 2  55 : 5  50  33  84.62  1 1 1
43. FC Akbar Maestro de Ciudad NP 28 9 6 13  42 : 55  -13  33  39.29  4 0 0
44. Richmond United FC 13 10 1 2  41 : 9  32  31  79.49  1 0 1
45. Buldoci United 22 10 1 11  28 : 37  -9  31  46.97  3 0 0
46. FC Locos locos 26 8 6 12  38 : 46  -8  30  38.46  4 0 0
47. FK SKITTOBAS VYSOKA 22 8 5 9  38 : 32  6  29  43.94  3 0 0
48. FC Buenos Aires 2011 16 8 3 5  31 : 23  8  27  56.25  2 0 0
49. Malicky team F.C. 32 7 6 19  33 : 78  -45  27  28.12  5 0 0
50. FC COLA DOKSY B 28 8 2 18  32 : 48  -16  26  30.95  4 0 0
51. Black Stormtroopers CF 18 8 1 9  26 : 61  -35  25  46.3  2 0 0
52. Rio de Janeiro 17 7 4 6  34 : 37  -3  25  49.02  3 0 0
53. Wes Ratisskowicze 20 7 4 9  28 : 46  -18  25  41.67  3 0 0
54. Independiente del Valle 10 7 2 1  31 : 15  16  23  76.67  1 0 0
55. Delfín Sporting Club 20 6 5 9  25 : 32  -7  23  38.33  3 0 0
56. Iveco 24 6 4 14  32 : 56  -24  22  30.56  4 0 0
57. Válcovny MIMOŇU 18 6 3 9  25 : 33  -8  21  38.89  3 0 0
58. Club Atlético Union de Santa Fe 14 6 1 7  22 : 24  -2  19  45.24  2 0 0
59. AFK Kácov B 24 5 4 15  32 : 57  -25  19  26.39  4 0 0
60. FC Konas 14 5 3 6  30 : 21  9  18  42.86  2 0 0
61. Verracos de Cartagena AC 12 5 3 4  20 : 21  -1  18  50  2 0 0
62. FK Legend Petříkov B 16 5 3 8  20 : 27  -7  18  37.5  2 0 0
63. AC Sparta Pavlovice 18 4 5 9  23 : 37  -14  17  31.48  3 0 0
64. Club Deportivo Philly de Žatec 8 5 1 2  15 : 13  2  16  66.67  1 0 0
65. Fc Birell Nuevo Puntarenas 2016 24 3 7 14  23 : 45  -22  16  22.22  4 0 0
66. FC Motaci 10 5 0 5  19 : 17  2  15  50  1 0 0
67. FC Brusiči Liboc 10 4 3 3  17 : 14  3  15  50  1 0 0
68. Sao Paulo de Fútbol Clube 10 4 3 3  17 : 16  1  15  50  1 0 0
69. Dynamo New Smržov 14 4 3 7  16 : 24  -8  15  35.71  2 0 0
70. 1.FC Sigmáci 8 4 2 2  21 : 17  4  14  58.33  1 0 0
71. Club Sporting Cristal 18 4 2 12  27 : 46  -19  14  25.93  3 0 0
72. New Koudy Orleans 8 4 1 3  20 : 12  8  13  54.17  1 0 0
73. CdF Colo Colo Santiago 8 4 1 3  18 : 15  3  13  54.17  1 0 0
74. AC Sparta Hunters 14 4 1 9  9 : 21  -12  13  30.95  2 0 0
75. Olimpia Asuncion 18 4 1 13  12 : 34  -22  13  24.07  3 0 0
76. Club de Rocinha RDJ 14 3 4 7  23 : 20  3  13  30.95  2 0 0
77. AC Korea 8 4 0 4  10 : 14  -4  12  50  1 0 0
78. FC Fucošci 12 4 0 8  20 : 31  -11  12  33.33  2 0 0
79. Hanáce united FC 8 3 3 2  15 : 15  0  12  50  1 0 0
80. FC Lípa 12 3 3 6  14 : 15  -1  12  33.33  2 0 0
81. Čočani united 12 3 3 6  18 : 21  -3  12  33.33  2 0 0
82. Daegu Demons FC 18 3 3 12  19 : 51  -32  12  22.22  3 0 0
83. Ashanti Gold 8 3 2 3  13 : 16  -3  11  45.83  1 0 0
84. Telstar 18 3 2 13  17 : 59  -42  11  20.37  3 0 0
85. Montevideo CF 6 3 1 2  16 : 7  9  10  55.56  1 0 0
86. YBA Punta Arenas 8 3 1 4  12 : 15  -3  10  41.67  1 0 0
87. Sokol Cerny Dul 14 3 1 10  15 : 38  -23  10  23.81  2 0 0
88. Linden CF 6 3 0 3  11 : 12  -1  9  50  1 0 0
89. FC čenda 12 2 2 8  21 : 37  -16  8  22.22  2 0 0
90. Gainesville Angels 12 2 2 8  12 : 28  -16  8  22.22  2 0 0
91. SK Springfield 12 2 2 8  14 : 31  -17  8  22.22  2 0 0
92. Rio de LAneiro 12 2 2 8  7 : 31  -24  8  22.22  2 0 0
93. Maixneros 6 2 1 3  11 : 13  -2  7  38.89  1 0 0
94. Jeju United FC 6 2 1 3  6 : 9  -3  7  38.89  1 0 0
95. FC Hurá na Párek 6 2 1 3  6 : 10  -4  7  38.89  1 0 0
96. Gremio de Porto Alegre 6 2 1 3  8 : 15  -7  7  38.89  1 0 0
97. Fuerza Amarilla S.C. 6 2 1 3  5 : 13  -8  7  38.89  1 0 0
98. FC Olmick Blue Uniforms 12 2 1 9  14 : 41  -27  7  19.44  2 0 0
99. Talara Eagles CF 20 2 1 17  26 : 86  -60  7  11.67  3 0 0
100. Sydney FC 6 2 0 4  16 : 8  8  6  33.33  1 0 0

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí., W - počet celkových vítězství pohárů, F - počet finálových účastí v poháru.


Nej zápisy týmů v sezoně
popis hodnota tým sezona země
Nejvíce vstřelených branek 55 Bikini Bottom 53
Nejvíce obdržených branek 68 _TBM Rio de Janeiro 51
Nejméně obdržených branek 3 Vysoká nad Labem Vikings 49

Tabulka týmů dle zisku medailí
Poz Jméno týmu Zlato Finále
1. New York Knights 3 3
2. ACS Deportivo Cali.d... 1 2
3. FC Mojmirovce 1 2
4. Viktorka Charizards ... 1 2
5. Bikini Bottom 1 1
6. FC Baník Ostrava 1 1
7. Hviezda Peru 1 1
8. Kessben FC 1 1
9. Die Hard 0 1
10. FC Predators KE B 0 1
11. FK Dubnice 0 1
12. Nungua Honkies CF 0 1
13. Richmond United FC 0 1
14. Saimiri SCF 0 1
15. Střelci z Letovle 0 1