Souhrnná ES tabulka za posledních 10 sezon

Od 49. sezony do 58. sezony

Tabulka týmů
Poz Země Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč W F
1. Panorama Greece Club 96 65 12 19  239 : 95  144  207  71.88  9 4 4
2. FK Dvorany 94 62 18 14  244 : 92  152  204  72.34  9 3 4
3. LOSC Lille Metropole 102 59 19 24  209 : 113  96  196  64.05  10 1 2
4. AC Technik Smíchov 85 53 12 20  199 : 113  86  171  67.06  9 0 1
5. FC Hirohito B 78 45 13 20  172 : 99  73  148  63.25  9 0 0
6. MGK Vincitore da Trutnov 84 45 13 26  167 : 123  44  148  58.73  9 0 0
7. SK Vránov 80 36 17 27  121 : 101  20  125  52.08  9 0 0
8. FC Nová Ves 61 35 11 15  135 : 64  71  116  63.39  6 0 1
9. AFC Ajax 70 32 16 22  149 : 104  45  112  53.33  8 0 0
10. Zdislavice Crew 59 31 9 19  138 : 77  61  102  57.63  7 0 1
11. Meruna Liberec 64 30 12 22  109 : 77  32  102  53.12  7 0 0
12. TJ Tatran Přimda 47 26 6 15  102 : 64  38  84  59.57  5 0 1
13. FC Baníček 48 25 9 14  108 : 68  40  84  58.33  6 0 0
14. AC Sparta Praha 58 22 7 29  101 : 98  3  73  41.95  8 0 0
15. La Vechia Signora 42 19 8 15  77 : 52  25  65  51.59  5 0 0
16. Bilovecspor 46 18 7 21  68 : 84  -16  61  44.2  6 0 0
17. Kobylí Kobylnice 54 18 6 30  92 : 126  -34  60  37.04  8 0 0
18. DUSSELDORFER TUS FORTUNA 1895 41 17 9 15  64 : 53  11  60  48.78  5 0 1
19. Armia Czerwona 36 18 5 13  71 : 63  8  59  54.63  5 0 0
20. Roland Islands CICM 32 18 4 10  75 : 46  29  58  60.42  3 1 2
21. FC Mrkev 32 16 8 8  59 : 33  26  56  58.33  3 0 0
22. Minoa FC 54 15 11 28  78 : 102  -24  56  34.57  8 0 0
23. Prešovské Čavargoše 29 15 6 8  50 : 40  10  51  58.62  3 1 1
24. FC konas Arsenal 39 15 3 21  50 : 82  -32  48  41.03  5 0 1
25. Zvolský KrasnoDar FC 38 13 7 18  53 : 63  -10  46  40.35  5 0 0
26. Abarth Scorpionares 40 13 7 20  68 : 79  -11  46  38.33  6 0 0
27. SC Olhanense 30 12 10 8  64 : 56  8  46  51.11  4 0 0
28. FC St.Maarten 28 12 9 7  57 : 43  14  45  53.57  3 0 0
29. 1.FC Pokémoní tým 42 13 5 24  59 : 91  -32  44  34.92  7 0 0
30. AC Válcovny Mimoň 38 11 11 16  58 : 64  -6  44  38.6  5 0 0
31. SC Twente Enschede 34 11 8 15  49 : 57  -8  41  40.2  5 0 0
32. CD Tenerife 28 11 6 11  41 : 35  6  39  46.43  4 0 0
33. JUVe 34 10 8 16  40 : 64  -24  38  37.25  5 0 0
34. Tehlike Turkyie club Koudy FC 38 9 6 23  45 : 71  -26  33  28.95  6 0 0
35. Viktorka City FC 36 8 8 20  40 : 74  -34  32  29.63  6 0 0
36. FC Videoplay Frýdek-Místek 18 8 4 6  27 : 36  -9  28  51.85  2 0 0
37. FC Holostřevy 16 8 3 5  26 : 22  4  27  56.25  2 0 0
38. FC Baník Ostrava a.s. 19 8 2 9  42 : 22  20  26  45.61  2 0 1
39. New England Patriots 30 7 4 19  34 : 57  -23  25  27.78  5 0 0
40. CELTIC FC Pepifan 20 7 3 10  23 : 43  -20  24  40  3 0 0
41. BoHoBo 2016 20 7 2 11  28 : 41  -13  23  38.33  3 0 0
42. FC Protein 10 7 1 2  21 : 9  12  22  73.33  1 0 0
43. Rýchla Rota 16 6 4 6  51 : 20  31  22  45.83  2 0 0
44. ACS Caledonia Glasgow.dpc 12 6 3 3  18 : 13  5  21  58.33  1 0 0
45. starí páni 14 5 6 3  26 : 22  4  21  50  2 0 0
46. Old stars Denmark B 22 6 2 14  26 : 41  -15  20  30.3  3 0 0
47. Fc Ivanov 30 4 8 18  36 : 66  -30  20  22.22  5 0 0
48. Liverpool FC 10 6 1 3  26 : 22  4  19  63.33  1 0 0
49. Legendary Rochlov Club 12 5 4 3  34 : 22  12  19  52.78  1 0 0
50. FC Dawdlers Chambéry 14 5 3 6  20 : 26  -6  18  42.86  2 0 0
51. CD Puerto Cruz 14 5 2 7  23 : 24  -1  17  40.48  2 0 0
52. Chattelreault 10 5 1 4  23 : 15  8  16  53.33  1 0 0
53. Banking Nižbor 8 5 0 3  12 : 13  -1  15  62.5  1 0 0
54. Čokovoko 8 4 2 2  16 : 14  2  14  58.33  1 0 0
55. Fc Estoril Praia da Raptoři 12 4 2 6  15 : 23  -8  14  38.89  2 0 0
56. Hagyho Barca 18 4 2 12  15 : 40  -25  14  25.93  3 0 0
57. Oxford United FC 8 4 1 3  13 : 12  1  13  54.17  1 0 0
58. Mycenae FC 12 3 4 5  17 : 24  -7  13  36.11  2 0 0
59. Červíci 8 4 0 4  12 : 16  -4  12  50  1 0 0
60. FC Rubin 14 3 3 8  19 : 43  -24  12  28.57  2 0 0
61. Greek Voorhees 12 3 2 7  35 : 39  -4  11  30.56  2 0 0
62. Saturn Berounská oblast 6 3 0 3  7 : 6  1  9  50  1 0 0
63. FC Casterly Rock 18 2 3 13  17 : 56  -39  9  16.67  3 0 0
64. FC Nazobaní hoši 6 2 2 2  7 : 7  0  8  44.44  1 0 0
65. Ovman United 8 2 2 4  9 : 16  -7  8  33.33  1 0 0
66. Drogheda United F.C. 12 2 2 8  10 : 28  -18  8  22.22  2 0 0
67. AC KODAŇ 24 1 4 19  16 : 132  -116  7  9.72  4 0 0
68. X plosive Edinburgh 6 2 0 4  29 : 12  17  6  33.33  1 0 0
69. FC La Coruna de Deportivo 6 2 0 4  9 : 13  -4  6  33.33  1 0 0
70. AC Vysoká Sharks 6 2 0 4  8 : 19  -11  6  33.33  1 0 0
71. DX LMK Footbal 6 1 3 2  12 : 13  -1  6  33.33  1 0 0
72. FC Nordsjaelland 18 1 3 14  7 : 54  -47  6  11.11  3 0 0
73. Sockeye 6 1 2 3  9 : 13  -4  5  27.78  1 0 0
74. FC Pilsner Kulatak 6 1 2 3  5 : 10  -5  5  27.78  1 0 0
75. FK Hosna Skrbeň 6 1 2 3  6 : 16  -10  5  27.78  1 0 0
76. FC Sázavan United 12 1 2 9  11 : 34  -23  5  13.89  2 0 0
77. Dáni 24 1 2 21  18 : 79  -61  5  6.94  4 0 0
78. Valenciennes FC 6 1 1 4  7 : 12  -5  4  22.22  1 0 0
79. SC Lassee 6 1 1 4  4 : 10  -6  4  22.22  1 0 0
80. FC Bohnice 6 1 1 4  8 : 20  -12  4  22.22  1 0 0
81. Zvíkov team 6 1 1 4  6 : 18  -12  4  22.22  1 0 0
82. Ginnos Gunnerz 12 1 1 10  8 : 45  -37  4  11.11  2 0 0
83. Chivas CF 6 0 4 2  8 : 14  -6  4  22.22  1 0 0
84. FC Plazer 2 1 0 1  2 : 2  0  3  50  1 0 0
85. Negři z Ratíškowic 6 1 0 5  11 : 15  -4  3  16.67  1 0 0
86. FC Predators KE 6 1 0 5  3 : 13  -10  3  16.67  1 0 0
87. AC Casino Milan 6 1 0 5  9 : 23  -14  3  16.67  1 0 0
88. ACK Ratíškovice 12 1 0 11  9 : 43  -34  3  8.33  2 0 0
89. Dynamo Krtek 6 0 1 5  5 : 13  -8  1  5.56  1 0 0
90. 1.FK Hlubák Smíchov 6 0 1 5  3 : 14  -11  1  5.56  1 0 0
91. SD Garachico 6 0 1 5  5 : 17  -12  1  5.56  1 0 0
92. TSV Engerau 6 0 0 6  4 : 16  -12  0  0  1 0 0
93. Los Lolitos de Plejdos B 6 0 0 6  4 : 18  -14  0  0  1 0 0
94. Besiktas JK 6 0 0 6  4 : 23  -19  0  0  1 0 0
95. Česká Ves Tj Řetězárna 6 0 0 6  1 : 21  -20  0  0  1 0 0
96. _TBM FC Plazer 4 0 0 4  0 : 50  -50  0  0  1 0 0
97. _TBM SD Garachico 6 0 0 6  0 : 84  -84  0  0  1 0 0

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí., W - počet celkových vítězství pohárů, F - počet finálových účastí v poháru.


Nej zápisy týmů v sezoně
popis hodnota tým sezona země
Nejvíce vstřelených branek 44 Panorama Greece Club 54
Nejvíce obdržených branek 84 _TBM SD Garachico 54
Nejméně obdržených branek 2 FC Plazer 49

Tabulka týmů dle zisku medailí
Poz Jméno týmu Zlato Finále
1. Panorama Greece Club... 4 4
2. FK Dvorany 3 4
3. LOSC Lille Metropole... 1 2
4. Roland Islands CICM 1 2
5. Prešovské Čavargoše 1 1
6. AC Technik Smíchov 0 1
7. DUSSELDORFER TUS FOR... 0 1
8. FC Baník Ostrava a.s... 0 1
9. FC konas Arsenal 0 1
10. FC Nová Ves 0 1
11. TJ Tatran Přimda 0 1
12. Zdislavice Crew 0 1