Skotsko - Statistické ohlédnutí za 53. sezónou - I.
Scottish FA

Skotsko 1. liga - Statistické ohlédnutí za 53. sezónou


Jak bylo slíbeno, tak činím a přínáším konečné statistiky právě ukončeného ročníku 1. skotské ligy. A dělá mi to dvojnásobnou radost, jelikož mistrem se stal tým New England Patriots, kterýžto tak v této sezóně dosáhl dokonce "double". Nutno podotknout, že boj o titul byl napínavý do posledního kola a CELTIC FC Pepifan zaostal na druhém místě o pouhý bod. V mnoha jiných ligách by pak 79 získaných bodů bohatě stačilo na titul.


Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body
1. New England Patriots 30 26 2 2 99 : 20 79 80
2. CELTIC FC Pepifan 30 25 4 1 102 : 16 86 79
3. FC Casterly Rock 30 22 4 4 85 : 16 69 70
4. ACS Caledonia Glasgo... 30 23 0 7 75 : 32 43 69
5. FC Nazobaní hoši 30 18 3 9 59 : 25 34 57
6. FC Moler Geár 30 16 5 9 71 : 43 28 53
7. Střelci z Litovle 30 15 4 11 55 : 39 16 49
8. Rangers Acc Club 30 14 6 10 58 : 42 16 48
9. The HulaHoop Gang 30 11 7 12 50 : 40 10 40
10. Aberdeen FC 30 10 4 16 26 : 51 -25 34
11. Eagles Ron Raiders F... 30 7 6 17 24 : 65 -41 27
12. FC Petrov 30 6 6 18 33 : 69 -36 24
13. Fc Inter Nová Čtvrť 30 5 5 20 17 : 64 -47 20
14. SK Scott 30 4 3 23 16 : 99 -83 15
15. Sollfork Dogs 30 3 3 24 9 : 77 -68 12
16. Inverness Caledonian... 30 3 2 25 11 : 92 -81 11

Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. James Gordon FC Nazobaní hoši 27 2399 37 84 79 1.37 22.7
2. Mariusz Pasieka CELTIC FC Pepifan 20 897 32 85 56 1.60 22.7
3. Lim Luman FC Moler Geár 27 2355 30 85 82 1.11 18.0
4. Dannie McCaig New England Patriots 19 1447 28 65 69 1.47 20.9
5. Howard Garden FC Casterly Rock 30 1353 28 62 36 0.93 28.6

Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Alex Irvine New England Patriots 24 1885 16 336 14.00
2. Andy Ewart New England Patriots 30 1557 11 154 5.13
3. Gary Benson FC Casterly Rock 18 1620 10 180 10.00
4. Simon Virgo FC Nazobaní hoši 29 2610 9 291 10.03
5. James Webster FC Casterly Rock 18 1620 9 245 13.61

Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A prů
1. James Gordon FC Nazobaní hoši 27 2399 43 37 6 1.59
2. Lim Luman FC Moler Geár 27 2355 38 30 8 1.41
3. Dannie McCaig New England Patriots 19 1447 36 28 8 1.89
4. Andy Ewart New England Patriots 30 1557 35 24 11 1.17
5. Mariusz Pasieka CELTIC FC Pepifan 20 897 33 32 1 1.65

Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub Sou % Sou/utk
1. Simon Virgo FC Nazobaní hoši 29 2610 5 0 25 35 354 298 652 54.3 22.5
2. Masaaki Yasuhiro FC Nazobaní hoši 30 2700 2 0 24 37 287 311 598 48.0 19.9
3. Lim Luman FC Moler Geár 27 2355 2 0 20 29 311 244 555 56.0 20.6
4. Francis Dowie FC Nazobaní hoši 28 2459 7 1 54 41 308 232 540 57.0 19.3
5. James Gordon FC Nazobaní hoši 27 2399 7 2 46 28 311 199 510 61.0 18.9

Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Alex Irvine New England Patriots 24 1885 6 3 44 35 261 162
2. James Gordon FC Nazobaní hoši 27 2399 7 2 46 28 311 199
3. Guillaume Mallet Eagles Ron Raiders FC 18 1422 4 2 19 8 99 79
4. Barry Lappin FC Petrov 6 535 2 2 19 4 39 49
5. Francis Dowie FC Nazobaní hoši 28 2459 7 1 54 41 308 232

Karty udělené týmům
Poz Jméno týmu Utk Fauly Karty
1. Eagles Ron Raiders FC 30 391 49
2. Aberdeen FC 30 358 49
3. FC Nazobaní hoši 30 346 43
4. The HulaHoop Gang 30 301 33
5. New England Patriots 30 251 32

Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Brian Nelson FC Casterly Rock 13 1170 8 0.62 38 38 78.9 9 2 2 9 3 11 5 9.31
2. Alistair Harty New England Patriots... 30 2700 20 0.67 64 80 68.8 26 2 2 17 8 15 4 6.34
3. Adolfo Pablo Barra FC Nazobaní hoši 30 2700 25 0.83 108 150 76.9 18 9 3 16 12 37 14 8.87
4. Sean Thomson ACS Caledonia Glasgo... 16 1440 16 1.00 40 58 60.0 12 4 0 8 4 18 4 4.95
5. Edwin Pressley Eagles Ron Raiders F... 13 1170 16 1.23 42 106 61.9 5 5 3 6 8 19 7 5.29

Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Brian Nelson FC Casterly Rock 13 1170 8 0.62 38 38 78.9 9 2 2 9 3 11 5 9.31
2. Adolfo Pablo Barra FC Nazobaní hoši 30 2700 25 0.83 108 150 76.9 18 9 3 16 12 37 14 8.87
3. Darren Duffy FC Petrov 18 1620 34 1.89 118 138 71.2 5 9 4 4 18 33 7 8.38
4. Grant McBride Aberdeen FC 13 1170 20 1.54 69 84 71.0 5 7 1 3 9 21 7 7.42
5. Howard Torrens Sollfork Dogs 14 1260 35 2.50 117 144 70.1 1 11 2 2 17 55 18 8.75

Nejlepší hráči dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Gary Benson FC Casterly Rock 18 1620 1 10 14 30 2 0 16 26 210 154 180 12.22
2. Alex Irvine New England Patriots... 24 1885 1 16 12 26 6 3 44 35 261 162 336 11.66
3. Craig Urich CELTIC FC Pepifan 20 1479 1 6 8 22 2 0 13 21 209 128 220 10.65
4. Martin Swankie CELTIC FC Pepifan 13 1035 0 6 4 13 0 0 15 14 157 124 143 10.14
5. James Webster FC Casterly Rock 18 1620 0 9 4 12 1 0 22 15 184 125 245 9.99

Nejlepší brankáři dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól prů úsp s+ s- V P R SO OK KO Při Zná
1. Brian Nelson FC Casterly Rock 13 1170 8 0.62 78.9 38 38 9 2 2 9 3 11 5 9.31
2. Adolfo Pablo Barra FC Nazobaní hoši 30 2700 25 0.83 76.9 108 150 18 9 3 16 12 37 14 8.87
3. Howard Torrens Sollfork Dogs 14 1260 35 2.50 70.1 117 144 1 11 2 2 17 55 18 8.75
4. Darren Duffy FC Petrov 18 1620 34 1.89 71.2 118 138 5 9 4 4 18 33 7 8.38
5. Grant McBride Aberdeen FC 13 1170 20 1.54 71.0 69 84 5 7 1 3 9 21 7 7.42

Nejlepší obránci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Alex Sharp CELTIC FC Pepifan 16 1440 0 0 2 3 0 0 3 17 87 84 88 8.04
2. Willie Higgins FC Nazobaní hoši 15 1350 3 0 3 3 0 0 8 9 63 33 83 7.58
3. Simon Boswell FC Casterly Rock 14 1202 0 0 0 0 1 1 13 12 88 48 92 7.15
4. Arnold Naismith ACS Caledonia Glasgo... 15 1305 1 1 2 0 2 0 11 6 69 43 86 6.89
5. Gary Corcoran FC Nazobaní hoši 29 2610 0 1 0 0 1 0 15 18 180 131 197 6.56

Nejlepší záložníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Gary Benson FC Casterly Rock 18 1620 1 10 14 30 2 0 16 26 210 154 180 12.22
2. Alex Irvine New England Patriots... 24 1885 1 16 12 26 6 3 44 35 261 162 336 11.66
3. Craig Urich CELTIC FC Pepifan 20 1479 1 6 8 22 2 0 13 21 209 128 220 10.65
4. James Webster FC Casterly Rock 18 1620 0 9 4 12 1 0 22 15 184 125 245 9.99
5. Fred Irvine FC Casterly Rock 13 1170 0 2 1 5 2 0 19 23 149 81 151 8.72

Nejlepší útočníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Dannie McCaig New England Patriots... 19 1447 28 8 65 69 1 1 16 20 205 175 76 7.91
2. Mariusz Pasieka CELTIC FC Pepifan 20 897 32 1 85 56 0 0 19 15 187 112 45 7.53
3. James Gordon FC Nazobaní hoši 27 2399 37 6 84 79 7 2 46 28 311 199 197 7.24
4. Lim Luman FC Moler Geár 27 2355 30 8 85 82 2 0 20 29 311 244 209 6.99
5. Antonio Roger Střelci z Litovle 18 1260 21 4 69 54 1 0 26 21 257 109 143 6.81

Statistika penalt - soutěž
Počet Proměněné Úspěšnost Penalt/Utkání
93 52 55.9 % 0.39


Statistika penalt - týmy
Poř Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. ACS Caledonia Glasgow.dpc 15 12 80.0 %
2. FC Nazobaní hoši 12 9 75.0 %
3. CELTIC FC Pepifan 11 5 45.5 %
4. New England Patriots 9 4 44.4 %
5. FC Casterly Rock 8 6 75.0 %
6. The HulaHoop Gang 7 4 57.1 %
7. FC Moler Geár 6 3 50.0 %
8. Aberdeen FC 6 0 0.0 %
9. Fc Inter Nová Čtvrť 5 3 60.0 %
10. Střelci z Litovle 4 3 75.0 %
11. SK Scott 2 2 100.0 %
12. Inverness Caledonian Thistle FC 2 1 50.0 %
13. Eagles Ron Raiders FC 2 0 0.0 %
14. Sollfork Dogs 2 0 0.0 %
15. Rangers Acc Club 2 0 0.0 %



Nej zápisy hráčů v utkání
popis hodnota jméno hráče post tým min utkání
Vstřelené branky 6 James Gordon Ú FC Nazobaní hoši 90 Sollfork Dogs vs FC Nazobaní hoši
6 Antonio Roger Ú Střelci z Litovle 90 Střelci z Litovle vs Inverness Caledonian...
Asistence u branek 4 Gary Benson Z FC Casterly Rock 90 FC Casterly Rock vs Fc Inter Nová Čtvrť
Střely na branku 12 Antonio Roger Ú Střelci z Litovle 90 Střelci z Litovle vs Inverness Caledonian...
Střely mimo branku 11 Andy Ewart Ú New England Patriots... 90 New England Patriots... vs Eagles Ron Raiders F...
11 Ernane Álvaro Zurita Ú Eagles Ron Raiders F... 90 Eagles Ron Raiders F... vs Střelci z Litovle
Fauly 7 Erich Draxler Ú SK Scott 90 Sollfork Dogs vs SK Scott
7 Gerry Ross O FC Petrov 90 FC Petrov vs ACS Caledonia Glasgo...
Faulován 7 Gerry Hillcoat Z Eagles Ron Raiders F... 90 Eagles Ron Raiders F... vs FC Nazobaní hoši
Vítězné souboje 37 Antonio Roger Ú Střelci z Litovle 90 Střelci z Litovle vs Inverness Caledonian...
Prohrané souboje 29 Frank McGrady O Střelci z Litovle 90 Eagles Ron Raiders F... vs Střelci z Litovle
Přihrávky 24 Alex Irvine Z New England Patriots... 90 New England Patriots... vs FC Moler Geár
24 Alex Irvine Z New England Patriots... 90 FC Moler Geár vs New England Patriots...
Nejvyšší známka 34.8625 Lancelot McKen G Inverness Caledonian... 90 Inverness Caledonian... vs CELTIC FC Pepifan


Nej zápisy týmů v utkání
popis hodnota tým utkání
Vstřelené branky 8 FC Casterly Rock FC Casterly Rock vs Fc Inter Nová Čtvrť
8 FC Moler Geár FC Moler Geár vs Inverness Caledonian...
8 FC Casterly Rock FC Casterly Rock vs FC Petrov
Střely na branku 19 CELTIC FC Pepifan Fc Inter Nová Čtvrť vs CELTIC FC Pepifan
Střely mimo branku 24 New England Patriots... New England Patriots... vs Eagles Ron Raiders F...
Rohy 8 CELTIC FC Pepifan CELTIC FC Pepifan vs FC Nazobaní hoši
8 ACS Caledonia Glasgo... ACS Caledonia Glasgo... vs Inverness Caledonian...
8 FC Moler Geár FC Petrov vs FC Moler Geár
Fauly 20 Eagles Ron Raiders F... Eagles Ron Raiders F... vs Aberdeen FC
20 Eagles Ron Raiders F... Eagles Ron Raiders F... vs FC Casterly Rock
20 Eagles Ron Raiders F... CELTIC FC Pepifan vs Eagles Ron Raiders F...
Obdržené karty 6 Aberdeen FC Rangers Acc Club vs Aberdeen FC
Držení míče % 69 CELTIC FC Pepifan CELTIC FC Pepifan vs Sollfork Dogs



Ideální sestava soutěže
   

Dannie McCaig

Mariusz Pasieka

   
 

Gary Benson

Alex Irvine

Craig Urich

James Webster

 
 

Alex Sharp

Willie Higgins

Simon Boswell

Arnold Naismith

 
   

Brian Nelson

 

Vygenerováno: 2018-10-21 01:36:54 PM