Ktorí hráči boli najlepší v základných skupinách? Kto sa dostal do top zostavy kola? Prekoná niektorý strelec historické míľniky? A kto je "zlý muž" šampionátu? Všetko sa dozviete nižšie.

Skupina A

Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Lucas Mesen Chile 2 180 4 8 6 2.00 28.6
2. Mariano Varallo Argentina 3 130 4 8 6 1.33 28.6
3. Miguel Pablo Pedrell Peru 3 132 4 8 3 1.33 36.4
4. Hugo Fernando Angulo Kolumbie 3 135 4 6 1 1.33 57.1
5. Gonzalo Gaito Uruguay 3 270 4 9 2 1.33 36.4
6. Ricardo Suarez Ekvádor 2 90 3 4 4 1.50 37.5
7. Rodolfo Ever Escobar Peru 2 92 3 3 1 1.50 75.0
8. Franco Maria Modestino Peru 3 138 3 4 2 1.00 50.0
9. Romero Bertero Ekvádor 3 175 3 6 5 1.00 27.3
10. John Fredy Aranda Kolumbie 3 177 3 9 3 1.00 25.0

Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Bernardo Albeno Kostarika 3 270 3 33 11.00
2. John Gelmer Azcárate Kolumbie 3 210 3 18 6.00
3. Hernando Bertran Peru 3 270 2 35 11.67
4. Juan Carlos Seron Ekvádor 3 270 2 29 9.67
5. Segio Valdez Uruguay 3 183 2 27 9.00
6. Pedro Paulo Cortes Kolumbie 3 270 2 26 8.67
7. Victor Sol Mexiko 3 270 2 20 6.67
8. Andre Carpenter USA 2 120 2 14 7.00
9. Raul Chapí Peru 2 180 2 12 6.00
10. Harold Andri Baute Kolumbie 3 93 2 10 3.33

Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A prů
1. Miguel Pablo Pedrell Peru 3 132 5 4 1 1.67
2. Victor Sol Mexiko 3 270 5 3 2 1.67
3. Lucas Mesen Chile 2 180 4 4 0 2.00
4. Mariano Varallo Argentina 3 130 4 4 0 1.33
5. Hugo Fernando Angulo Kolumbie 3 135 4 4 0 1.33
6. Gonzalo Gaito Uruguay 3 270 4 4 0 1.33
7. Bofo Avila Mexiko 1 90 3 2 1 3.00
8. Ricardo Suarez Ekvádor 2 90 3 3 0 1.50
9. Rodolfo Ever Escobar Peru 2 92 3 3 0 1.50
10. Franco Maria Modestino Peru 3 138 3 3 0 1.00

Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub Sou % Sou/utk
1. Hernando Bertran Peru 3 270 0 0 1 1 42 36 78 53.8 26.0
2. Oscar Andris Ganza Uruguay 3 270 2 0 3 6 34 41 75 45.3 25.0
3. Babajide Okonkwo Nigérie 3 270 1 0 3 4 29 42 71 40.8 23.7
4. Bernardo Albeno Kostarika 3 270 0 0 3 3 34 32 66 51.5 22.0
5. Ricardo Carlos Gato Kostarika 3 270 0 0 1 2 33 32 65 50.8 21.7
6. Narihari Shiotani Japonsko 3 270 0 0 1 5 31 34 65 47.7 21.7
7. Raul Grande Chile 3 270 1 0 5 7 36 27 63 57.1 21.0
8. Ding Wou-chech Korea 3 270 1 0 3 4 33 29 62 53.2 20.7
9. Astolpho Pelentier Brazílie 3 270 2 0 5 1 25 35 60 41.7 20.0
10. Mallam Preko Ghana 3 270 0 0 6 6 29 29 58 50.0 19.3

Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Hachiemon Hotate Japonsko 2 162 1 1 8 1 14 11
2. Enrico Ladoe Paraguay 3 235 1 1 6 1 20 18
3. Bayode Adoti Nigérie 2 131 1 1 5 1 18 10
4. Taroemon Kikkawa Japonsko 1 82 1 1 2 1 8 13
5. Tomohiko Amane Japonsko 2 95 1 1 2 3 7 14
6. Daniel Navas Kostarika 2 110 2 0 5 4 9 14
7. Fagner Melo Delfino Brazílie 2 180 2 0 5 2 20 15
8. Astolpho Pelentier Brazílie 3 270 2 0 5 1 25 35
9. Frederico Minero Paraguay 2 180 2 0 3 0 19 12
10. Oscar Andris Ganza Uruguay 3 270 2 0 3 6 34 41

Karty udělené týmům
Poz Jméno týmu Utk Fauly Karty
1. Japonsko 3 44 8
2. Kostarika 3 44 7
3. Chile 3 37 5
4. Brazílie 3 36 5
5. Paraguay 3 33 5
6. Uruguay 3 33 5
7. Nigérie 3 38 4
8. Kolumbie 3 37 4
9. Korea 3 37 4
10. Ghana 3 33 4
11. Argentina 3 41 3
12. Mexiko 3 34 3
13. USA 3 33 3
14. Peru 3 28 3
15. Austrálie 3 33 2
16. Ekvádor 3 29 1

Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Alejandro Vallejos Chile 2 180 0 0.00 4 11 100.0 2 0 0 2 2 1 0 12.21
2. Orlando Castillo Ekvádor 1 90 0 0.00 3 5 100.0 1 0 0 1 2 1 0 14.69
3. Raphael Arko Ghana 3 270 2 0.67 16 22 87.5 1 0 2 2 1 5 2 14.87
4. Ehize Pascal Nigérie 3 270 2 0.67 5 14 60.0 1 1 1 2 0 3 0 5.73
5. Elas Seguia Kostarika 3 270 3 1.00 11 21 72.7 2 0 1 1 2 4 3 7.06
6. Mario Abílio Rigis Brazílie 2 180 2 1.00 11 15 81.8 1 1 0 1 1 3 1 12.47
7. Procopi Mangiarotta Peru 2 180 2 1.00 10 14 80.0 2 0 0 0 1 3 0 8.75
8. Josi Reni Ordsqez Ekvádor 2 180 2 1.00 9 9 77.8 1 0 1 1 0 3 1 9.98
9. Victorino Barán Uruguay 3 270 4 1.33 13 16 69.2 2 1 0 1 2 2 2 6.71
10. Wilman Fernando Valencia Kolumbie 3 270 4 1.33 13 20 69.2 2 0 1 1 3 3 0 6.70

Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Alejandro Vallejos Chile 2 180 0 0.00 4 11 100.0 2 0 0 2 2 1 0 12.21
2. Orlando Castillo Ekvádor 1 90 0 0.00 3 5 100.0 1 0 0 1 2 1 0 14.69
3. Raphael Arko Ghana 3 270 2 0.67 16 22 87.5 1 0 2 2 1 5 2 14.87
4. Mario Abílio Rigis Brazílie 2 180 2 1.00 11 15 81.8 1 1 0 1 1 3 1 12.47
5. Procopi Mangiarotta Peru 2 180 2 1.00 10 14 80.0 2 0 0 0 1 3 0 8.75
6. Josi Reni Ordsqez Ekvádor 2 180 2 1.00 9 9 77.8 1 0 1 1 0 3 1 9.98
7. Elas Seguia Kostarika 3 270 3 1.00 11 21 72.7 2 0 1 1 2 4 3 7.06
8. Leonardo Migliore Argentina 3 270 5 1.67 17 17 70.6 2 1 0 0 1 6 2 6.37
9. Victorino Barán Uruguay 3 270 4 1.33 13 16 69.2 2 1 0 1 2 2 2 6.71
10. Wilman Fernando Valencia Kolumbie 3 270 4 1.33 13 20 69.2 2 0 1 1 3 3 0 6.70

 
koniec
Pozrite si aj druhú časť štatistík v samostatnom článku ako aj zhrnutie výsledkov základných skupín.