Skotsko - Statistické ohlédnutí za 50. sezónou - I.
Scottish FA

Skotsko - Statistické ohlédnutí za 50. sezónou - I.

Úvod


Už je to nějaký čas co jsme se podívali na podrobné statistiky první skotské ligy a tak kdy jindy se opět na ni zaměřit než v právě končící 50. sezóně a zvláště pak, když se mistrem poprvé stal můj tým New England Patriots! :-) Nutno podotknout, že to byl boj až dokonce a ani jeden ze soupeřů si nic nedaroval. Obrovského úspěchu pak dosáhl ACS Caledonia Glasgow.dpc, kteří se probojovali až do finále EP! Od zániku FC Protein něco naprosto nemyslitelného. Bohužel, zde již neuspěli a tak si schladili žáhu ve finále NP, kde porazili nového mistra.

Co se týče tabulky, tak je trochu netradiční, jelikož se během ročníku odhlásil jeden z týmů, tak ho nahradil TBM, pro porovnání však necháváme i odhláčšený tým.


Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz S+ S- S+S S-S R+ R- FL FN K+ K- D+ D- Body
1. New England Patriots 30 27 1 2 113 : 17 96 305 346 51 76 93 19 335 294 38 30 58% 40% 82
2. CELTIC FC Pepifan 30 26 1 3 123 : 20 103 280 364 64 84 79 20 220 291 15 28 58% 40% 79
3. Sockeye 30 24 2 4 121 : 21 100 293 319 61 112 87 17 330 264 40 33 55% 43% 74
4. FC Casterly Rock 30 22 2 6 111 : 24 87 255 277 93 116 66 33 291 302 27 36 55% 43% 68
5. FC Nazobaní hoši 30 20 2 8 94 : 31 63 213 264 104 133 51 35 331 324 29 40 54% 44% 62
6. FC Moler Geár 30 18 3 9 89 : 39 50 201 254 129 153 42 47 296 297 26 33 53% 45% 57
7. Rangers Acc Club 30 15 2 13 66 : 47 19 144 182 136 166 30 42 199 325 20 28 49% 49% 47
8. ACS Caledonia Glasgow.dpc 30 14 4 12 79 : 45 34 212 300 105 125 65 33 282 276 24 33 55% 43% 46
9. Střelci z Litovle 30 12 5 13 77 : 54 23 163 226 157 189 42 50 201 291 23 37 50% 48% 41
10. FC Petrov 30 11 3 16 64 : 57 7 143 161 178 229 35 52 276 329 31 37 47% 51% 36
11. Eagles Ron Raiders FC 30 11 1 18 46 : 76 -30 101 141 179 223 28 44 381 288 42 28 47% 51% 34
12. FK ŽÁKAVA 30 8 2 20 63 : 87 -24 112 144 233 289 24 72 341 259 34 29 43% 55% 26
13. Aberdeen FC 30 5 3 22 22 : 79 -57 76 109 224 258 28 68 323 263 45 22 45% 53% 18
14. Namyšlený Baletky 30 4 2 24 24 : 117 -93 55 101 248 333 15 58 287 262 36 23 41% 57% 14
15. SK Scott 30 4 1 25 23 : 104 -81 54 89 247 308 17 66 216 298 15 27 42% 56% 13
16. X plosive Edinburgh 2 2 0 0 6 : 0 6 11 18 7 7 5 4 23 26 2 5 51% 47% 6
17. _TBM X plosive Edinburgh 28 0 0 28 1 : 304 -303 3 8 405 502 0 47 265 208 36 14 32% 66% 0

Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. James Gordon FC Nazobaní hoši 29 2610 66 139 132 2.28 24.4
2. Alberto Borgetti Sockeye 17 1530 37 68 68 2.18 27.2
3. Thomas Deas FC Casterly Rock 26 1240 36 82 51 1.38 27.1
4. Leslie Benson FC Casterly Rock 28 1598 36 79 79 1.29 22.8
5. Orwell Lappin Střelci z Litovle 19 1710 33 57 67 1.74 26.6
6. Blazej Kwasniewski CELTIC FC Pepifan 19 909 31 54 37 1.63 34.1
7. Grant Virgo Rangers Acc Club 21 1890 28 55 61 1.33 24.1
8. Lee Broadfoot ACS Caledonia Glasgow.dpc 30 1823 25 66 83 0.83 16.8
9. Edwin McLaughlin Střelci z Litovle 21 1890 24 50 75 1.14 19.2
10. Masaaki Yasuhiro FC Nazobaní hoši 30 2700 23 54 63 0.77 19.7

Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Masaaki Yasuhiro FC Nazobaní hoši 30 2700 15 200 6.67
2. Fred Tierney FC Casterly Rock 21 1890 14 200 9.52
3. Alberto Borgetti Sockeye 17 1530 14 119 7.00
4. Arthur Rankin New England Patriots 23 1590 13 213 9.26
5. Yaroslav Minibaev FK ŽÁKAVA 25 2250 12 135 5.40
6. Brian Mann New England Patriots 27 2254 11 338 12.52
7. Howard Astley FC Casterly Rock 17 1530 11 199 11.71
8. Edwin McLaughlin Střelci z Litovle 21 1890 11 178 8.48
9. Orwell Lappin Střelci z Litovle 19 1710 10 145 7.63
10. Martin Swankie CELTIC FC Pepifan 12 1033 10 141 11.75

Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A prů
1. James Gordon FC Nazobaní hoši 29 2610 71 66 5 2.45
2. Alberto Borgetti Sockeye 17 1530 51 37 14 3.00
3. Orwell Lappin Střelci z Litovle 19 1710 43 33 10 2.26
4. Leslie Benson FC Casterly Rock 28 1598 43 36 7 1.54
5. Thomas Deas FC Casterly Rock 26 1240 39 36 3 1.50
6. Masaaki Yasuhiro FC Nazobaní hoši 30 2700 38 23 15 1.27
7. Grant Virgo Rangers Acc Club 21 1890 37 28 9 1.76
8. Blazej Kwasniewski CELTIC FC Pepifan 19 909 35 31 4 1.84
9. Edwin McLaughlin Střelci z Litovle 21 1890 35 24 11 1.67
10. Lee Broadfoot ACS Caledonia Glasgow.dpc 30 1823 34 25 9 1.13

Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub Sou % Sou/utk
1. James Gordon FC Nazobaní hoši 29 2610 4 0 43 58 419 255 674 62.2 23.2
2. Masaaki Yasuhiro FC Nazobaní hoši 30 2700 1 0 20 41 320 276 596 53.7 19.9
3. Simon Virgo FC Nazobaní hoši 30 2700 0 0 14 41 262 274 536 48.9 17.9
4. Edwin McLaughlin Střelci z Litovle 21 1890 0 0 12 47 281 247 528 53.2 25.1
5. Brian Hodge _TBM X plosive Edinburgh 28 2520 6 0 43 45 68 455 523 13.0 18.7
6. Blair Weir _TBM X plosive Edinburgh 28 2469 14 1 68 38 71 432 503 14.1 18.0
7. Francis Dowie FC Nazobaní hoši 28 2520 5 0 51 29 312 188 500 62.4 17.9
8. Leslie Benson FC Casterly Rock 28 1598 3 1 38 40 261 229 490 53.3 17.5
9. Arthur Rankin New England Patriots 23 1590 3 0 45 41 242 199 441 54.9 19.2
10. Fred Tierney FC Casterly Rock 21 1890 2 0 26 32 222 218 440 50.5 21.0

Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Gerry Ross FC Petrov 17 1378 8 4 39 9 92 118
2. Blair Weir _TBM X plosive Edinburgh 28 2469 14 1 68 38 71 432
3. Samuel Garden Eagles Ron Raiders FC 15 1309 7 1 48 21 152 127
4. Kieran Zoung Namyšlený Baletky 21 1884 5 1 32 17 102 160
5. Martin McKenzie FK ŽÁKAVA 8 711 5 1 29 13 87 89
6. Donald McKenzie FK ŽÁKAVA 19 1705 3 1 43 22 129 226
7. Leslie Benson FC Casterly Rock 28 1598 3 1 38 40 261 229
8. Charles Morrison Sockeye 9 796 3 1 22 14 143 49
9. Nwabunnor Wiwa Sockeye 24 1141 3 1 20 15 194 92
10. Eric Walker FC Moler Geár 24 630 3 1 14 4 85 29

Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Steven Martin Sockeye 18 1620 8 0.44 28 48 71.4 16 1 1 12 3 10 2 6.73
2. Eric Kéhiha New England Patriots 24 2160 15 0.62 43 63 65.1 21 2 1 14 6 10 4 5.89
3. Adolfo Pablo Barra FC Nazobaní hoši 30 2700 31 1.03 104 133 70.2 20 8 2 12 5 27 10 6.73
4. Jaroslaw Saganowski Sockeye 12 1080 13 1.08 33 64 60.6 8 3 1 6 8 7 8 5.12
5. Arthur Torry FC Moler Geár 14 1260 18 1.29 62 68 71.0 8 4 2 6 6 20 9 7.74
6. James Millen FC Casterly Rock 29 1595 23 1.30 92 112 75.0 21 6 2 14 3 14 3 6.97
7. Howard Lyle FC Moler Geár 16 1440 21 1.31 67 85 68.7 10 5 1 8 8 28 5 7.32
8. Bob Rowan Rangers Acc Club 21 1890 31 1.48 85 105 63.5 11 9 1 8 17 28 7 5.37
9. Frank MacDonald FC Petrov 12 1080 19 1.58 77 91 75.3 5 6 1 5 5 26 4 10.88
10. Nathaniel Eshun ACS Caledonia Glasgow.dpc 20 1800 35 1.75 70 69 50.0 9 8 3 6 3 27 3 1.98

Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Frank MacDonald FC Petrov 12 1080 19 1.58 77 91 75.3 5 6 1 5 5 26 4 10.88
2. James Millen FC Casterly Rock 29 1595 23 1.30 92 112 75.0 21 6 2 14 3 14 3 6.97
3. Steven Martin Sockeye 18 1620 8 0.44 28 48 71.4 16 1 1 12 3 10 2 6.73
4. Arthur Torry FC Moler Geár 14 1260 18 1.29 62 68 71.0 8 4 2 6 6 20 9 7.74
5. Adolfo Pablo Barra FC Nazobaní hoši 30 2700 31 1.03 104 133 70.2 20 8 2 12 5 27 10 6.73
6. Howard Lyle FC Moler Geár 16 1440 21 1.31 67 85 68.7 10 5 1 8 8 28 5 7.32
7. Joyce Robertson Střelci z Litovle 21 1890 44 2.10 133 156 66.9 9 10 2 6 16 44 19 6.90
8. Grant McBride Aberdeen FC 20 1800 51 2.55 147 150 65.3 4 14 2 5 16 44 14 6.56
9. Eric Kéhiha New England Patriots 24 2160 15 0.62 43 63 65.1 21 2 1 14 6 10 4 5.89
10. Bob Rowan Rangers Acc Club 21 1890 31 1.48 85 105 63.5 11 9 1 8 17 28 7 5.37

Kliknutím na tento odkaz se dostanete na pokračování tohoto článku.