Po dlouhé době vám opět přináší statistiky z nejprestižnější oceánské soutěže OS. Na čelních místech se toho moc nezměnilo. Stále vévodí legendární O.C.Relax. U ž pouze 38 bodů ztrácí druhý Rio de Janeiro. Až do pátého místa pak jsou již neaktivní týmy a na šesté místo se už propracoval poslední vítěz OS z Liboce.
| nat. | team | účast | 1. | 2. | SF | 4F | 8F | bodů | |||||
| 1. | USA | O.C.Relax | 22 | 9 | 4 | 3 | 5 | 614 | : | 275 | 514 | ||
| 2. | BRA | Rio de Janeiro | 33 | 3 | 6 | 7 | 9 | 604 | : | 436 | 476 | ||
| 3. | COR | TJ Legea Chvalčov | 23 | 4 | 3 | 4 | 7 | 510 | : | 254 | 420 | ||
| 4. | NIP | FC Hirohito | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 473 | : | 257 | 405 | |
| 5. | URU | Rocha FC | 24 | 1 | 2 | 6 | 13 | 446 | : | 308 | 387 | ||
| 6. | GHA | FC Brusiči Liboc | 27 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 548 | : | 316 | 384 | |
| 7. | NGE | AC Sparta Vysoká | 24 | 1 | 4 | 5 | 6 | 446 | : | 294 | 371 | ||
| 8. | COR | FC Morkovice | 25 | 3 | 7 | 8 | 452 | : | 262 | 350 | TJ Legea Chvalčov, Morkovice | ||
| 9. | NGE | Nasarawa Hippo FC | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 335 | : | 139 | 321 | Nasabrky | |
| 10. | COL | REAL ESCENICAS BOGOTÁ | 21 | 5 | 5 | 4 | 298 | : | 231 | 305 | Scenick de Pereira, SCENICK NORTH VALLEY | ||
| 11. | RDP | FC Kingoši | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 326 | : | 228 | 304 | |
| 12. | NGE | Kinderlein | 16 | 2 | 4 | 2 | 5 | 295 | : | 194 | 283 | ||
| 13. | COL | ACS Deportivo Cali.dpc | 31 | 1 | 2 | 13 | 325 | : | 363 | 271 | |||
| 14. | PAR | Cerro Porteno | 20 | 1 | 8 | 4 | 305 | : | 246 | 257 | Sk Slavia Michelin | ||
| 15. | URU | FKopyta | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 155 | : | 105 | 220 | ||
| 16. | URU | Cerro Athletic | 20 | 1 | 2 | 8 | 274 | : | 253 | 217 | |||
| 17. | ECU | FC Akbar Maestro de Ciudad NP | 28 | 3 | 7 | 268 | : | 382 | 210 | ||||
| 18. | GHA | Accra football club | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 241 | : | 238 | 207 | ||
| 19. | ARG | Colón de Santa Fe | 19 | 4 | 4 | 257 | : | 217 | 194 | ||||
| 20. | CHL | C.C.Ajax | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 211 | : | 156 | 186 | ||
| 21. | URU | FC Baník Ostrava | 15 | 2 | 1 | 6 | 240 | : | 167 | 183 | |||
| 22. | USA | Sioux Dakota | 8 | 2 | 2 | 3 | 209 | : | 100 | 177 | |||
| 23. | COR | FC LUKAS | 15 | 5 | 7 | 202 | : | 198 | 175 | ||||
| 24. | USA | mdmTym | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 185 | : | 133 | 172 | ||
| 25. | AUS | Fc GrondHill | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 201 | : | 135 | 171 | |
| 26. | AUS | FC Wild | 12 | 2 | 4 | 2 | 176 | : | 126 | 162 | |||
| 27. | CHL | Malicky team F.C. | 27 | 1 | 5 | 208 | : | 346 | 162 | ||||
| 28. | URU | Montevideo CF | 14 | 1 | 3 | 5 | 172 | : | 166 | 156 | |||
| 29. | MEX | gigi united | 19 | 2 | 4 | 188 | : | 217 | 155 | ||||
| 30. | PAR | Fc Jirkov | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 166 | : | 164 | 153 | |
| 31. | MEX | SK SKITTOBAS VYSOKA | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 193 | : | 213 | 149 | ||
| 32. | MEX | MONTERREY | 12 | 2 | 4 | 4 | 113 | : | 130 | 147 | |||
| 33. | NGE | Nguru Redhot Pandas | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 147 | : | 116 | 145 | ||
| 34. | BRA | Gremio de porto Alegre | 17 | 3 | 3 | 191 | : | 240 | 144 | ||||
| 35. | AUS | FC Poulov | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 120 | : | 55 | 143 | ||
| 36. | USA | New York Knights | 11 | 1 | 2 | 3 | 162 | : | 132 | 142 | |||
| 37. | COS | Football Club Bulldogs Prague | 13 | 2 | 1 | 3 | 162 | : | 167 | 140 | |||
| 38. | RDP | Rinnegators BT Beavers Olomouc | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 160 | : | 146 | 138 | ||
| 39. | GHA | Kessben FC | 14 | 1 | 1 | 6 | 168 | : | 179 | 134 | |||
| 40. | RDP | Hviezda | 7 | 3 | 1 | 1 | 130 | : | 98 | 119 | |||
| 41. | ECU | Johnyr United | 9 | 1 | 7 | 117 | : | 101 | 113 | ||||
| 42. | COS | FC Grande | 14 | 2 | 4 | 154 | : | 226 | 109 | ||||
| 43. | USA | SK Springfield | 9 | 1 | 3 | 4 | 135 | : | 116 | 107 | |||
| 44. | NIP | FC Jamamoto | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143 | : | 117 | 104 | ||
| 45. | ARG | FC Boca Pupíci | 9 | 1 | 1 | 3 | 102 | : | 107 | 102 | |||
| 46. | CHL | Santa Cruz | 9 | 1 | 1 | 2 | 115 | : | 111 | 101 | |||
| 47. | AUS | FC Fucošci | 13 | 1 | 4 | 140 | : | 191 | 101 | ||||
| 48. | ECU | Ekva Team | 7 | 4 | 1 | 97 | : | 75 | 100 | ||||
| 49. | PAR | Ultramundano LIVERPOOL de Prešov | 6 | 1 | 2 | 1 | 85 | : | 76 | 95 | LIVERPOOL FOOTBALL CLUB | ||
| 50. | PAR | ADC Cruzeiro de Paraguaya | 6 | 1 | 3 | 87 | : | 57 | 93 | ||||
| 51. | ECU | Los Lolitos de Plejdos | 5 | 104 | : | 91 | 88 | ||||||
| 52. | MEX | Maixneros | 10 | 5 | 105 | : | 137 | 86 | |||||
| 53. | GHA | AshantiGold Obuasi | 9 | 1 | 2 | 1 | 102 | : | 109 | 84 | |||
| 54. | COS | Regiamente Banana paraiso | 5 | 1 | 1 | 1 | 75 | : | 47 | 83 | CS Herediano | ||
| 55. | ARG | FC Velenovy | 6 | 1 | 2 | 1 | 106 | : | 100 | 83 | Gymnasia y Esgrima La Velenovy, Velenovy SKS 4Ever | ||
| 57. | MEX | Onda CRAFT GUILD of Football | 7 | 6 | 79 | : | 69 | 81 | Onda Craft | ||||
| 58. | AUS | Good Night White Pride | 4 | 1 | 1 | 2 | 57 | : | 38 | 78 | Rinnegatos BT SK Pepici | ||
| 59. | COL | Putas Bogota | 8 | 1 | 3 | 79 | : | 88 | 76 | ||||
| 60. | BRA | Balé de Belém | 5 | 1 | 1 | 2 | 88 | : | 61 | 74 | |||
| 61. | ECU | AFC Quito | 7 | 1 | 1 | 3 | 100 | : | 90 | 74 | |||
| 62. | NIP | FC PANDRHOLLCZ | 10 | 1 | 2 | 112 | : | 146 | 73 | ||||
| 63. | BRA | FC Kanárci | 5 | 1 | 2 | 51 | : | 33 | 70 | ||||
| 64. | COL | FC Sporting Mladá Boleslav | 6 | 2 | 1 | 58 | : | 50 | 69 | ||||
| 65. | ARG | FC Petrůvka | 7 | 2 | 1 | 67 | : | 101 | 69 | ||||
| 66. | ARG | FC Bulldogs Chomutov | 8 | 1 | 2 | 65 | : | 88 | 68 | ||||
| 67. | COS | F.C. Bruias | 9 | 1 | 2 | 77 | : | 110 | 63 | ||||
| 70. | AUS | Anangu | 4 | 1 | 2 | 72 | : | 47 | 58 | ||||
| 71. | RDP | Shaaman Lima | 6 | 4 | 76 | : | 103 | 53 | |||||
| 72. | GHA | Heart Of Lion Kralupy | 3 | 1 | 1 | 63 | : | 40 | 52 | ||||
| 76. | RDP | Suchari | 6 | 2 | 60 | : | 70 | 52 | |||||
| 77. | GHA | Tema Youth FC | 5 | 1 | 2 | 55 | : | 61 | 51 | TATRANKY | |||
| 78. | RDP | Talara Eagles CF | 10 | 2 | 70 | : | 144 | 51 | |||||
| 79. | NGE | Evolution FC | 5 | 3 | 62 | : | 55 | 50 | |||||
| 81. | NIP | FC Dragons Kyoto | 4 | 1 | 1 | 50 | : | 47 | 49 | ||||
| 82. | CHL | AC Camel | 9 | 1 | 1 | 52 | : | 114 | 49 | ||||
| 83. | COR | druzstevnik kralova | 4 | 2 | 1 | 56 | : | 55 | 48 | ||||
| 84. | COL | FC Mojmirovice | 7 | 2 | 65 | : | 107 | 48 | |||||
| 85. | NIP | FK Turbo Milano | 5 | 1 | 57 | : | 46 | 47 | |||||
| 89. | COS | FC La Cruz | 14 | 1 | 84 | : | 222 | 46 | |||||
| 91. | BRA | FC Sao Paulo | 2 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | 44 | Cacciatore da Sao Paulo FC | |||
| 92. | COR | STK Sokol Skuteč | 5 | 1 | 1 | 53 | : | 58 | 44 | ||||
| 93. | PAR | FK Most | 9 | 1 | 52 | : | 121 | 44 | |||||
| 94. | PAR | Nacional Asuncion | 8 | 1 | 60 | : | 132 | 43 | |||||
| 96. | COR | Hurá na Párek | 3 | 2 | 1 | 48 | : | 42 | 41 | ||||
| 101. | BRA | Rio Škorpion | 4 | 1 | 48 | : | 50 | 39 | |||||
| 102. | NGE | Beroun Black Warriors | 6 | 2 | 38 | : | 67 | 39 | Nigeria Winners | ||||
| 104. | CHL | CdF Colo Colo Santiago | 6 | 1 | 60 | : | 88 | 37 | |||||
| 105. | RDP | Ross County | 5 | 1 | 38 | : | 65 | 37 | |||||
| 108. | URU | FC Jestřábi Prostějov | 5 | 2 | 73 | : | 69 | 36 | |||||
| 110. | ARG | Buldoci United | 5 | 2 | 38 | : | 52 | 36 | |||||
| 122. | NIP | FC Olmick Blue Uniforms | 7 | 1 | 37 | : | 115 | 27 | Kawasaki Frontale FC, Olmick Eagles FC | ||||
| 123. | ARG | SouthCity United | 3 | 1 | 30 | : | 43 | 26 | |||||
| 124. | AUS | Prius Star of Avatar | 4 | 2 | 32 | : | 48 | 26 | Stella Artois vs Guinness | ||||
| 127. | NIP | Drtiči | 6 | 36 | : | 74 | 24 | ||||||
| 132. | BRA | Vencedores da Bahia F.C. | 5 | 1 | 31 | : | 66 | 23 | |||||
| 133. | GHA | Nungua Honkies CF | 2 | 2 | 27 | : | 28 | 22 | |||||
| 138. | BRA | Dynamo Krtek B | 5 | 1 | 34 | : | 83 | 21 | |||||
| 142. | PAR | Guarani | 2 | 1 | 28 | : | 34 | 18 | |||||
| 148. | USA | Minnesota Stars FC | 3 | 14 | : | 85 | 17 | ||||||
| 154. | ECU | FC Veverka Maestro de Ciudad NP | 2 | 33 | : | 25 | 13 | ||||||
| 160. | ARG | FC Buenos Aires 2011 | 1 | 1 | 14 | : | 18 | 12 | |||||
| 166. | USA | Cris Cobresal CF | 2 | 19 | : | 25 | 11 | ||||||
| 170. | USA | Seattle Sounders FC | 1 | 1 | 11 | : | 16 | 10 | |||||
| 175. | NGE | Střelci z Letovle | 2 | 15 | : | 25 | 9 | ||||||
| 176. | PAR | DETROIT RED WINGS | 3 | 23 | : | 36 | 9 | ||||||
| 177. | ECU | Radova jedenáctka | 3 | 20 | : | 49 | 9 | ||||||
| 178. | CHL | FC.MARIÁNSKÉ HORY | 2 | 7 | : | 40 | 9 | ||||||
| 180. | COS | TJ Tatran Přimda B | 1 | 8 | : | 11 | 8 | ||||||
| 181. | MEX | Burritos FC | 1 | 8 | : | 12 | 8 | ||||||
| 189. | MEX | Dovolenkari | 1 | 10 | : | 16 | 7 | ||||||
| 191. | USA | Gainesville Angels | 1 | 3 | : | 10 | 7 | ||||||
| 192. | MEX | Kobilí Kobylnice | 1 | 10 | : | 18 | 7 | ||||||
| 197. | COR | FC Predators KE B | 2 | 11 | : | 3 | 6 | ||||||
| 198. | COR | Futbol Club Benjemínci | 1 | 8 | : | 9 | 6 | ||||||
| 209. | NIP | Telstar | 2 | 11 | : | 45 | 6 | ||||||
| 210. | RDP | Lima Sol | 6 | 18 | : | 133 | 6 | ||||||
| 221. | NGE | West Ham Vysoká nad Labem | 1 | 6 | : | 15 | 5 | ||||||
| 224. | ECU | CF Slepci Esmeraldas | 2 | 6 | : | 39 | 5 | ||||||
| 225. | CHL | Aerolito de Chile F.C. | 1 | 10 | : | 10 | 4 | ||||||
| 235. | GHA | Labutě už Připlouvají | 1 | 4 | : | 17 | 4 | ||||||
| 240. | COL | AC Sparta Hunters | 1 | 4 | : | 17 | 4 | ||||||
| 242. | URU | Čočani united | 1 | 4 | : | 21 | 4 | ||||||
| 243. | URU | FCčenda | 1 | 8 | : | 27 | 4 | ||||||
| 250. | COL | FC Konas | 1 | 3 | : | 33 | 3 | ||||||
| 259. | CHL | TJ Sokol Sedliště | 1 | 4 | : | 17 | 1 | ||||||
| 261. | ARG | CA Boca Juniors | 1 | 4 | : | 20 | 1 | ||||||
| 262. | BRA | FK Manaus | 1 | 6 | : | 23 | 1 | ||||||
| 264. | BRA | Sao Paulo FC | 1 | 5 | : | 23 | 1 | ||||||
| 270. | AUS | 1.FC Myšáci Hradec Králové | 1 | 2 | : | 31 | 0 | ||||||
| 272. | USA | Vysoká nad Labem Vikings | 1 | 0 | : | 32 | 0 |
legenda: sloupce jsou v pořadí od prvního: umístění; stát týmu; tým; vítěz; poražený finalista; semifinalista; čtvrtfinalista; osmifinalista; gólů dal; gólů dostal; bodů; dřívější názvy klubu. tučně jsou stále aktivní týmy
Do tabulky je zahrnuto nejlepších padesát klubů historie, dále pak do pátého nejúspěšnějšího klubu z každé země a všechny aktivní kluby.
Všechna data jsou sbírána ručně. Pokud by jste věděli o chybě, prosím napište kde, jaká. Zkontroluji a opravím. K dispozici mám kompletní seznam, takže pokud by někoho zajímal nějaký jiný tým mohu sdělit pod článek.
